Silverstone GP

17 Oct 24 02:03 UTC
Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Porsche 911 RSR 2017 02:03.974
Tyre: SS
02:37.926 20 laps / 19 cuts 5 - 96
2 Porsche 911 RSR 2017 02:05.024
Tyre: M
02:26.295 25 laps / 30 cuts 82 - 526
3 Porsche 911 RSR 2017 02:06.193
Tyre: SS
02:33.230 14 laps / 21 cuts 47 - 204
4 Porsche 911 RSR 2017 02:06.193
Tyre: SS
02:33.230 14 laps / 21 cuts 47 - 204
5 Porsche 911 RSR 2017 02:06.193
Tyre: SS
02:33.230 14 laps / 21 cuts 47 - 204
6 Porsche 911 RSR 2017 02:06.193
Tyre: SS
02:33.230 14 laps / 21 cuts 47 - 204
7 Porsche 911 RSR 2017 02:06.625
Tyre: M
02:33.392 13 laps / 13 cuts 177 - 191
8 Porsche 911 RSR 2017 02:07.264
Tyre: M
02:07.264 3 laps / 1 cuts 237 - 258
9 Porsche 911 RSR 2017 02:07.816
Tyre: S
02:14.817 14 laps / 30 cuts 45 - 660
10 Porsche 911 RSR 2017 02:07.816
Tyre: S
02:14.817 14 laps / 30 cuts 45 - 660
11 Porsche 911 RSR 2017 02:07.816
Tyre: S
02:14.817 14 laps / 30 cuts 45 - 660
12 Porsche 911 RSR 2017 02:07.816
Tyre: S
02:14.817 14 laps / 30 cuts 45 - 660
13 Porsche 911 RSR 2017 02:10.635
Tyre: M
04:37.498 9 laps / 34 cuts 67 - 208
14 Porsche 911 RSR 2017 02:11.684
Tyre: M
02:37.926 20 laps / 19 cuts 5 - 96
15 Porsche 911 RSR 2017 02:15.032
Tyre: S
02:37.926 20 laps / 19 cuts 5 - 96
16 Porsche 911 RSR 2017 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 3 laps / 27 cuts 47 - 212
17 Porsche 911 RSR 2017 277:46:39.999
Tyre: ?
02:26.295 25 laps / 30 cuts 82 - 526
18 Porsche 911 RSR 2017 277:46:39.999
Tyre: ?
04:37.498 9 laps / 34 cuts 67 - 208
19 Porsche 911 RSR 2017 277:46:39.999
Tyre: ?
02:26.295 25 laps / 30 cuts 82 - 526
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 24.1 X: -0.8 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -209.5 Y: -4.7 Z: 658.8 00:15:05 (UTC)
2 Collision with environment 98.0 X: 0.8 Y: -0.2 Z: 2.1 X: -499.6 Y: -7.2 Z: 333.4 00:15:25 (UTC)
3 Collision with environment 53.2 X: 0.9 Y: 0.7 Z: -2.1 X: 228.6 Y: 3.8 Z: -280.0 00:16:48 (UTC)
4 Collision with environment 17.9 X: 0.7 Y: 0.1 Z: 2.2 X: 224.5 Y: 3.4 Z: -283.6 00:16:53 (UTC)
5 Collision with environment 80.1 X: -0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: 283.3 Y: 3.2 Z: -351.4 00:16:58 (UTC)
6 Collision with environment 11.6 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: 283.3 Y: 3.2 Z: -351.4 00:17:03 (UTC)
7 Collision with environment 0.0 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: 283.3 Y: 3.2 Z: -351.4 00:17:08 (UTC)
8 Collision with car 158.0 X: -0.4 Y: -0.3 Z: 2.4 X: 269.7 Y: 3.0 Z: -288.2 00:18:13 (UTC)
9 Collision with car 118.5 X: 0.6 Y: -0.2 Z: 2.1 X: 269.4 Y: 3.0 Z: -289.3 00:18:15 (UTC)
10 Collision with environment 22.9 X: -1.0 Y: 0.7 Z: -2.3 X: 239.3 Y: 4.4 Z: -370.5 00:18:20 (UTC)
11 Collision with car 74.5 X: -0.8 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -108.9 Y: 1.2 Z: -616.6 00:19:18 (UTC)
12 Collision with car 73.6 X: 0.8 Y: -0.3 Z: -1.9 X: -109.7 Y: 1.2 Z: -616.9 00:19:20 (UTC)
13 Collision with environment 14.6 X: 1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: -207.0 Y: 0.8 Z: -723.9 00:19:20 (UTC)
14 Collision with environment 4.0 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 1.7 X: -207.2 Y: -0.3 Z: -724.1 00:19:25 (UTC)
15 Collision with car 25.6 X: 0.1 Y: -0.3 Z: -2.2 X: 255.3 Y: 2.5 Z: -118.4 00:21:38 (UTC)
16 Collision with car 22.8 X: -0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: 255.5 Y: 2.5 Z: -118.2 00:21:41 (UTC)
17 Collision with environment 48.6 X: 1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: 429.5 Y: 3.1 Z: -789.6 00:21:43 (UTC)
18 Collision with environment 13.3 X: -1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: -404.9 Y: -5.7 Z: 284.1 00:22:10 (UTC)
19 Collision with environment 90.8 X: -0.5 Y: 0.1 Z: 2.1 X: -427.5 Y: -6.6 Z: 315.4 00:25:00 (UTC)
20 Collision with car 6.0 X: -0.9 Y: -0.3 Z: -1.8 X: 444.0 Y: 3.2 Z: -351.3 00:28:48 (UTC)
21 Collision with car 41.3 X: -1.0 Y: -0.3 Z: -1.0 X: 7.5 Y: -1.2 Z: 838.5 00:29:16 (UTC)
22 Collision with car 24.7 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 1.7 X: 8.5 Y: -1.2 Z: 837.5 00:29:18 (UTC)
23 Collision with environment 2.4 X: 1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: -75.8 Y: 1.5 Z: 902.1 00:29:21 (UTC)
24 Collision with environment 82.7 X: -1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: -298.5 Y: 1.3 Z: -604.8 00:29:52 (UTC)
25 Collision with environment 83.6 X: -0.8 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 421.8 Y: 2.9 Z: -144.8 00:30:10 (UTC)
26 Collision with environment 58.9 X: 1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: 71.9 Y: -1.8 Z: 789.8 00:31:53 (UTC)
27 Collision with car 6.4 X: -0.5 Y: -0.3 Z: 2.1 X: 338.9 Y: 3.0 Z: -228.9 00:32:20 (UTC)
28 Collision with car 20.2 X: 1.0 Y: -0.3 Z: -1.4 X: 343.5 Y: 3.0 Z: -220.4 00:32:20 (UTC)
29 Collision with car 62.1 X: 0.8 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 494.0 Y: 2.0 Z: -24.1 00:33:30 (UTC)
30 Collision with car 45.7 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 1.6 X: 493.7 Y: 2.0 Z: -23.9 00:33:31 (UTC)
31 Collision with environment 89.7 X: -0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: -202.9 Y: -4.7 Z: 664.7 00:34:12 (UTC)
32 Collision with environment 76.6 X: -1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: -180.3 Y: -3.0 Z: 685.2 00:35:50 (UTC)
33 Collision with car 19.8 X: 0.6 Y: -0.3 Z: -2.2 X: -215.3 Y: -0.0 Z: -650.0 00:38:10 (UTC)
34 Collision with car 6.3 X: -0.0 Y: -0.3 Z: 2.4 X: -218.4 Y: -0.1 Z: -648.9 00:38:12 (UTC)
35 Collision with environment 41.3 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: -147.8 Y: -3.5 Z: 714.5 00:39:40 (UTC)
36 Collision with environment 50.0 X: -1.0 Y: 0.8 Z: -1.9 X: 420.2 Y: 4.1 Z: -131.7 00:43:50 (UTC)
37 Collision with environment 49.4 X: -0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: -313.7 Y: -1.6 Z: -708.0 00:43:52 (UTC)
38 Collision with environment 111.3 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: -184.9 Y: -4.3 Z: 681.1 00:44:25 (UTC)
39 Collision with environment 85.6 X: -0.9 Y: 0.2 Z: 1.6 X: 3.7 Y: -1.1 Z: 789.8 00:44:52 (UTC)
40 Collision with environment 100.8 X: -0.8 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -44.1 Y: 0.3 Z: 907.7 00:44:57 (UTC)
41 Collision with car 19.9 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 0.5 X: -352.9 Y: 0.2 Z: -534.7 00:47:36 (UTC)
42 Collision with environment 57.4 X: -0.8 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 377.1 Y: 3.6 Z: -650.1 00:47:55 (UTC)
43 Collision with environment 99.9 X: -0.8 Y: 0.1 Z: 1.9 X: 189.2 Y: 1.8 Z: -852.5 01:02:53 (UTC)
44 Collision with environment 177.7 X: 0.7 Y: 0.1 Z: 2.2 X: 393.3 Y: 1.5 Z: -882.5 01:02:58 (UTC)
45 Collision with environment 3.6 X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.7 X: 212.6 Y: -1.6 Z: 447.2 01:17:26 (UTC)
46 Collision with environment 39.2 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: -458.4 Y: -6.0 Z: 400.6 01:23:06 (UTC)
47 Collision with environment 6.4 X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.7 X: -324.2 Y: -0.9 Z: -687.9 01:27:31 (UTC)
48 Collision with environment 12.7 X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.7 X: -306.9 Y: -1.0 Z: -721.0 01:27:36 (UTC)
49 Collision with environment 41.4 X: 1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: 458.0 Y: 0.7 Z: 136.7 01:52:42 (UTC)
50 Collision with environment 37.4 X: 0.8 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 421.9 Y: 2.9 Z: -164.1 01:54:52 (UTC)
Car Env Rel
Silverstone GP Silverstone GP collisions

There were no penalties in this session.

1st gastonx93, Kuroudo, Maximiliano Gabutti in Porsche 911 RSR 2017
2 Driver Swaps. Best: 02:03.974, Potential: 02:03.736
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 gastonx93 03:34.619 01:33.268 01:10.817 00:50.534 0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
2 gastonx93 02:24.984
C
00:40.367 01:04.603 00:40.014 2 S 35.0 25.0 9.0 29.0
3 gastonx93 02:19.396
C
00:37.385 01:03.199 00:38.812 2 S 35.0 25.0 9.0 29.0
4 gastonx93 02:15.032
L
00:37.994
S
00:59.067
S
00:37.971
S
0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
5 gastonx93 05:04.207 03:25.535 01:00.305 00:38.367 1 S 35.0 25.0 9.0 29.0
6 gastonx93 06:11.589 04:34.771 00:58.806 00:38.012 2 S 35.0 25.0 9.0 29.0
7 gastonx93 07:57.495 06:14.863 01:02.892 00:39.740 5 S 35.0 25.0 9.0 29.0
8 Kuroudo 03:24.301 01:45.693 01:00.587 00:38.021 3 M 35.0 25.0 9.0 29.0
9 Kuroudo 02:11.684
L
00:36.662
S
00:58.887
S
00:36.135
S
0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
10 Maximiliano Gabutti 03:36.419 01:41.112 01:19.875 00:35.432 0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
11 Maximiliano Gabutti 02:10.615
C
00:36.110 00:58.761 00:35.744 1 S 35.0 25.0 9.0 29.0
12 Maximiliano Gabutti 02:05.060 00:34.079 00:55.440 00:35.541 0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
13 Maximiliano Gabutti 02:05.661 00:33.645 00:55.858 00:36.158 0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
14 Maximiliano Gabutti 02:04.641 00:33.529 00:55.854 00:35.258
S
S
0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
15 Maximiliano Gabutti 05:46.482 04:14.713 00:55.796 00:35.973 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
16 Maximiliano Gabutti 02:04.416 00:33.380 00:55.395 00:35.641 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
17 Maximiliano Gabutti 02:04.047 00:33.295 00:55.260 00:35.492 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
18 Maximiliano Gabutti 05:01.823 03:15.399 01:07.140 00:39.284 3 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
19 Maximiliano Gabutti 02:39.780 00:33.501 00:56.821 01:09.458 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
20 Maximiliano Gabutti 02:03.974
L
L
00:33.246
S
S
00:55.232
S
S
00:35.496 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
2nd Zakkie23, MagnumGrant, Quatro e 40 in Porsche 911 RSR 2017
2 Driver Swaps. Best: 02:05.024, Potential: 02:04.743
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Zakkie23 09:13.920 07:33.776 01:01.705 00:38.439 2 M 35.0 25.0 9.0 29.0
2 MagnumGrant 04:37.404 02:45.983 01:11.208 00:40.213 9 M 35.0 25.0 9.0 29.0
3 MagnumGrant 02:36.100 00:47.160 01:06.653 00:42.287 6 M 35.0 25.0 9.0 29.0
4 MagnumGrant 02:39.602 00:41.181 01:06.834 00:51.587 4 M 35.0 25.0 9.0 29.0
5 Quatro e 40 03:20.260 01:46.597 00:57.910 00:35.753 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
6 Quatro e 40 02:06.456 00:34.458 00:56.420 00:35.578 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
7 Quatro e 40 02:07.781 00:34.528 00:56.308 00:36.945 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
8 Quatro e 40 02:08.361 00:35.211 00:56.924 00:36.226 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
9 Quatro e 40 06:27.746 04:54.439 00:56.723 00:36.584 3 M 35.0 25.0 9.0 29.0
10 Quatro e 40 02:06.047 00:34.202 00:56.187 00:35.658 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
11 Quatro e 40 02:06.201 00:34.274 00:56.115 00:35.812 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
12 Quatro e 40 02:05.531 00:34.330 00:55.845 00:35.356 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
13 Quatro e 40 06:11.829 04:38.571 00:57.086 00:36.172 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
14 Quatro e 40 02:07.962 00:35.469 00:56.798 00:35.695 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
15 Quatro e 40 02:06.305 00:34.105 00:56.304 00:35.896 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
16 Quatro e 40 06:52.958 05:20.776 00:56.560 00:35.622 2 M 35.0 25.0 9.0 29.0
17 Quatro e 40 02:06.362 00:34.828 00:56.182 00:35.352
S
0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
18 Quatro e 40 02:05.381 00:33.888 00:56.025 00:35.468 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
19 Quatro e 40 05:58.958 04:26.299 00:56.340 00:36.319 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
20 Quatro e 40 02:06.173 00:34.257 00:56.231 00:35.685 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
21 Quatro e 40 02:09.760
C
00:33.870 01:00.209 00:35.681 2 M 35.0 25.0 9.0 29.0
22 Quatro e 40 02:05.447 00:33.998 00:55.846 00:35.603 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
23 Quatro e 40 14:01.485 12:28.235 00:57.128 00:36.122 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
24 Quatro e 40 02:05.608 00:33.740
S
00:56.147 00:35.721 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
25 Quatro e 40 02:05.024
L
00:33.792 00:55.651
S
00:35.581 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
3rd buba in Porsche 911 RSR 2017
3 Driver Swaps. Best: 02:06.193, Potential: 02:05.482
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 buba 06:09.033 04:06.003 01:13.313 00:49.717 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
2 buba 02:24.062 00:39.464 01:05.331 00:39.267 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
3 buba 04:32.244 02:59.814 00:56.317 00:36.113 3 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
4 buba 02:06.737 00:33.925 00:57.051 00:35.761 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
5 buba 02:26.540
C
00:54.538 00:55.926 00:36.076 1 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
6 buba 02:07.983 00:34.765 00:56.596 00:36.622 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
7 buba 04:22.107 00:33.759
S
03:09.081 00:39.267 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
8 buba 09:22.050 07:48.224 00:57.025 00:36.801 9 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
9 buba 02:06.193
L
00:34.470 00:56.092
S
00:35.631
S
0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
10 buba 02:16.936
C
00:34.579 00:56.142 00:46.215 1 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
11 virildopagode 04:35.009 02:37.339 01:06.695 00:50.975 5 M 35.0 25.0 9.0 29.0
12 Wheezy 09:04.847 07:27.693 00:59.674 00:37.480 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
13 Wheezy 02:12.302
L
00:35.652
S
00:59.107
S
00:37.543
S
0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
14 vmoralesf3 02:46.595 00:57.839 01:10.502 00:38.254 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
4th Wheezy, vmoralesf3, buba, virildopagode in Porsche 911 RSR 2017
3 Driver Swaps. Best: 02:06.193, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 buba 06:09.033 04:06.003 01:13.313 00:49.717 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
2 buba 02:24.062 00:39.464 01:05.331 00:39.267 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
3 buba 04:32.244 02:59.814 00:56.317 00:36.113 3 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
4 buba 02:06.737 00:33.925 00:57.051 00:35.761 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
5 buba 02:26.540
C
00:54.538 00:55.926 00:36.076 1 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
6 buba 02:07.983 00:34.765 00:56.596 00:36.622 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
7 buba 04:22.107 00:33.759
S
03:09.081 00:39.267 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
8 buba 09:22.050 07:48.224 00:57.025 00:36.801 9 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
9 buba 02:06.193
L
00:34.470 00:56.092
S
00:35.631
S
0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
10 buba 02:16.936
C
00:34.579 00:56.142 00:46.215 1 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
11 virildopagode 04:35.009 02:37.339 01:06.695 00:50.975 5 M 35.0 25.0 9.0 29.0
12 Wheezy 09:04.847 07:27.693 00:59.674 00:37.480 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
13 Wheezy 02:12.302
L
00:35.652
S
00:59.107
S
00:37.543
S
0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
14 vmoralesf3 02:46.595 00:57.839 01:10.502 00:38.254 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
5th buba, virildopagode, Wheezy in Porsche 911 RSR 2017
3 Driver Swaps. Best: 02:06.193, Potential: 02:12.302
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 buba 06:09.033 04:06.003 01:13.313 00:49.717 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
2 buba 02:24.062 00:39.464 01:05.331 00:39.267 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
3 buba 04:32.244 02:59.814 00:56.317 00:36.113 3 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
4 buba 02:06.737 00:33.925 00:57.051 00:35.761 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
5 buba 02:26.540
C
00:54.538 00:55.926 00:36.076 1 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
6 buba 02:07.983 00:34.765 00:56.596 00:36.622 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
7 buba 04:22.107 00:33.759
S
03:09.081 00:39.267 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
8 buba 09:22.050 07:48.224 00:57.025 00:36.801 9 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
9 buba 02:06.193
L
00:34.470 00:56.092
S
00:35.631
S
0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
10 buba 02:16.936
C
00:34.579 00:56.142 00:46.215 1 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
11 virildopagode 04:35.009 02:37.339 01:06.695 00:50.975 5 M 35.0 25.0 9.0 29.0
12 Wheezy 09:04.847 07:27.693 00:59.674 00:37.480 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
13 Wheezy 02:12.302
L
00:35.652
S
00:59.107
S
00:37.543
S
0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
14 vmoralesf3 02:46.595 00:57.839 01:10.502 00:38.254 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
6th buba, virildopagode in Porsche 911 RSR 2017
3 Driver Swaps. Best: 02:06.193, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 buba 06:09.033 04:06.003 01:13.313 00:49.717 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
2 buba 02:24.062 00:39.464 01:05.331 00:39.267 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
3 buba 04:32.244 02:59.814 00:56.317 00:36.113 3 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
4 buba 02:06.737 00:33.925 00:57.051 00:35.761 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
5 buba 02:26.540
C
00:54.538 00:55.926 00:36.076 1 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
6 buba 02:07.983 00:34.765 00:56.596 00:36.622 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
7 buba 04:22.107 00:33.759
S
03:09.081 00:39.267 0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
8 buba 09:22.050 07:48.224 00:57.025 00:36.801 9 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
9 buba 02:06.193
L
00:34.470 00:56.092
S
00:35.631
S
0 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
10 buba 02:16.936
C
00:34.579 00:56.142 00:46.215 1 SS 35.0 25.0 9.0 29.0
11 virildopagode 04:35.009 02:37.339 01:06.695 00:50.975 5 M 35.0 25.0 9.0 29.0
12 Wheezy 09:04.847 07:27.693 00:59.674 00:37.480 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
13 Wheezy 02:12.302
L
00:35.652
S
00:59.107
S
00:37.543
S
0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
14 vmoralesf3 02:46.595 00:57.839 01:10.502 00:38.254 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
7th Spumf in Porsche 911 RSR 2017
Best: 02:06.625, Potential: 02:05.833
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 03:10.328 01:34.429 00:58.306 00:37.593 2 M 35.0 25.0 9.0 29.0
2 02:56.722 01:22.766 00:57.448 00:36.508 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
3 02:08.058
C
00:34.448 00:57.502 00:36.108 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
4 04:41.254 03:07.213 00:57.141 00:36.900 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
5 02:27.025
C
00:34.340 01:02.838 00:49.847 3 M 35.0 25.0 9.0 29.0
6 02:10.127 00:37.499 00:56.827 00:35.801
S
0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
7 04:00.096 02:25.766 00:57.645 00:36.685 3 M 35.0 25.0 9.0 29.0
8 02:06.648 00:34.348 00:55.921
S
00:36.379 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
9 02:08.223
C
00:34.101 00:57.959 00:36.163 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
10 02:06.625
L
00:34.119 00:56.204 00:36.302 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
11 02:08.179 00:34.111
S
00:56.849 00:37.219 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
12 02:07.522 00:35.123 00:56.597 00:35.802 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
13 02:23.186
C
00:34.250 01:12.081 00:36.855 2 M 35.0 25.0 9.0 29.0
8th JAREDMK7 in Porsche 911 RSR 2017
Best: 02:07.264, Potential: 02:07.264
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 02:26.373 00:52.520 00:57.339 00:36.514 0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
2 02:07.264
L
00:34.272
S
00:56.893
S
00:36.099
S
0 M 35.0 25.0 9.0 29.0
3 56:19.694 53:37.470 02:05.667 00:36.557 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
9th nzo, bytterflu in Porsche 911 RSR 2017
1 Driver Swap. Best: 02:07.816, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 nzo 02:53.679 00:59.289 01:14.753 00:39.637 1 S 35.0 25.0 9.0 29.0
2 nzo 02:29.273 00:35.509 01:11.203 00:42.561 2 S 35.0 25.0 9.0 29.0
3 nzo 02:27.697 00:51.802 00:58.608 00:37.287 0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
4 nzo 02:08.939 00:34.475 00:58.051 00:36.413
S
0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
5 nzo 02:07.816
L
00:34.140
S
00:57.113
S
00:36.563 0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
6 nzo 27:00.433 25:21.537 01:02.541 00:36.355 1 S 35.0 25.0 9.0 29.0
7 nzo 02:08.840
C
00:35.718 00:56.528 00:36.594 2 S 35.0 25.0 9.0 29.0
8 nzo 02:11.425
C
00:33.933 00:59.642 00:37.850 1 S 35.0 25.0 9.0 29.0
9 bytterflu 02:30.134 00:48.668 01:01.601 00:39.865 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
10 bytterflu 12:31.696 00:41.438 02:49.435 09:00.823 7 M 35.0 25.0 9.0 29.0
11 bytterflu 03:17.191 00:43.988 01:35.598 00:57.605 6 M 35.0 25.0 9.0 29.0
12 bytterflu 02:35.805 00:53.249 01:02.951 00:39.605 2 M 35.0 25.0 9.0 29.0
13 bytterflu 02:29.085 00:40.752 01:07.949 00:40.384 4 M 35.0 25.0 9.0 29.0
14 bytterflu 02:29.211 00:39.825 01:10.195 00:39.191 3 M 35.0 25.0 9.0 29.0
10th nzo in Porsche 911 RSR 2017
1 Driver Swap. Best: 02:07.816, Potential: 02:07.666
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 nzo 02:53.679 00:59.289 01:14.753 00:39.637 1 S 35.0 25.0 9.0 29.0
2 nzo 02:29.273 00:35.509 01:11.203 00:42.561 2 S 35.0 25.0 9.0 29.0
3 nzo 02:27.697 00:51.802 00:58.608 00:37.287 0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
4 nzo 02:08.939 00:34.475 00:58.051 00:36.413
S
0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
5 nzo 02:07.816
L
00:34.140
S
00:57.113
S
00:36.563 0 S 35.0 25.0 9.0 29.0
6 nzo 27:00.433 25:21.537 01:02.541 00:36.355 1 S 35.0 25.0 9.0 29.0
7 nzo 02:08.840
C
00:35.718 00:56.528 00:36.594 2 S 35.0 25.0 9.0 29.0
8 nzo 02:11.425
C
00:33.933 00:59.642 00:37.850 1 S 35.0 25.0 9.0 29.0
9 bytterflu 02:30.134 00:48.668 01:01.601 00:39.865 1 M 35.0 25.0 9.0 29.0
10 bytterflu 12:31.696 00:41.438 02:49.435 09:00.823 7 M 35.0 25.0 9.0 29.0
11 bytterflu 03:17.191 00:43.988 01:35.598 00:57.605 6 M 35.0 25.0 9.0 29.0
12 bytterflu 02:35.805 00:53.249 01:02.951 00:39.605 2 M 35.0 25.0 9.0 29.0
13 bytterflu 02:29.085 00:40.752 01:07.949 00:40.384 4 M 35.0 25.0 9.0 29.0
14 bytterflu 02:29.211 00:39.825 01:10.195 00:39.191 3 M 35.0 25.0 9.0 29.0
11th nzo, bytterflu in Porsche 911 RSR 2017
1 Driver Swap. Best: 02:07.816, Potential: 00:00.000
