# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MistaBooty, FireBlade, koko229, Alexis Brusa | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.314 Tyre: S |
01:37.099 | 34 laps / 4 cuts | 36 - 284 |
2 | Clark, pattipower2001, MistaBooty, FireBlade, koko229, Alexis Brusa | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.314 Tyre: S |
01:37.099 | 34 laps / 4 cuts | 36 - 284 |
3 | Cigano | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.314 Tyre: S |
01:37.099 | 34 laps / 4 cuts | 36 - 284 |
4 | Alexis Brusa, Clark, MistaBooty, FireBlade, koko229 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.314 Tyre: S |
01:37.099 | 34 laps / 4 cuts | 36 - 284 |
5 | MistaBooty, FireBlade | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.314 Tyre: S |
01:37.099 | 34 laps / 4 cuts | 36 - 284 |
6 | MistaBooty, FireBlade, koko229 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.314 Tyre: S |
01:37.099 | 34 laps / 4 cuts | 36 - 284 |
7 | MistaBooty | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.314 Tyre: S |
01:37.099 | 34 laps / 4 cuts | 36 - 284 |
8 | bairdy34, Gabriel Lopes, Alp Eren Aksoy, navy | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.378 Tyre: S |
01:54.279 | 13 laps / 4 cuts | 58 - 300 |
9 | bairdy34, Gabriel Lopes, Alp Eren Aksoy | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.378 Tyre: S |
01:54.279 | 13 laps / 4 cuts | 58 - 300 |
10 | navy, bairdy34, Gabriel Lopes, Alp Eren Aksoy | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.378 Tyre: S |
01:54.279 | 13 laps / 4 cuts | 58 - 300 |
11 | bairdy34, Gabriel Lopes, Alp Eren Aksoy | Porsche 911 RSR 2017 |
01:24.378 Tyre: S |
01:54.279 | 13 laps / 4 cuts | 58 - 300 |
12 | AXP | Porsche 911 RSR 2017 |
01:25.928 Tyre: SS |
01:45.840 | 37 laps / 1 cuts | 64 - 68 |
13 | KisskinZhar, Ismael R84, Ruben18, Nantes300RR, elon | Porsche 911 RSR 2017 |
01:25.983 Tyre: M |
01:54.766 | 28 laps / 8 cuts | 239 - 310 |
14 | elon, KisskinZhar, Ismael R84, Ruben18 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:25.983 Tyre: M |
01:54.766 | 28 laps / 8 cuts | 239 - 310 |
15 | Joelol_55, DereSEX, Chen | Porsche 911 RSR 2017 |
01:26.809 Tyre: M |
01:37.842 | 29 laps / 10 cuts | 35 - 279 |
16 | Joelol_55, DereSEX | Porsche 911 RSR 2017 |
01:26.809 Tyre: M |
01:37.842 | 29 laps / 10 cuts | 35 - 279 |
17 | Joelol_55 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:26.809 Tyre: M |
01:37.842 | 29 laps / 10 cuts | 35 - 279 |
18 | dsz01 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:26.809 Tyre: M |
01:37.842 | 29 laps / 10 cuts | 35 - 279 |
19 | elon, KisskinZhar, Ismael R84 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:34.871 Tyre: M |
01:54.766 | 28 laps / 8 cuts | 239 - 310 |
20 | elon, KisskinZhar | Porsche 911 RSR 2017 |
01:34.871 Tyre: M |
01:54.766 | 28 laps / 8 cuts | 239 - 310 |
21 | elon | Porsche 911 RSR 2017 |
01:39.696 Tyre: M |
01:54.766 | 28 laps / 8 cuts | 239 - 310 |
22 | bairdy34, Gabriel Lopes | Porsche 911 RSR 2017 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:54.279 | 13 laps / 4 cuts | 58 - 300 |
23 | NeryPY | Porsche 911 RSR 2017 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 2 laps / 2 cuts | 42 - 46 |
24 | bairdy34 | Porsche 911 RSR 2017 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:54.279 | 13 laps / 4 cuts | 58 - 300 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MistaBooty | 01:41.408 | 00:48.084 | 00:28.260 | 00:25.064 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
2 | MistaBooty | 01:26.767 | 00:33.222 | 00:27.990 | 00:25.555 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
3 | MistaBooty | 01:34.298 | 00:32.451 | 00:27.760 | 00:34.087 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
4 | MistaBooty | 01:41.602 | 00:48.119 | 00:28.661 | 00:24.822 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
5 | MistaBooty | 01:25.875 | 00:32.356 | 00:28.602 | 00:24.917 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
6 | MistaBooty | 01:33.779 | 00:32.949 | 00:36.265 | 00:24.565 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
7 | MistaBooty | 01:26.789 | 00:33.010 | 00:28.246 | 00:25.533 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
8 | MistaBooty | 01:28.504 | 00:34.261 | 00:29.524 | 00:24.719 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
9 | MistaBooty | 01:24.574 | 00:32.590 |
00:27.409
S
|
00:24.575 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
10 | MistaBooty | 03:28.536 | 02:35.818 | 00:28.309 | 00:24.409 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
11 | MistaBooty | 02:55.981 | 01:52.608 | 00:30.267 | 00:33.106 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
12 | MistaBooty | 01:27.107 | 00:33.571 | 00:27.999 | 00:25.537 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
13 | MistaBooty | 02:22.616 | 01:27.636 | 00:30.374 | 00:24.606 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
14 | MistaBooty | 02:14.804 | 01:18.851 | 00:31.239 | 00:24.714 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
15 | MistaBooty | 01:27.235 | 00:33.910 | 00:28.102 | 00:25.223 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
16 | MistaBooty | 02:10.451 | 01:17.289 | 00:28.259 | 00:24.903 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
17 | MistaBooty |
01:24.314
L
L
|
00:32.173 | 00:27.783 |
00:24.358
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
18 | MistaBooty | 01:35.691 | 00:36.741 | 00:32.697 | 00:26.253 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
19 | MistaBooty | 01:28.677 |
00:31.994
S
S
|
00:28.139 | 00:28.544 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
20 | MistaBooty | 01:28.888 | 00:34.163 | 00:29.089 | 00:25.636 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
21 | FireBlade |
03:31.438
L
|
02:11.171
S
|
00:31.681
S
|
00:48.586
S
|
0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
22 | FireBlade |
01:32.138
C
|
00:33.652 | 00:30.091 | 00:28.395 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
23 | koko229 | 03:07.053 | 02:00.948 | 00:34.425 | 00:31.680 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
24 | Alexis Brusa | 01:44.036 | 00:46.990 | 00:30.064 | 00:26.982 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
25 | Alexis Brusa |
01:27.510
L
|
00:33.086
S
|
00:28.886 |
00:25.538
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
26 | Alexis Brusa | 01:29.738 | 00:34.190 | 00:29.471 | 00:26.077 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
27 | Alexis Brusa | 01:28.738 | 00:33.302 | 00:28.440 | 00:26.996 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
28 | Alexis Brusa | 01:43.771 | 00:37.355 | 00:37.863 | 00:28.553 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
29 | Alexis Brusa | 02:53.598 | 01:57.649 | 00:29.295 | 00:26.654 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
30 | Alexis Brusa | 01:42.159 | 00:33.651 | 00:29.821 | 00:38.687 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
31 | Alexis Brusa | 03:00.738 | 02:06.467 |
00:28.269
S
|
00:26.002 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
32 | Alexis Brusa | 01:32.470 | 00:36.733 | 00:28.332 | 00:27.405 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
33 | Clark | 01:59.431 | 01:04.095 | 00:30.280 | 00:25.056 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
34 | pattipower2001 |
04:41.445
L
|
03:44.636
S
|
00:30.457
S
|
00:26.352
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MistaBooty | 01:41.408 | 00:48.084 | 00:28.260 | 00:25.064 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
2 | MistaBooty | 01:26.767 | 00:33.222 | 00:27.990 | 00:25.555 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
3 | MistaBooty | 01:34.298 | 00:32.451 | 00:27.760 | 00:34.087 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
4 | MistaBooty | 01:41.602 | 00:48.119 | 00:28.661 | 00:24.822 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
5 | MistaBooty | 01:25.875 | 00:32.356 | 00:28.602 | 00:24.917 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
6 | MistaBooty | 01:33.779 | 00:32.949 | 00:36.265 | 00:24.565 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
7 | MistaBooty | 01:26.789 | 00:33.010 | 00:28.246 | 00:25.533 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
8 | MistaBooty | 01:28.504 | 00:34.261 | 00:29.524 | 00:24.719 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
9 | MistaBooty | 01:24.574 | 00:32.590 |
00:27.409
S
|
00:24.575 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
10 | MistaBooty | 03:28.536 | 02:35.818 | 00:28.309 | 00:24.409 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
11 | MistaBooty | 02:55.981 | 01:52.608 | 00:30.267 | 00:33.106 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
12 | MistaBooty | 01:27.107 | 00:33.571 | 00:27.999 | 00:25.537 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
13 | MistaBooty | 02:22.616 | 01:27.636 | 00:30.374 | 00:24.606 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
14 | MistaBooty | 02:14.804 | 01:18.851 | 00:31.239 | 00:24.714 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
15 | MistaBooty | 01:27.235 | 00:33.910 | 00:28.102 | 00:25.223 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
16 | MistaBooty | 02:10.451 | 01:17.289 | 00:28.259 | 00:24.903 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
17 | MistaBooty |
01:24.314
L
L
|
00:32.173 | 00:27.783 |
00:24.358
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
18 | MistaBooty | 01:35.691 | 00:36.741 | 00:32.697 | 00:26.253 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
19 | MistaBooty | 01:28.677 |
00:31.994
S
S
|
00:28.139 | 00:28.544 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
20 | MistaBooty | 01:28.888 | 00:34.163 | 00:29.089 | 00:25.636 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
21 | FireBlade |
03:31.438
L
|
02:11.171
S
|
00:31.681
S
|
00:48.586
S
|
0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
22 | FireBlade |
01:32.138
C
|
00:33.652 | 00:30.091 | 00:28.395 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
23 | koko229 | 03:07.053 | 02:00.948 | 00:34.425 | 00:31.680 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
24 | Alexis Brusa | 01:44.036 | 00:46.990 | 00:30.064 | 00:26.982 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
25 | Alexis Brusa |
01:27.510
L
|
00:33.086
S
|
00:28.886 |
00:25.538
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
26 | Alexis Brusa | 01:29.738 | 00:34.190 | 00:29.471 | 00:26.077 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
27 | Alexis Brusa | 01:28.738 | 00:33.302 | 00:28.440 | 00:26.996 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
28 | Alexis Brusa | 01:43.771 | 00:37.355 | 00:37.863 | 00:28.553 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
29 | Alexis Brusa | 02:53.598 | 01:57.649 | 00:29.295 | 00:26.654 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
30 | Alexis Brusa | 01:42.159 | 00:33.651 | 00:29.821 | 00:38.687 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
31 | Alexis Brusa | 03:00.738 | 02:06.467 |
00:28.269
S
|
00:26.002 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
32 | Alexis Brusa | 01:32.470 | 00:36.733 | 00:28.332 | 00:27.405 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
33 | Clark | 01:59.431 | 01:04.095 | 00:30.280 | 00:25.056 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
34 | pattipower2001 |
04:41.445
L
|
03:44.636
S
|
00:30.457
S
|
00:26.352
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MistaBooty | 01:41.408 | 00:48.084 | 00:28.260 | 00:25.064 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
2 | MistaBooty | 01:26.767 | 00:33.222 | 00:27.990 | 00:25.555 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
3 | MistaBooty | 01:34.298 | 00:32.451 | 00:27.760 | 00:34.087 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
4 | MistaBooty | 01:41.602 | 00:48.119 | 00:28.661 | 00:24.822 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
5 | MistaBooty | 01:25.875 | 00:32.356 | 00:28.602 | 00:24.917 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
6 | MistaBooty | 01:33.779 | 00:32.949 | 00:36.265 | 00:24.565 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
7 | MistaBooty | 01:26.789 | 00:33.010 | 00:28.246 | 00:25.533 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
8 | MistaBooty | 01:28.504 | 00:34.261 | 00:29.524 | 00:24.719 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
9 | MistaBooty | 01:24.574 | 00:32.590 |
00:27.409
S
|
00:24.575 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
10 | MistaBooty | 03:28.536 | 02:35.818 | 00:28.309 | 00:24.409 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
11 | MistaBooty | 02:55.981 | 01:52.608 | 00:30.267 | 00:33.106 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
12 | MistaBooty | 01:27.107 | 00:33.571 | 00:27.999 | 00:25.537 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
13 | MistaBooty | 02:22.616 | 01:27.636 | 00:30.374 | 00:24.606 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
14 | MistaBooty | 02:14.804 | 01:18.851 | 00:31.239 | 00:24.714 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
15 | MistaBooty | 01:27.235 | 00:33.910 | 00:28.102 | 00:25.223 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
16 | MistaBooty | 02:10.451 | 01:17.289 | 00:28.259 | 00:24.903 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
17 | MistaBooty |
01:24.314
L
L
|
00:32.173 | 00:27.783 |
00:24.358
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
18 | MistaBooty | 01:35.691 | 00:36.741 | 00:32.697 | 00:26.253 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
19 | MistaBooty | 01:28.677 |
00:31.994
S
S
|
00:28.139 | 00:28.544 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
20 | MistaBooty | 01:28.888 | 00:34.163 | 00:29.089 | 00:25.636 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
21 | FireBlade |
03:31.438
L
|
02:11.171
S
|
00:31.681
S
|
00:48.586
S
|
0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
22 | FireBlade |
01:32.138
C
|
00:33.652 | 00:30.091 | 00:28.395 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
23 | koko229 | 03:07.053 | 02:00.948 | 00:34.425 | 00:31.680 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
24 | Alexis Brusa | 01:44.036 | 00:46.990 | 00:30.064 | 00:26.982 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
25 | Alexis Brusa |
01:27.510
L
|
00:33.086
S
|
00:28.886 |
00:25.538
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
26 | Alexis Brusa | 01:29.738 | 00:34.190 | 00:29.471 | 00:26.077 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
27 | Alexis Brusa | 01:28.738 | 00:33.302 | 00:28.440 | 00:26.996 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
28 | Alexis Brusa | 01:43.771 | 00:37.355 | 00:37.863 | 00:28.553 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
29 | Alexis Brusa | 02:53.598 | 01:57.649 | 00:29.295 | 00:26.654 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
30 | Alexis Brusa | 01:42.159 | 00:33.651 | 00:29.821 | 00:38.687 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
31 | Alexis Brusa | 03:00.738 | 02:06.467 |
00:28.269
S
|
00:26.002 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
32 | Alexis Brusa | 01:32.470 | 00:36.733 | 00:28.332 | 00:27.405 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
33 | Clark | 01:59.431 | 01:04.095 | 00:30.280 | 00:25.056 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
34 | pattipower2001 |
04:41.445
L
|
03:44.636
S
|
00:30.457
S
|
00:26.352
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MistaBooty | 01:41.408 | 00:48.084 | 00:28.260 | 00:25.064 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
2 | MistaBooty | 01:26.767 | 00:33.222 | 00:27.990 | 00:25.555 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
3 | MistaBooty | 01:34.298 | 00:32.451 | 00:27.760 | 00:34.087 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
4 | MistaBooty | 01:41.602 | 00:48.119 | 00:28.661 | 00:24.822 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
5 | MistaBooty | 01:25.875 | 00:32.356 | 00:28.602 | 00:24.917 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
6 | MistaBooty | 01:33.779 | 00:32.949 | 00:36.265 | 00:24.565 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
7 | MistaBooty | 01:26.789 | 00:33.010 | 00:28.246 | 00:25.533 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
8 | MistaBooty | 01:28.504 | 00:34.261 | 00:29.524 | 00:24.719 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
9 | MistaBooty | 01:24.574 | 00:32.590 |
00:27.409
S
|
00:24.575 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
10 | MistaBooty | 03:28.536 | 02:35.818 | 00:28.309 | 00:24.409 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
11 | MistaBooty | 02:55.981 | 01:52.608 | 00:30.267 | 00:33.106 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
12 | MistaBooty | 01:27.107 | 00:33.571 | 00:27.999 | 00:25.537 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
13 | MistaBooty | 02:22.616 | 01:27.636 | 00:30.374 | 00:24.606 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
14 | MistaBooty | 02:14.804 | 01:18.851 | 00:31.239 | 00:24.714 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
15 | MistaBooty | 01:27.235 | 00:33.910 | 00:28.102 | 00:25.223 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
16 | MistaBooty | 02:10.451 | 01:17.289 | 00:28.259 | 00:24.903 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
17 | MistaBooty |
01:24.314
L
L
|
00:32.173 | 00:27.783 |
00:24.358
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
18 | MistaBooty | 01:35.691 | 00:36.741 | 00:32.697 | 00:26.253 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
19 | MistaBooty | 01:28.677 |
00:31.994
S
S
|
00:28.139 | 00:28.544 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
20 | MistaBooty | 01:28.888 | 00:34.163 | 00:29.089 | 00:25.636 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
21 | FireBlade |
03:31.438
L
|
02:11.171
S
|
00:31.681
S
|
00:48.586
S
|
0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
22 | FireBlade |
01:32.138
C
|
00:33.652 | 00:30.091 | 00:28.395 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
23 | koko229 | 03:07.053 | 02:00.948 | 00:34.425 | 00:31.680 | 1 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
24 | Alexis Brusa | 01:44.036 | 00:46.990 | 00:30.064 | 00:26.982 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
25 | Alexis Brusa |
01:27.510
L
|
00:33.086
S
|
00:28.886 |
00:25.538
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
26 | Alexis Brusa | 01:29.738 | 00:34.190 | 00:29.471 | 00:26.077 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
27 | Alexis Brusa | 01:28.738 | 00:33.302 | 00:28.440 | 00:26.996 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
28 | Alexis Brusa | 01:43.771 | 00:37.355 | 00:37.863 | 00:28.553 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
29 | Alexis Brusa | 02:53.598 | 01:57.649 | 00:29.295 | 00:26.654 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
30 | Alexis Brusa | 01:42.159 | 00:33.651 | 00:29.821 | 00:38.687 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
31 | Alexis Brusa | 03:00.738 | 02:06.467 |
00:28.269
S
|
00:26.002 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
32 | Alexis Brusa | 01:32.470 | 00:36.733 | 00:28.332 | 00:27.405 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
33 | Clark | 01:59.431 | 01:04.095 | 00:30.280 | 00:25.056 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
34 | pattipower2001 |
04:41.445
L
|
03:44.636
S
|
00:30.457
S
|
00:26.352
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MistaBooty | 01:41.408 | 00:48.084 | 00:28.260 | 00:25.064 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
2 | MistaBooty | 01:26.767 | 00:33.222 | 00:27.990 | 00:25.555 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
3 | MistaBooty | 01:34.298 | 00:32.451 | 00:27.760 | 00:34.087 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
4 | MistaBooty | 01:41.602 | 00:48.119 | 00:28.661 | 00:24.822 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
5 | MistaBooty | 01:25.875 | 00:32.356 | 00:28.602 | 00:24.917 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
6 | MistaBooty | 01:33.779 | 00:32.949 | 00:36.265 | 00:24.565 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
7 | MistaBooty | 01:26.789 | 00:33.010 | 00:28.246 | 00:25.533 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
8 | MistaBooty | 01:28.504 | 00:34.261 | 00:29.524 | 00:24.719 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
9 | MistaBooty | 01:24.574 | 00:32.590 |
00:27.409
S
|
00:24.575 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
10 | MistaBooty | 03:28.536 | 02:35.818 | 00:28.309 | 00:24.409 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
11 | MistaBooty | 02:55.981 | 01:52.608 | 00:30.267 | 00:33.106 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
12 | MistaBooty | 01:27.107 | 00:33.571 | 00:27.999 | 00:25.537 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
13 | MistaBooty | 02:22.616 | 01:27.636 | 00:30.374 | 00:24.606 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
14 | MistaBooty | 02:14.804 | 01:18.851 | 00:31.239 | 00:24.714 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
15 | MistaBooty | 01:27.235 | 00:33.910 | 00:28.102 | 00:25.223 | 0 | SS | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
16 | MistaBooty | 02:10.451 | 01:17.289 | 00:28.259 | 00:24.903 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
17 | MistaBooty |
01:24.314
L
L
|
00:32.173 | 00:27.783 |
00:24.358
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 26.0 |
