# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442o1, Player, McQueen | Porsche 911 RSR 2017 |
01:28.501 Tyre: SS |
01:36.477 | 17 laps / 9 cuts | 38 - 263 |
2 | 4442o1, Player | Porsche 911 RSR 2017 |
01:28.501 Tyre: SS |
01:36.477 | 17 laps / 9 cuts | 38 - 263 |
3 | 4442o1, Player | Porsche 911 RSR 2017 |
01:28.501 Tyre: SS |
01:36.477 | 17 laps / 9 cuts | 38 - 263 |
4 | 4442o1, Player, McQueen | Porsche 911 RSR 2017 |
01:28.501 Tyre: SS |
01:36.477 | 17 laps / 9 cuts | 38 - 263 |
5 | vgcARG | Porsche 911 RSR 2017 |
01:42.464 Tyre: M |
01:36.477 | 17 laps / 9 cuts | 38 - 263 |
6 | t4urous_ | Porsche 911 RSR 2017 |
01:42.464 Tyre: M |
01:36.477 | 17 laps / 9 cuts | 38 - 263 |
7 | Lopusto | Porsche 911 RSR 2017 |
01:42.464 Tyre: M |
01:36.477 | 17 laps / 9 cuts | 38 - 263 |
8 | 4442o1 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:42.464 Tyre: M |
01:36.477 | 17 laps / 9 cuts | 38 - 263 |
9 | jlvh92 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:51.181 Tyre: M |
01:51.181 | 3 laps / 2 cuts | 35 - 274 |
10 | RGK31 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:51.181 Tyre: M |
01:51.181 | 3 laps / 2 cuts | 35 - 274 |
11 | KhmelevBen | Porsche 911 RSR 2017 |
01:51.181 Tyre: M |
01:51.181 | 3 laps / 2 cuts | 35 - 274 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442o1 | 03:53.880 | 00:55.094 | 00:31.181 | 02:27.605 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | 4442o1 |
01:42.464
L
|
00:37.147
S
|
00:39.105
S
|
00:26.212
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | Player | 02:34.702 | 01:38.816 | 00:29.111 | 00:26.775 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
4 | Player | 01:39.870 | 00:34.552 | 00:30.438 | 00:34.880 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
5 | Player |
01:28.501
L
L
|
00:34.172 |
00:28.737
S
S
|
00:25.592
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
6 | Player | 01:29.722 |
00:33.737
S
|
00:29.381 | 00:26.604 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
7 | Player | 01:46.556 | 00:38.071 | 00:32.899 | 00:35.586 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
8 | Player | 01:52.314 | 00:34.283 | 00:50.023 | 00:28.008 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
9 | McQueen | 03:02.570 | 01:58.049 | 00:32.666 | 00:31.855 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
10 | McQueen | 02:34.267 | 01:35.078 | 00:30.322 | 00:28.867 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
11 | McQueen | 01:31.927 | 00:34.989 | 00:29.897 | 00:27.041 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
12 | McQueen |
01:29.222
C
|
00:34.043 | 00:29.606 | 00:25.573 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
13 | McQueen | 01:30.169 | 00:34.545 | 00:29.925 |
00:25.699
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
14 | McQueen |
01:29.605
L
|
00:32.964
S
S
|
00:29.223
S
|
00:27.418 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
15 | McQueen | 03:09.955 | 02:12.207 | 00:32.017 | 00:25.731 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
16 | McQueen | 01:33.642 | 00:33.562 | 00:31.527 | 00:28.553 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
17 | McQueen | 04:06.478 | 03:12.194 | 00:29.206 | 00:25.078 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442o1 | 03:53.880 | 00:55.094 | 00:31.181 | 02:27.605 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | 4442o1 |
01:42.464
L
|
00:37.147
S
|
00:39.105
S
|
00:26.212
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | Player | 02:34.702 | 01:38.816 | 00:29.111 | 00:26.775 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
4 | Player | 01:39.870 | 00:34.552 | 00:30.438 | 00:34.880 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
5 | Player |
01:28.501
L
L
|
00:34.172 |
00:28.737
S
S
|
00:25.592
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
6 | Player | 01:29.722 |
00:33.737
S
|
00:29.381 | 00:26.604 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
7 | Player | 01:46.556 | 00:38.071 | 00:32.899 | 00:35.586 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
8 | Player | 01:52.314 | 00:34.283 | 00:50.023 | 00:28.008 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
9 | McQueen | 03:02.570 | 01:58.049 | 00:32.666 | 00:31.855 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
10 | McQueen | 02:34.267 | 01:35.078 | 00:30.322 | 00:28.867 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
11 | McQueen | 01:31.927 | 00:34.989 | 00:29.897 | 00:27.041 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
12 | McQueen |
01:29.222
C
|
00:34.043 | 00:29.606 | 00:25.573 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
13 | McQueen | 01:30.169 | 00:34.545 | 00:29.925 |
00:25.699
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
14 | McQueen |
01:29.605
L
|
00:32.964
S
S
|
00:29.223
S
|
00:27.418 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
15 | McQueen | 03:09.955 | 02:12.207 | 00:32.017 | 00:25.731 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
16 | McQueen | 01:33.642 | 00:33.562 | 00:31.527 | 00:28.553 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
17 | McQueen | 04:06.478 | 03:12.194 | 00:29.206 | 00:25.078 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442o1 | 03:53.880 | 00:55.094 | 00:31.181 | 02:27.605 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | 4442o1 |
01:42.464
L
|
00:37.147
S
|
00:39.105
S
|
00:26.212
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | Player | 02:34.702 | 01:38.816 | 00:29.111 | 00:26.775 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
4 | Player | 01:39.870 | 00:34.552 | 00:30.438 | 00:34.880 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
5 | Player |
01:28.501
L
L
|
00:34.172 |
00:28.737
S
S
|
00:25.592
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
6 | Player | 01:29.722 |
00:33.737
S
|
00:29.381 | 00:26.604 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
7 | Player | 01:46.556 | 00:38.071 | 00:32.899 | 00:35.586 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
8 | Player | 01:52.314 | 00:34.283 | 00:50.023 | 00:28.008 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
9 | McQueen | 03:02.570 | 01:58.049 | 00:32.666 | 00:31.855 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
10 | McQueen | 02:34.267 | 01:35.078 | 00:30.322 | 00:28.867 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
11 | McQueen | 01:31.927 | 00:34.989 | 00:29.897 | 00:27.041 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
12 | McQueen |
01:29.222
C
|
00:34.043 | 00:29.606 | 00:25.573 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
13 | McQueen | 01:30.169 | 00:34.545 | 00:29.925 |
00:25.699
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
14 | McQueen |
01:29.605
L
|
00:32.964
S
S
|
00:29.223
S
|
00:27.418 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
15 | McQueen | 03:09.955 | 02:12.207 | 00:32.017 | 00:25.731 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
16 | McQueen | 01:33.642 | 00:33.562 | 00:31.527 | 00:28.553 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
17 | McQueen | 04:06.478 | 03:12.194 | 00:29.206 | 00:25.078 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442o1 | 03:53.880 | 00:55.094 | 00:31.181 | 02:27.605 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | 4442o1 |
01:42.464
L
|
00:37.147
S
|
00:39.105
S
|
00:26.212
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | Player | 02:34.702 | 01:38.816 | 00:29.111 | 00:26.775 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
4 | Player | 01:39.870 | 00:34.552 | 00:30.438 | 00:34.880 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
5 | Player |
01:28.501
L
L
|
00:34.172 |
00:28.737
S
S
|
00:25.592
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
6 | Player | 01:29.722 |
00:33.737
S
|
00:29.381 | 00:26.604 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
7 | Player | 01:46.556 | 00:38.071 | 00:32.899 | 00:35.586 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
8 | Player | 01:52.314 | 00:34.283 | 00:50.023 | 00:28.008 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
9 | McQueen | 03:02.570 | 01:58.049 | 00:32.666 | 00:31.855 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
10 | McQueen | 02:34.267 | 01:35.078 | 00:30.322 | 00:28.867 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
11 | McQueen | 01:31.927 | 00:34.989 | 00:29.897 | 00:27.041 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
12 | McQueen |
01:29.222
C
|
00:34.043 | 00:29.606 | 00:25.573 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
13 | McQueen | 01:30.169 | 00:34.545 | 00:29.925 |
00:25.699
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
14 | McQueen |
01:29.605
L
|
00:32.964
S
S
|
00:29.223
S
|
00:27.418 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
15 | McQueen | 03:09.955 | 02:12.207 | 00:32.017 | 00:25.731 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
16 | McQueen | 01:33.642 | 00:33.562 | 00:31.527 | 00:28.553 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
17 | McQueen | 04:06.478 | 03:12.194 | 00:29.206 | 00:25.078 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442o1 | 03:53.880 | 00:55.094 | 00:31.181 | 02:27.605 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | 4442o1 |
01:42.464
L
|
00:37.147
S
|
00:39.105
S
|
00:26.212
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | Player | 02:34.702 | 01:38.816 | 00:29.111 | 00:26.775 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
4 | Player | 01:39.870 | 00:34.552 | 00:30.438 | 00:34.880 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
5 | Player |
01:28.501
L
L
|
00:34.172 |
00:28.737
S
S
|
00:25.592
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
6 | Player | 01:29.722 |
00:33.737
S
|
00:29.381 | 00:26.604 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
7 | Player | 01:46.556 | 00:38.071 | 00:32.899 | 00:35.586 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
8 | Player | 01:52.314 | 00:34.283 | 00:50.023 | 00:28.008 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
9 | McQueen | 03:02.570 | 01:58.049 | 00:32.666 | 00:31.855 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
10 | McQueen | 02:34.267 | 01:35.078 | 00:30.322 | 00:28.867 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
11 | McQueen | 01:31.927 | 00:34.989 | 00:29.897 | 00:27.041 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
12 | McQueen |
01:29.222
C
|
00:34.043 | 00:29.606 | 00:25.573 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
13 | McQueen | 01:30.169 | 00:34.545 | 00:29.925 |
00:25.699
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
14 | McQueen |
01:29.605
L
|
00:32.964
S
S
|
00:29.223
S
|
00:27.418 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
15 | McQueen | 03:09.955 | 02:12.207 | 00:32.017 | 00:25.731 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
16 | McQueen | 01:33.642 | 00:33.562 | 00:31.527 | 00:28.553 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
17 | McQueen | 04:06.478 | 03:12.194 | 00:29.206 | 00:25.078 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442o1 | 03:53.880 | 00:55.094 | 00:31.181 | 02:27.605 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | 4442o1 |
01:42.464
L
|
00:37.147
S
|
00:39.105
S
|
00:26.212
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | Player | 02:34.702 | 01:38.816 | 00:29.111 | 00:26.775 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
4 | Player | 01:39.870 | 00:34.552 | 00:30.438 | 00:34.880 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
5 | Player |
01:28.501
L
L
|
00:34.172 |
00:28.737
S
S
|
00:25.592
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
6 | Player | 01:29.722 |
00:33.737
S
|
00:29.381 | 00:26.604 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
7 | Player | 01:46.556 | 00:38.071 | 00:32.899 | 00:35.586 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
8 | Player | 01:52.314 | 00:34.283 | 00:50.023 | 00:28.008 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
9 | McQueen | 03:02.570 | 01:58.049 | 00:32.666 | 00:31.855 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
10 | McQueen | 02:34.267 | 01:35.078 | 00:30.322 | 00:28.867 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
11 | McQueen | 01:31.927 | 00:34.989 | 00:29.897 | 00:27.041 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
12 | McQueen |
01:29.222
C
|
00:34.043 | 00:29.606 | 00:25.573 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
13 | McQueen | 01:30.169 | 00:34.545 | 00:29.925 |
00:25.699
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
14 | McQueen |
01:29.605
L
|
00:32.964
S
S
|
00:29.223
S
|
00:27.418 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
15 | McQueen | 03:09.955 | 02:12.207 | 00:32.017 | 00:25.731 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
16 | McQueen | 01:33.642 | 00:33.562 | 00:31.527 | 00:28.553 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
17 | McQueen | 04:06.478 | 03:12.194 | 00:29.206 | 00:25.078 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442o1 | 03:53.880 | 00:55.094 | 00:31.181 | 02:27.605 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | 4442o1 |
01:42.464
L
|
00:37.147
S
|
00:39.105
S
|
00:26.212
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | Player | 02:34.702 | 01:38.816 | 00:29.111 | 00:26.775 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
4 | Player | 01:39.870 | 00:34.552 | 00:30.438 | 00:34.880 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
5 | Player |
01:28.501
L
L
|
00:34.172 |
00:28.737
S
S
|
00:25.592
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
6 | Player | 01:29.722 |
00:33.737
S
|
00:29.381 | 00:26.604 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
7 | Player | 01:46.556 | 00:38.071 | 00:32.899 | 00:35.586 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
8 | Player | 01:52.314 | 00:34.283 | 00:50.023 | 00:28.008 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
9 | McQueen | 03:02.570 | 01:58.049 | 00:32.666 | 00:31.855 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
10 | McQueen | 02:34.267 | 01:35.078 | 00:30.322 | 00:28.867 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
11 | McQueen | 01:31.927 | 00:34.989 | 00:29.897 | 00:27.041 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
12 | McQueen |
01:29.222
C
|
00:34.043 | 00:29.606 | 00:25.573 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
13 | McQueen | 01:30.169 | 00:34.545 | 00:29.925 |
00:25.699
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
14 | McQueen |
01:29.605
L
|
00:32.964
S
S
|
00:29.223
S
|
00:27.418 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
15 | McQueen | 03:09.955 | 02:12.207 | 00:32.017 | 00:25.731 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
16 | McQueen | 01:33.642 | 00:33.562 | 00:31.527 | 00:28.553 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
17 | McQueen | 04:06.478 | 03:12.194 | 00:29.206 | 00:25.078 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442o1 | 03:53.880 | 00:55.094 | 00:31.181 | 02:27.605 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | 4442o1 |
01:42.464
L
|
00:37.147
S
|
00:39.105
S
|
00:26.212
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | Player | 02:34.702 | 01:38.816 | 00:29.111 | 00:26.775 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
4 | Player | 01:39.870 | 00:34.552 | 00:30.438 | 00:34.880 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
5 | Player |
01:28.501
L
L
|
00:34.172 |
00:28.737
S
S
|
00:25.592
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
6 | Player | 01:29.722 |
00:33.737
S
|
00:29.381 | 00:26.604 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
7 | Player | 01:46.556 | 00:38.071 | 00:32.899 | 00:35.586 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
8 | Player | 01:52.314 | 00:34.283 | 00:50.023 | 00:28.008 | 0 | SS | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
9 | McQueen | 03:02.570 | 01:58.049 | 00:32.666 | 00:31.855 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
10 | McQueen | 02:34.267 | 01:35.078 | 00:30.322 | 00:28.867 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
11 | McQueen | 01:31.927 | 00:34.989 | 00:29.897 | 00:27.041 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
12 | McQueen |
01:29.222
C
|
00:34.043 | 00:29.606 | 00:25.573 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
13 | McQueen | 01:30.169 | 00:34.545 | 00:29.925 |
00:25.699
S
|
0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
14 | McQueen |
01:29.605
L
|
00:32.964
S
S
|
00:29.223
S
|
00:27.418 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
15 | McQueen | 03:09.955 | 02:12.207 | 00:32.017 | 00:25.731 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
16 | McQueen | 01:33.642 | 00:33.562 | 00:31.527 | 00:28.553 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
17 | McQueen | 04:06.478 | 03:12.194 | 00:29.206 | 00:25.078 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jlvh92 | 02:20.581 | 01:02.056 | 00:29.844 | 00:48.681 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | jlvh92 |
01:48.807
C
|
00:40.640 | 00:39.434 | 00:28.733 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | jlvh92 |
01:51.181
L
|
00:33.920
S
|
00:50.824
S
|
00:26.437
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jlvh92 | 02:20.581 | 01:02.056 | 00:29.844 | 00:48.681 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | jlvh92 |
01:48.807
C
|
00:40.640 | 00:39.434 | 00:28.733 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | jlvh92 |
01:51.181
L
|
00:33.920
S
|
00:50.824
S
|
00:26.437
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jlvh92 | 02:20.581 | 01:02.056 | 00:29.844 | 00:48.681 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
2 | jlvh92 |
01:48.807
C
|
00:40.640 | 00:39.434 | 00:28.733 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |
3 | jlvh92 |
01:51.181
L
|
00:33.920
S
|
00:50.824
S
|
00:26.437
S
|
0 | M | 36.0 | 25.0 | 6.0 | 32.0 |