Spa, Belgium - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | arsenbmw, KUNG POW CHICKEN, Vilela, A.J. Martin, DARKSIDE | Tatuus FA01 |
02:26.536 Tyre: S |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
2 | arsenbmw, KUNG POW CHICKEN, Vilela, A.J. Martin, DARKSIDE | Tatuus FA01 |
02:26.536 Tyre: S |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
3 | DenzelFox, Celica, 6licemraz9 | Tatuus FA01 |
02:28.321 Tyre: M |
02:34.704 | 9 laps / 8 cuts | 32 - 408 |
4 | Nipe | Tatuus FA01 |
02:30.074 Tyre: S |
02:48.057 | 7 laps / 11 cuts | 28 - 225 |
5 | sidiklihoroz | Tatuus FA01 |
02:32.090 Tyre: M |
02:32.090 | 5 laps / 13 cuts | 30 - 317 |
6 | Player | Tatuus FA01 |
02:59.259 Tyre: M |
02:59.259 | 4 laps / 3 cuts | 25 - 285 |
7 | arsenbmw, KUNG POW CHICKEN, Vilela, A.J. Martin | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
8 | arsenbmw, KUNG POW CHICKEN | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
9 | posche_lover | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 5 laps / 24 cuts | 42 - 481 |
10 | arsenbmw, KUNG POW CHICKEN | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
11 | arsenbmw, KUNG POW CHICKEN, Vilela | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
12 | Vilela, arsenbmw, KUNG POW CHICKEN | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
13 | posche_lover, Molly Lecinda | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 5 laps / 24 cuts | 42 - 481 |
14 | Celica | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:34.704 | 9 laps / 8 cuts | 32 - 408 |
15 | KUNG POW CHICKEN, arsenbmw | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
16 | Celica, 6licemraz9 | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:34.704 | 9 laps / 8 cuts | 32 - 408 |
17 | arsenbmw, KUNG POW CHICKEN | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
18 | Celica, 6licemraz9 | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:34.704 | 9 laps / 8 cuts | 32 - 408 |
19 | trainz | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
20 | arsenbmw | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:32.723 | 14 laps / 24 cuts | 39 - 1552 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arsenbmw | 03:00.599 | 00:56.535 | 01:17.337 | 00:46.727 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | KUNG POW CHICKEN | 05:47.477 | 03:51.328 | 01:12.765 | 00:43.384 | 5 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Vilela | 03:26.474 | 00:49.411 | 01:07.172 | 01:29.891 | 4 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Vilela | 02:56.169 | 00:55.181 | 01:09.098 | 00:51.890 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Vilela | 02:56.210 | 01:08.453 | 01:07.294 | 00:40.463 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Vilela | 02:37.174 | 00:44.057 | 01:06.285 | 00:46.832 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | A.J. Martin | 03:22.074 | 01:07.690 | 01:04.579 | 01:09.805 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | DARKSIDE | 03:01.932 | 01:02.448 | 01:19.069 | 00:40.415 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | DARKSIDE | 03:00.211 | 00:44.302 | 01:15.335 | 01:00.574 | 4 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | DARKSIDE | 02:38.451 | 00:44.488 | 01:13.998 | 00:39.965 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | DARKSIDE | 02:43.653 | 00:59.563 | 01:04.341 | 00:39.749 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | DARKSIDE | 02:27.982 | 00:44.446 | 01:04.044 |
00:39.492
S
S
|
0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | DARKSIDE |
02:30.422
C
|
00:44.407 | 01:02.771 | 00:43.244 | 2 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
14 | DARKSIDE |
02:26.536
L
L
|
00:44.247
S
S
|
01:02.788
S
S
|
00:39.501 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arsenbmw | 03:00.599 | 00:56.535 | 01:17.337 | 00:46.727 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | KUNG POW CHICKEN | 05:47.477 | 03:51.328 | 01:12.765 | 00:43.384 | 5 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Vilela | 03:26.474 | 00:49.411 | 01:07.172 | 01:29.891 | 4 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Vilela | 02:56.169 | 00:55.181 | 01:09.098 | 00:51.890 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Vilela | 02:56.210 | 01:08.453 | 01:07.294 | 00:40.463 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Vilela | 02:37.174 | 00:44.057 | 01:06.285 | 00:46.832 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | A.J. Martin | 03:22.074 | 01:07.690 | 01:04.579 | 01:09.805 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | DARKSIDE | 03:01.932 | 01:02.448 | 01:19.069 | 00:40.415 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | DARKSIDE | 03:00.211 | 00:44.302 | 01:15.335 | 01:00.574 | 4 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | DARKSIDE | 02:38.451 | 00:44.488 | 01:13.998 | 00:39.965 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | DARKSIDE | 02:43.653 | 00:59.563 | 01:04.341 | 00:39.749 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | DARKSIDE | 02:27.982 | 00:44.446 | 01:04.044 |
00:39.492
S
S
|
0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | DARKSIDE |
02:30.422
C
|
00:44.407 | 01:02.771 | 00:43.244 | 2 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
14 | DARKSIDE |
02:26.536
L
L
|
00:44.247
S
S
|
01:02.788
S
S
|
00:39.501 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celica | 03:15.274 | 01:00.364 | 01:13.309 | 01:01.601 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Celica | 03:05.149 | 00:54.316 | 01:08.355 | 01:02.478 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | 6licemraz9 | 05:02.216 | 02:53.435 | 01:19.628 | 00:49.153 | 3 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | DenzelFox | 02:50.380 | 01:06.002 | 01:04.040 | 00:40.338 | 0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | DenzelFox |
02:28.321
L
|
00:45.114 |
01:03.499
S
|
00:39.708 | 0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | DenzelFox | 02:44.782 | 00:52.984 | 01:05.363 | 00:46.435 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | DenzelFox | 02:29.370 | 00:44.340 | 01:05.105 | 00:39.925 | 0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | DenzelFox | 02:28.338 | 00:44.333 | 01:04.310 |
00:39.695
S
|
0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | DenzelFox | 02:37.112 |
00:44.324
S
|
01:03.968 | 00:48.820 | 0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nipe | 03:08.196 | 01:03.752 | 01:18.827 | 00:45.617 | 2 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Nipe | 02:43.179 | 00:58.427 | 01:03.680 | 00:41.072 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Nipe |
02:37.382
C
|
00:45.243 | 01:02.149 | 00:49.990 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Nipe | 03:15.653 | 00:45.588 | 01:15.181 | 01:14.884 | 5 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Nipe | 03:10.919 | 01:26.843 |
01:03.370
S
|
00:40.706
S
|
0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Nipe | 05:19.953 | 03:24.995 | 01:07.078 | 00:47.880 | 3 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | Nipe |
02:30.074
L
|
00:45.557
S
|
01:03.693 | 00:40.824 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sidiklihoroz | 02:52.567 | 00:53.609 | 01:16.293 | 00:42.665 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | sidiklihoroz | 02:38.676 | 00:45.473 | 01:11.897 | 00:41.306 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | sidiklihoroz |
02:32.090
L
|
00:45.031
S
|
01:06.434
S
|
00:40.625
S
|
0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | sidiklihoroz | 02:36.985 | 00:45.164 | 01:09.890 | 00:41.931 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | sidiklihoroz | 05:53.175 | 03:54.014 | 01:17.526 | 00:41.635 | 9 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 03:46.729 | 01:58.590 | 01:06.231 | 00:41.908 | 1 | H | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Player | 03:18.815 | 01:26.144 | 01:12.415 | 00:40.256 | 1 | H | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Player |
02:29.515
C
|
00:44.471 | 01:05.557 | 00:39.487 | 1 | H | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Player |
02:59.259
L
|
01:14.966
S
|
01:04.661
S
|
00:39.632
S
|
0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arsenbmw | 03:00.599 | 00:56.535 | 01:17.337 | 00:46.727 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | KUNG POW CHICKEN | 05:47.477 | 03:51.328 | 01:12.765 | 00:43.384 | 5 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Vilela | 03:26.474 | 00:49.411 | 01:07.172 | 01:29.891 | 4 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Vilela | 02:56.169 | 00:55.181 | 01:09.098 | 00:51.890 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Vilela | 02:56.210 | 01:08.453 | 01:07.294 | 00:40.463 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Vilela | 02:37.174 | 00:44.057 | 01:06.285 | 00:46.832 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | A.J. Martin | 03:22.074 | 01:07.690 | 01:04.579 | 01:09.805 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | DARKSIDE | 03:01.932 | 01:02.448 | 01:19.069 | 00:40.415 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | DARKSIDE | 03:00.211 | 00:44.302 | 01:15.335 | 01:00.574 | 4 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | DARKSIDE | 02:38.451 | 00:44.488 | 01:13.998 | 00:39.965 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | DARKSIDE | 02:43.653 | 00:59.563 | 01:04.341 | 00:39.749 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | DARKSIDE | 02:27.982 | 00:44.446 | 01:04.044 |
00:39.492
S
S
|
0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | DARKSIDE |
02:30.422
C
|
00:44.407 | 01:02.771 | 00:43.244 | 2 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
14 | DARKSIDE |
02:26.536
L
L
|
00:44.247
S
S
|
01:02.788
S
S
|
00:39.501 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arsenbmw | 03:00.599 | 00:56.535 | 01:17.337 | 00:46.727 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | KUNG POW CHICKEN | 05:47.477 | 03:51.328 | 01:12.765 | 00:43.384 | 5 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Vilela | 03:26.474 | 00:49.411 | 01:07.172 | 01:29.891 | 4 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Vilela | 02:56.169 | 00:55.181 | 01:09.098 | 00:51.890 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Vilela | 02:56.210 | 01:08.453 | 01:07.294 | 00:40.463 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Vilela | 02:37.174 | 00:44.057 | 01:06.285 | 00:46.832 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | A.J. Martin | 03:22.074 | 01:07.690 | 01:04.579 | 01:09.805 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | DARKSIDE | 03:01.932 | 01:02.448 | 01:19.069 | 00:40.415 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | DARKSIDE | 03:00.211 | 00:44.302 | 01:15.335 | 01:00.574 | 4 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | DARKSIDE | 02:38.451 | 00:44.488 | 01:13.998 | 00:39.965 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | DARKSIDE | 02:43.653 | 00:59.563 | 01:04.341 | 00:39.749 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | DARKSIDE | 02:27.982 | 00:44.446 | 01:04.044 |
00:39.492
S
S
|
0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | DARKSIDE |
02:30.422
C
|
00:44.407 | 01:02.771 | 00:43.244 | 2 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
14 | DARKSIDE |
02:26.536
L
L
|
00:44.247
S
S
|
01:02.788
S
S
|
00:39.501 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | posche_lover | 03:51.953 | 02:04.593 | 01:07.050 | 00:40.310 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Molly Lecinda | 23:14.582 | 21:14.172 | 01:13.611 | 00:46.799 | 11 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Molly Lecinda | 02:55.460 | 01:04.868 | 01:11.101 | 00:39.491 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Molly Lecinda | 02:33.659 | 00:44.319 | 01:03.103 | 00:46.237 | 3 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Molly Lecinda | 05:11.502 | 03:21.571 | 01:03.990 | 00:45.941 | 6 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arsenbmw | 03:00.599 | 00:56.535 | 01:17.337 | 00:46.727 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | KUNG POW CHICKEN | 05:47.477 | 03:51.328 | 01:12.765 | 00:43.384 | 5 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Vilela | 03:26.474 | 00:49.411 | 01:07.172 | 01:29.891 | 4 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Vilela | 02:56.169 | 00:55.181 | 01:09.098 | 00:51.890 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Vilela | 02:56.210 | 01:08.453 | 01:07.294 | 00:40.463 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Vilela | 02:37.174 | 00:44.057 | 01:06.285 | 00:46.832 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | A.J. Martin | 03:22.074 | 01:07.690 | 01:04.579 | 01:09.805 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | DARKSIDE | 03:01.932 | 01:02.448 | 01:19.069 | 00:40.415 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | DARKSIDE | 03:00.211 | 00:44.302 | 01:15.335 | 01:00.574 | 4 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | DARKSIDE | 02:38.451 | 00:44.488 | 01:13.998 | 00:39.965 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | DARKSIDE | 02:43.653 | 00:59.563 | 01:04.341 | 00:39.749 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | DARKSIDE | 02:27.982 | 00:44.446 | 01:04.044 |
00:39.492
S
S
|
0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | DARKSIDE |
02:30.422
C
|
00:44.407 | 01:02.771 | 00:43.244 | 2 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
14 | DARKSIDE |
02:26.536
L
L
|
00:44.247
S
S
|
01:02.788
S
S
|
00:39.501 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arsenbmw | 03:00.599 | 00:56.535 | 01:17.337 | 00:46.727 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | KUNG POW CHICKEN | 05:47.477 | 03:51.328 | 01:12.765 | 00:43.384 | 5 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Vilela | 03:26.474 | 00:49.411 | 01:07.172 | 01:29.891 | 4 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Vilela | 02:56.169 | 00:55.181 | 01:09.098 | 00:51.890 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Vilela | 02:56.210 | 01:08.453 | 01:07.294 | 00:40.463 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Vilela | 02:37.174 | 00:44.057 | 01:06.285 | 00:46.832 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | A.J. Martin | 03:22.074 | 01:07.690 | 01:04.579 | 01:09.805 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | DARKSIDE | 03:01.932 | 01:02.448 | 01:19.069 | 00:40.415 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | DARKSIDE | 03:00.211 | 00:44.302 | 01:15.335 | 01:00.574 | 4 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | DARKSIDE | 02:38.451 | 00:44.488 | 01:13.998 | 00:39.965 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | DARKSIDE | 02:43.653 | 00:59.563 | 01:04.341 | 00:39.749 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | DARKSIDE | 02:27.982 | 00:44.446 | 01:04.044 |
00:39.492
S
S
|
0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | DARKSIDE |
02:30.422
C
|
00:44.407 | 01:02.771 | 00:43.244 | 2 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
14 | DARKSIDE |
02:26.536
L
L
|
00:44.247
S
S
|
01:02.788
S
S
|
00:39.501 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arsenbmw | 03:00.599 | 00:56.535 | 01:17.337 | 00:46.727 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | KUNG POW CHICKEN | 05:47.477 | 03:51.328 | 01:12.765 | 00:43.384 | 5 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Vilela | 03:26.474 | 00:49.411 | 01:07.172 | 01:29.891 | 4 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Vilela | 02:56.169 | 00:55.181 | 01:09.098 | 00:51.890 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Vilela | 02:56.210 | 01:08.453 | 01:07.294 | 00:40.463 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Vilela | 02:37.174 | 00:44.057 | 01:06.285 | 00:46.832 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | A.J. Martin | 03:22.074 | 01:07.690 | 01:04.579 | 01:09.805 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | DARKSIDE | 03:01.932 | 01:02.448 | 01:19.069 | 00:40.415 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | DARKSIDE | 03:00.211 | 00:44.302 | 01:15.335 | 01:00.574 | 4 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | DARKSIDE | 02:38.451 | 00:44.488 | 01:13.998 | 00:39.965 | 1 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | DARKSIDE | 02:43.653 | 00:59.563 | 01:04.341 | 00:39.749 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | DARKSIDE | 02:27.982 | 00:44.446 | 01:04.044 |
00:39.492
S
S
|
0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | DARKSIDE |
02:30.422
C
|
00:44.407 | 01:02.771 | 00:43.244 | 2 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
14 | DARKSIDE |
02:26.536
L
L
|
00:44.247
S
S
|
01:02.788
S
S
|
00:39.501 | 0 | S | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | posche_lover | 03:51.953 | 02:04.593 | 01:07.050 | 00:40.310 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Molly Lecinda | 23:14.582 | 21:14.172 | 01:13.611 | 00:46.799 | 11 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Molly Lecinda | 02:55.460 | 01:04.868 | 01:11.101 | 00:39.491 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Molly Lecinda | 02:33.659 | 00:44.319 | 01:03.103 | 00:46.237 | 3 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Molly Lecinda | 05:11.502 | 03:21.571 | 01:03.990 | 00:45.941 | 6 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celica | 03:15.274 | 01:00.364 | 01:13.309 | 01:01.601 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Celica | 03:05.149 | 00:54.316 | 01:08.355 | 01:02.478 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | 6licemraz9 | 05:02.216 | 02:53.435 | 01:19.628 | 00:49.153 | 3 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | DenzelFox | 02:50.380 | 01:06.002 | 01:04.040 | 00:40.338 | 0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | DenzelFox |
02:28.321
L
|
00:45.114 |
01:03.499
S
|
00:39.708 | 0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | DenzelFox | 02:44.782 | 00:52.984 | 01:05.363 | 00:46.435 | 2 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | DenzelFox | 02:29.370 | 00:44.340 | 01:05.105 | 00:39.925 | 0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | DenzelFox | 02:28.338 | 00:44.333 | 01:04.310 |
00:39.695
S
|
0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | DenzelFox | 02:37.112 |
00:44.324
S
|
01:03.968 | 00:48.820 | 0 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arsenbmw | 03:00.599 | 00:56.535 | 01:17.337 | 00:46.727 | 1 | M | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 44.0 |
