Silverstone - National

19 Feb 25 16:51 UTC

Silverstone - National, Great Britain - Looping Practice

Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 BMW M3 GT2 00:56.704
Tyre: M
00:58.199 22 laps / 6 cuts 264 - 2644
2 BMW M3 GT2 00:56.704
Tyre: M
00:58.199 22 laps / 6 cuts 264 - 2644
3 McLaren MP4-12C GT3 00:56.723
Tyre: S
01:01.235 36 laps / 10 cuts 69 - 364
4 McLaren MP4-12C GT3 00:56.723
Tyre: S
01:01.235 36 laps / 10 cuts 69 - 364
5 McLaren MP4-12C GT3 00:56.723
Tyre: S
01:01.235 36 laps / 10 cuts 69 - 364
6 McLaren MP4-12C GT3 00:56.723
Tyre: S
01:01.235 36 laps / 10 cuts 69 - 364
7 McLaren MP4-12C GT3 00:56.723
Tyre: S
01:01.235 36 laps / 10 cuts 69 - 364
8 McLaren MP4-12C GT3 00:56.723
Tyre: S
01:01.235 36 laps / 10 cuts 69 - 364
9 BMW M3 GT2 00:57.910
Tyre: H
01:05.446 15 laps / 6 cuts 254 - 298
10 BMW M3 GT2 00:58.505
Tyre: M
01:02.612 16 laps / 16 cuts 41 - 974
11 BMW M3 GT2 00:58.505
Tyre: M
01:02.612 16 laps / 16 cuts 41 - 974
12 BMW M3 GT2 00:58.505
Tyre: M
01:02.612 16 laps / 16 cuts 41 - 974
13 Mercedes SLS AMG GT3 00:58.648
Tyre: S
01:19.235 12 laps / 8 cuts 26 - 348
14 Mercedes SLS AMG GT3 00:58.648
Tyre: S
01:19.235 12 laps / 8 cuts 26 - 348
15 Mercedes SLS AMG GT3 00:58.648
Tyre: S
01:19.235 12 laps / 8 cuts 26 - 348
16 Mercedes SLS AMG GT3 00:58.648
Tyre: S
01:19.235 12 laps / 8 cuts 26 - 348
17 BMW M3 GT2 01:01.072
Tyre: S
01:09.698 16 laps / 12 cuts 178 - 275
18 Mercedes SLS AMG GT3 01:02.190
Tyre: M
01:19.235 12 laps / 8 cuts 26 - 348
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 31.9 X: -1.0 Y: 0.8 Z: -2.4 X: -308.7 Y: 1.2 Z: -606.2 14:58:21 (UTC)
2 Collision with car 26.3 X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -255.1 Y: 0.4 Z: -598.5 14:59:25 (UTC)
3 Collision with car 3.5 X: -1.0 Y: 0.3 Z: -0.5 X: -256.4 Y: 0.7 Z: -589.6 14:59:26 (UTC)
4 Collision with environment 111.8 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.6 X: 275.3 Y: 2.2 Z: -859.1 15:04:27 (UTC)
5 Collision with environment 121.4 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.7 X: -167.6 Y: -0.4 Z: -802.1 15:04:41 (UTC)
6 Collision with car 39.0 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.1 X: 377.2 Y: 2.6 Z: -762.1 15:08:25 (UTC)
7 Collision with car 76.1 X: 0.4 Y: -0.3 Z: -2.4 X: 382.2 Y: 2.8 Z: -755.2 15:08:25 (UTC)
8 Collision with car 59.6 X: -0.3 Y: -0.2 Z: 2.4 X: 380.5 Y: 2.6 Z: -760.6 15:08:28 (UTC)
9 Collision with car 63.2 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 0.5 X: 376.4 Y: 2.6 Z: -763.5 15:08:28 (UTC)
10 Collision with environment 5.9 X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 298.5 Y: 2.3 Z: -847.1 15:09:25 (UTC)
11 Collision with environment 61.1 X: -0.3 Y: -0.3 Z: 2.4 X: -303.7 Y: -0.4 Z: -628.9 15:10:58 (UTC)
12 Collision with environment 16.0 X: 0.9 Y: 0.6 Z: -2.0 X: 288.7 Y: 2.7 Z: -853.2 15:21:15 (UTC)
13 Collision with environment 18.6 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 280.3 Y: 1.8 Z: -856.8 15:25:25 (UTC)
14 Collision with environment 4.4 X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 285.8 Y: 2.3 Z: -854.7 15:25:30 (UTC)
15 Collision with environment 9.7 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: 296.1 Y: 1.9 Z: -849.0 15:25:35 (UTC)
16 Collision with environment 6.4 X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 327.9 Y: 2.6 Z: -815.4 15:25:40 (UTC)
17 Collision with environment 15.1 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 385.6 Y: 4.2 Z: -479.5 15:26:35 (UTC)
18 Collision with environment 21.0 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: 388.8 Y: 4.1 Z: -438.4 15:26:45 (UTC)
19 Collision with environment 18.7 X: 1.0 Y: -0.1 Z: -1.6 X: 490.1 Y: 2.5 Z: -292.4 15:44:58 (UTC)
Car Env Rel
Silverstone - National Silverstone - National collisions

There were no penalties in this session.

1st Igor Nazarov, Player in BMW M3 GT2
1 Driver Swap. Best: 00:56.704, Potential: 00:58.051
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Igor Nazarov 01:26.447 00:58.061 00:28.386 1 S 36.0 26.0 7.0 36.0
2 Igor Nazarov 00:58.161 00:30.134 00:28.027 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
3 Igor Nazarov 00:59.746 00:31.032 00:28.714 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
4 Igor Nazarov 00:58.141 00:29.944 00:28.197 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
5 Igor Nazarov 00:58.163 00:30.056 00:28.107 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
6 Igor Nazarov 01:56.625 01:28.252 00:28.373 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
7 Igor Nazarov 02:07.795 01:40.021 00:27.774 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
8 Igor Nazarov 00:59.072 00:29.683 00:29.389 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
9 Igor Nazarov 00:57.391 00:29.671 00:27.720 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
10 Igor Nazarov 00:56.930 00:29.426 00:27.504
S
0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
11 Igor Nazarov 00:59.681 00:29.644 00:30.037 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
12 Igor Nazarov 01:32.514 01:04.335 00:28.179 1 S 36.0 26.0 7.0 36.0
13 Igor Nazarov 00:58.824 00:29.978 00:28.846 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
14 Igor Nazarov 01:33.168 01:05.771 00:27.397 1 SS 36.0 26.0 7.0 36.0
15 Igor Nazarov 00:57.032 00:29.510 00:27.522 0 SS 36.0 26.0 7.0 36.0
16 Igor Nazarov 00:57.427 00:29.307 00:28.120 0 SS 36.0 26.0 7.0 36.0
17 Igor Nazarov 02:01.884 01:33.691 00:28.193 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
18 Igor Nazarov 00:56.704
L
L
00:29.146
S
S
00:27.558 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
19 Player 01:37.179 01:08.032 00:29.147 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
20 Player 01:00.246 00:30.600 00:29.646 1 M 36.0 26.0 7.0 36.0
21 Player 00:59.476 00:30.591 00:28.885 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
22 Player 00:58.051
L
00:30.093
S
00:27.958
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
2nd Igor Nazarov in BMW M3 GT2
1 Driver Swap. Best: 00:56.704, Potential: 00:56.650
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Igor Nazarov 01:26.447 00:58.061 00:28.386 1 S 36.0 26.0 7.0 36.0
2 Igor Nazarov 00:58.161 00:30.134 00:28.027 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
3 Igor Nazarov 00:59.746 00:31.032 00:28.714 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
4 Igor Nazarov 00:58.141 00:29.944 00:28.197 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
5 Igor Nazarov 00:58.163 00:30.056 00:28.107 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
6 Igor Nazarov 01:56.625 01:28.252 00:28.373 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
7 Igor Nazarov 02:07.795 01:40.021 00:27.774 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
8 Igor Nazarov 00:59.072 00:29.683 00:29.389 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
9 Igor Nazarov 00:57.391 00:29.671 00:27.720 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
10 Igor Nazarov 00:56.930 00:29.426 00:27.504
S
0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
11 Igor Nazarov 00:59.681 00:29.644 00:30.037 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
12 Igor Nazarov 01:32.514 01:04.335 00:28.179 1 S 36.0 26.0 7.0 36.0
13 Igor Nazarov 00:58.824 00:29.978 00:28.846 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
14 Igor Nazarov 01:33.168 01:05.771 00:27.397 1 SS 36.0 26.0 7.0 36.0
15 Igor Nazarov 00:57.032 00:29.510 00:27.522 0 SS 36.0 26.0 7.0 36.0
16 Igor Nazarov 00:57.427 00:29.307 00:28.120 0 SS 36.0 26.0 7.0 36.0
17 Igor Nazarov 02:01.884 01:33.691 00:28.193 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
18 Igor Nazarov 00:56.704
L
L
00:29.146
S
S
00:27.558 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
19 Player 01:37.179 01:08.032 00:29.147 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
20 Player 01:00.246 00:30.600 00:29.646 1 M 36.0 26.0 7.0 36.0
21 Player 00:59.476 00:30.591 00:28.885 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
22 Player 00:58.051
L
00:30.093
S
00:27.958
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
3rd TheMuffinMan, yy3s, Cobra in McLaren MP4-12C GT3
3 Driver Swaps. Best: 00:56.723, Potential: 02:01.789
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Cobra 01:15.952 00:45.861 00:30.091 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
2 Cobra 01:01.336 00:32.415 00:28.921 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
3 Cobra 00:59.581 00:31.326 00:28.255 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
4 Cobra 00:59.302 00:30.858 00:28.444 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
5 Cobra 00:58.622 00:30.547 00:28.075 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
6 Cobra 00:58.304 00:30.747 00:27.557 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
7 Cobra 00:58.449 00:30.234 00:28.215 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
8 Cobra 00:57.708 00:29.889 00:27.819 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
9 Cobra 00:58.544 00:30.554 00:27.990 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
10 Cobra 00:57.441 00:29.635 00:27.806 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
11 Cobra 00:58.171 00:29.889 00:28.282 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
12 Cobra 00:59.010 00:30.606 00:28.404 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
13 Cobra 00:57.896 00:30.051 00:27.845 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
14 Cobra 00:57.310 00:29.333 00:27.977 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
15 Cobra 00:57.317 00:29.548 00:27.769 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
16 Cobra 00:58.404 00:30.279 00:28.125 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
17 Cobra 00:57.824 00:30.037 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
18 Cobra 02:09.180 01:41.212 00:27.968 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
19 Cobra 01:00.475 00:30.806 00:29.669 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
20 Cobra 00:58.848 00:30.867 00:27.981 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
21 Cobra 00:59.161 00:29.663 00:29.498 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
22 Cobra 00:57.848 00:30.061 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
23 Cobra 00:57.283 00:29.891 00:27.392
S
S
0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
24 Cobra 00:56.723
L
00:29.318
S
00:27.405 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
25 TheMuffinMan 02:14.654 01:44.158 00:30.496 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
26 TheMuffinMan 01:25.282 00:55.011 00:30.271 3 M 36.0 26.0 7.0 36.0
27 TheMuffinMan 01:39.046 01:04.311 00:34.735 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
28 TheMuffinMan 01:02.987 00:34.071 00:28.916 1 M 36.0 26.0 7.0 36.0
29 yy3s 01:51.277 01:05.728 00:45.549 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
30 yy3s 02:01.789
L
01:09.274
S
00:52.515
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
31 FuriousEU 01:22.059 00:53.025 00:29.034 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
32 FuriousEU 01:04.777 00:34.933 00:29.844 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
33 FuriousEU 01:01.615 00:32.928 00:28.687
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
34 FuriousEU 01:01.017
L
00:31.884 00:29.133 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
35 FuriousEU 01:09.326 00:31.027
S
00:38.299 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
36 FuriousEU 01:30.245 01:00.244 00:30.001 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
4th Cobra, TheMuffinMan in McLaren MP4-12C GT3
3 Driver Swaps. Best: 00:56.723, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Cobra 01:15.952 00:45.861 00:30.091 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
2 Cobra 01:01.336 00:32.415 00:28.921 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
3 Cobra 00:59.581 00:31.326 00:28.255 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
4 Cobra 00:59.302 00:30.858 00:28.444 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
5 Cobra 00:58.622 00:30.547 00:28.075 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
6 Cobra 00:58.304 00:30.747 00:27.557 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
7 Cobra 00:58.449 00:30.234 00:28.215 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
8 Cobra 00:57.708 00:29.889 00:27.819 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
9 Cobra 00:58.544 00:30.554 00:27.990 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
10 Cobra 00:57.441 00:29.635 00:27.806 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
11 Cobra 00:58.171 00:29.889 00:28.282 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
12 Cobra 00:59.010 00:30.606 00:28.404 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
13 Cobra 00:57.896 00:30.051 00:27.845 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
14 Cobra 00:57.310 00:29.333 00:27.977 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
15 Cobra 00:57.317 00:29.548 00:27.769 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
16 Cobra 00:58.404 00:30.279 00:28.125 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
17 Cobra 00:57.824 00:30.037 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
18 Cobra 02:09.180 01:41.212 00:27.968 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
19 Cobra 01:00.475 00:30.806 00:29.669 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
20 Cobra 00:58.848 00:30.867 00:27.981 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
21 Cobra 00:59.161 00:29.663 00:29.498 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
22 Cobra 00:57.848 00:30.061 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
23 Cobra 00:57.283 00:29.891 00:27.392
S
S
0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
24 Cobra 00:56.723
L
00:29.318
S
00:27.405 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
25 TheMuffinMan 02:14.654 01:44.158 00:30.496 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
26 TheMuffinMan 01:25.282 00:55.011 00:30.271 3 M 36.0 26.0 7.0 36.0
27 TheMuffinMan 01:39.046 01:04.311 00:34.735 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
28 TheMuffinMan 01:02.987 00:34.071 00:28.916 1 M 36.0 26.0 7.0 36.0
29 yy3s 01:51.277 01:05.728 00:45.549 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
30 yy3s 02:01.789
L
01:09.274
S
00:52.515
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
31 FuriousEU 01:22.059 00:53.025 00:29.034 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
32 FuriousEU 01:04.777 00:34.933 00:29.844 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
33 FuriousEU 01:01.615 00:32.928 00:28.687
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
34 FuriousEU 01:01.017
L
00:31.884 00:29.133 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
35 FuriousEU 01:09.326 00:31.027
S
00:38.299 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
36 FuriousEU 01:30.245 01:00.244 00:30.001 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
5th TheMuffinMan, yy3s, FuriousEU, Cobra in McLaren MP4-12C GT3
3 Driver Swaps. Best: 00:56.723, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Cobra 01:15.952 00:45.861 00:30.091 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
2 Cobra 01:01.336 00:32.415 00:28.921 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
3 Cobra 00:59.581 00:31.326 00:28.255 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
4 Cobra 00:59.302 00:30.858 00:28.444 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
5 Cobra 00:58.622 00:30.547 00:28.075 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
6 Cobra 00:58.304 00:30.747 00:27.557 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
7 Cobra 00:58.449 00:30.234 00:28.215 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
8 Cobra 00:57.708 00:29.889 00:27.819 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
9 Cobra 00:58.544 00:30.554 00:27.990 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
10 Cobra 00:57.441 00:29.635 00:27.806 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
11 Cobra 00:58.171 00:29.889 00:28.282 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
12 Cobra 00:59.010 00:30.606 00:28.404 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
13 Cobra 00:57.896 00:30.051 00:27.845 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
14 Cobra 00:57.310 00:29.333 00:27.977 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
15 Cobra 00:57.317 00:29.548 00:27.769 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
16 Cobra 00:58.404 00:30.279 00:28.125 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
17 Cobra 00:57.824 00:30.037 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
18 Cobra 02:09.180 01:41.212 00:27.968 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
19 Cobra 01:00.475 00:30.806 00:29.669 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
20 Cobra 00:58.848 00:30.867 00:27.981 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
21 Cobra 00:59.161 00:29.663 00:29.498 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
22 Cobra 00:57.848 00:30.061 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
23 Cobra 00:57.283 00:29.891 00:27.392
S
S
0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
24 Cobra 00:56.723
L
00:29.318
S
00:27.405 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
25 TheMuffinMan 02:14.654 01:44.158 00:30.496 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
26 TheMuffinMan 01:25.282 00:55.011 00:30.271 3 M 36.0 26.0 7.0 36.0
27 TheMuffinMan 01:39.046 01:04.311 00:34.735 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
28 TheMuffinMan 01:02.987 00:34.071 00:28.916 1 M 36.0 26.0 7.0 36.0
29 yy3s 01:51.277 01:05.728 00:45.549 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
30 yy3s 02:01.789
L
01:09.274
S
00:52.515
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
31 FuriousEU 01:22.059 00:53.025 00:29.034 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
32 FuriousEU 01:04.777 00:34.933 00:29.844 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
33 FuriousEU 01:01.615 00:32.928 00:28.687
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
34 FuriousEU 01:01.017
L
00:31.884 00:29.133 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
35 FuriousEU 01:09.326 00:31.027
S
00:38.299 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
36 FuriousEU 01:30.245 01:00.244 00:30.001 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
6th Cobra, TheMuffinMan, yy3s, FuriousEU in McLaren MP4-12C GT3
3 Driver Swaps. Best: 00:56.723, Potential: 00:59.714
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Cobra 01:15.952 00:45.861 00:30.091 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
2 Cobra 01:01.336 00:32.415 00:28.921 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
3 Cobra 00:59.581 00:31.326 00:28.255 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
4 Cobra 00:59.302 00:30.858 00:28.444 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
5 Cobra 00:58.622 00:30.547 00:28.075 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
6 Cobra 00:58.304 00:30.747 00:27.557 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
7 Cobra 00:58.449 00:30.234 00:28.215 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
8 Cobra 00:57.708 00:29.889 00:27.819 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
9 Cobra 00:58.544 00:30.554 00:27.990 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
10 Cobra 00:57.441 00:29.635 00:27.806 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
11 Cobra 00:58.171 00:29.889 00:28.282 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
12 Cobra 00:59.010 00:30.606 00:28.404 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
13 Cobra 00:57.896 00:30.051 00:27.845 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
14 Cobra 00:57.310 00:29.333 00:27.977 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
15 Cobra 00:57.317 00:29.548 00:27.769 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
16 Cobra 00:58.404 00:30.279 00:28.125 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
17 Cobra 00:57.824 00:30.037 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
18 Cobra 02:09.180 01:41.212 00:27.968 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
19 Cobra 01:00.475 00:30.806 00:29.669 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
20 Cobra 00:58.848 00:30.867 00:27.981 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
21 Cobra 00:59.161 00:29.663 00:29.498 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
22 Cobra 00:57.848 00:30.061 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
23 Cobra 00:57.283 00:29.891 00:27.392
S
S
0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
24 Cobra 00:56.723
L
00:29.318
S
00:27.405 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
25 TheMuffinMan 02:14.654 01:44.158 00:30.496 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
26 TheMuffinMan 01:25.282 00:55.011 00:30.271 3 M 36.0 26.0 7.0 36.0
27 TheMuffinMan 01:39.046 01:04.311 00:34.735 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
28 TheMuffinMan 01:02.987 00:34.071 00:28.916 1 M 36.0 26.0 7.0 36.0
29 yy3s 01:51.277 01:05.728 00:45.549 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
30 yy3s 02:01.789
L
01:09.274
S
00:52.515
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
31 FuriousEU 01:22.059 00:53.025 00:29.034 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
32 FuriousEU 01:04.777 00:34.933 00:29.844 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
33 FuriousEU 01:01.615 00:32.928 00:28.687
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
34 FuriousEU 01:01.017
L
00:31.884 00:29.133 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
35 FuriousEU 01:09.326 00:31.027
S
00:38.299 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
36 FuriousEU 01:30.245 01:00.244 00:30.001 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
7th Cobra in McLaren MP4-12C GT3
3 Driver Swaps. Best: 00:56.723, Potential: 00:56.710
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Cobra 01:15.952 00:45.861 00:30.091 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
2 Cobra 01:01.336 00:32.415 00:28.921 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
3 Cobra 00:59.581 00:31.326 00:28.255 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
4 Cobra 00:59.302 00:30.858 00:28.444 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
5 Cobra 00:58.622 00:30.547 00:28.075 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
6 Cobra 00:58.304 00:30.747 00:27.557 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
7 Cobra 00:58.449 00:30.234 00:28.215 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
8 Cobra 00:57.708 00:29.889 00:27.819 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
9 Cobra 00:58.544 00:30.554 00:27.990 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
10 Cobra 00:57.441 00:29.635 00:27.806 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
11 Cobra 00:58.171 00:29.889 00:28.282 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
12 Cobra 00:59.010 00:30.606 00:28.404 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
13 Cobra 00:57.896 00:30.051 00:27.845 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
14 Cobra 00:57.310 00:29.333 00:27.977 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
15 Cobra 00:57.317 00:29.548 00:27.769 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
16 Cobra 00:58.404 00:30.279 00:28.125 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
17 Cobra 00:57.824 00:30.037 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
18 Cobra 02:09.180 01:41.212 00:27.968 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
19 Cobra 01:00.475 00:30.806 00:29.669 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
20 Cobra 00:58.848 00:30.867 00:27.981 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
21 Cobra 00:59.161 00:29.663 00:29.498 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
22 Cobra 00:57.848 00:30.061 00:27.787 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
23 Cobra 00:57.283 00:29.891 00:27.392
S
S
0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
24 Cobra 00:56.723
L
00:29.318
S
00:27.405 0 S 36.0 26.0 7.0 36.0
25 TheMuffinMan 02:14.654 01:44.158 00:30.496 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
26 TheMuffinMan 01:25.282 00:55.011 00:30.271 3 M 36.0 26.0 7.0 36.0
27 TheMuffinMan 01:39.046 01:04.311 00:34.735 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
28 TheMuffinMan 01:02.987 00:34.071 00:28.916 1 M 36.0 26.0 7.0 36.0
29 yy3s 01:51.277 01:05.728 00:45.549 2 M 36.0 26.0 7.0 36.0
30 yy3s 02:01.789
L
01:09.274
S
00:52.515
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
31 FuriousEU 01:22.059 00:53.025 00:29.034 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
32 FuriousEU 01:04.777 00:34.933 00:29.844 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
33 FuriousEU 01:01.615 00:32.928 00:28.687
S
0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
34 FuriousEU 01:01.017
L
00:31.884 00:29.133 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
35 FuriousEU 01:09.326 00:31.027
S
00:38.299 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
36 FuriousEU 01:30.245 01:00.244 00:30.001 0 M 36.0 26.0 7.0 36.0
8th Branth_dH in McLaren MP4-12C GT3
3 Driver Swaps. Best: 00:56.723, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
