Silverstone - National

21 Feb 25 11:14 UTC

Silverstone - National, Great Britain - Looping Practice

Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Ferrari 458 GT2 00:54.900
Tyre: S
00:58.563 14 laps / 2 cuts 29 - 54
2 BMW M3 GT2 00:56.670
Tyre: S
00:59.921 26 laps / 40 cuts 20 - 1364
3 BMW M3 GT2 00:56.670
Tyre: S
00:59.921 26 laps / 40 cuts 20 - 1364
4 BMW M3 GT2 00:56.670
Tyre: S
00:59.921 26 laps / 40 cuts 20 - 1364
5 BMW M3 GT2 00:56.670
Tyre: S
00:59.921 26 laps / 40 cuts 20 - 1364
6 Mercedes SLS AMG GT3 00:56.765
Tyre: S
01:03.042 20 laps / 5 cuts 26 - 511
7 Mercedes SLS AMG GT3 00:56.765
Tyre: S
01:03.042 20 laps / 5 cuts 26 - 511
8 Mercedes SLS AMG GT3 00:56.765
Tyre: S
01:03.042 20 laps / 5 cuts 26 - 511
9 Mercedes SLS AMG GT3 00:56.765
Tyre: S
01:03.042 20 laps / 5 cuts 26 - 511
10 BMW M3 GT2 00:58.919
Tyre: M
01:00.993 13 laps / 4 cuts 26 - 2644
11 BMW M3 GT2 00:58.919
Tyre: M
01:00.993 13 laps / 4 cuts 26 - 2644
12 McLaren MP4-12C GT3 00:59.982
Tyre: S
01:14.265 20 laps / 5 cuts 24 - 502
13 McLaren MP4-12C GT3 00:59.982
Tyre: S
01:14.265 20 laps / 5 cuts 24 - 502
14 McLaren MP4-12C GT3 00:59.982
Tyre: S
01:14.265 20 laps / 5 cuts 24 - 502
15 McLaren MP4-12C GT3 00:59.982
Tyre: S
01:14.265 20 laps / 5 cuts 24 - 502
16 McLaren MP4-12C GT3 00:59.982
Tyre: S
01:14.265 20 laps / 5 cuts 24 - 502
17 BMW M3 GT2 01:00.142
Tyre: M
00:59.921 26 laps / 40 cuts 20 - 1364
18 BMW M3 GT2 01:00.142
Tyre: M
00:59.921 26 laps / 40 cuts 20 - 1364
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 33.7 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: -299.3 Y: -0.8 Z: -649.1 09:21:31 (UTC)
2 Collision with environment 36.9 X: -0.8 Y: 0.1 Z: 1.8 X: -249.1 Y: -0.5 Z: -715.3 09:21:37 (UTC)
3 Collision with environment 72.2 X: -0.4 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -135.5 Y: -0.6 Z: -802.4 09:21:42 (UTC)
4 Collision with environment 27.7 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -144.5 Y: -0.7 Z: -809.3 09:21:46 (UTC)
5 Collision with environment 5.8 X: -0.9 Y: 0.9 Z: -2.4 X: -139.5 Y: 0.8 Z: -794.5 09:21:51 (UTC)
6 Collision with environment 21.6 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.3 X: -139.1 Y: -0.7 Z: -810.4 09:21:56 (UTC)
7 Collision with environment 15.4 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: -128.5 Y: -0.7 Z: -812.4 09:22:01 (UTC)
8 Collision with environment 101.8 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 2.1 X: 271.7 Y: 2.1 Z: -859.3 09:25:12 (UTC)
9 Collision with car 28.5 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 0.3 X: 289.0 Y: 1.8 Z: -862.3 09:25:16 (UTC)
10 Collision with car 12.8 X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.7 X: 290.5 Y: 2.4 Z: -861.8 09:25:17 (UTC)
11 Collision with car 5.6 X: -0.3 Y: -0.3 Z: -2.4 X: 347.1 Y: 3.1 Z: -222.8 09:26:01 (UTC)
12 Collision with environment 20.0 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -347.4 Y: -0.8 Z: -637.2 09:30:16 (UTC)
13 Collision with environment 5.0 X: -0.9 Y: 0.9 Z: -2.4 X: -348.8 Y: 0.5 Z: -635.2 09:30:21 (UTC)
14 Collision with environment 1.0 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: 289.9 Y: 1.9 Z: -852.7 09:30:35 (UTC)
15 Collision with car 25.2 X: 1.0 Y: 0.2 Z: 0.5 X: 380.8 Y: 3.6 Z: -201.3 09:31:01 (UTC)
16 Collision with car 44.1 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: 381.9 Y: 3.1 Z: -200.8 09:31:01 (UTC)
17 Collision with car 17.8 X: 0.7 Y: -0.3 Z: -2.3 X: -217.5 Y: -0.0 Z: -643.5 09:36:40 (UTC)
18 Collision with car 9.9 X: -0.7 Y: -0.2 Z: 2.1 X: -220.3 Y: -0.1 Z: -642.4 09:36:42 (UTC)
19 Collision with car 20.4 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 1.4 X: -355.2 Y: 0.4 Z: -531.2 09:36:52 (UTC)
20 Collision with environment 32.8 X: -0.9 Y: 0.9 Z: -2.4 X: -276.5 Y: 0.2 Z: -685.9 09:38:12 (UTC)
21 Collision with car 9.0 X: -0.5 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 319.1 Y: 2.0 Z: -849.6 09:38:15 (UTC)
22 Collision with car 22.4 X: -0.7 Y: -0.2 Z: 2.2 X: 350.8 Y: 2.2 Z: -823.2 09:39:15 (UTC)
23 Collision with car 25.8 X: -0.5 Y: -0.2 Z: -1.9 X: 348.3 Y: 2.2 Z: -825.5 09:39:18 (UTC)
24 Collision with environment 4.9 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: 283.0 Y: 1.8 Z: -855.9 09:39:36 (UTC)
25 Collision with environment 6.3 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: 283.6 Y: 1.8 Z: -855.7 09:39:40 (UTC)
26 Collision with environment 60.0 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 464.4 Y: 2.8 Z: -157.4 09:43:58 (UTC)
27 Collision with environment 51.2 X: 0.9 Y: -0.2 Z: 2.1 X: 286.0 Y: 1.9 Z: -854.6 09:51:52 (UTC)
28 Collision with environment 177.9 X: 0.5 Y: -0.2 Z: 2.5 X: -230.9 Y: -0.8 Z: -726.0 09:53:37 (UTC)
29 Collision with environment 12.9 X: 1.0 Y: 0.0 Z: -1.7 X: 276.5 Y: 2.1 Z: -857.6 10:08:57 (UTC)
30 Collision with car 24.3 X: -1.0 Y: -0.2 Z: 2.1 X: 453.3 Y: 2.8 Z: -197.2 10:29:03 (UTC)
31 Collision with car 25.8 X: 1.0 Y: 0.2 Z: -0.0 X: 454.1 Y: 3.3 Z: -197.3 10:29:05 (UTC)
32 Collision with environment 10.9 X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 284.0 Y: 2.2 Z: -855.5 10:32:04 (UTC)
33 Collision with environment 34.6 X: -1.0 Y: 0.9 Z: -2.1 X: 433.4 Y: 4.8 Z: -626.7 10:33:48 (UTC)
34 Collision with environment 87.7 X: -0.9 Y: -0.2 Z: 1.8 X: 381.5 Y: 4.1 Z: -595.8 10:53:18 (UTC)
35 Collision with environment 10.1 X: 1.0 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 204.9 Y: 1.9 Z: -852.0 10:53:23 (UTC)
36 Collision with environment 46.1 X: -0.9 Y: 0.9 Z: -2.4 X: 326.8 Y: 3.4 Z: -816.7 10:54:19 (UTC)
37 Collision with environment 47.2 X: 0.9 Y: 0.9 Z: -2.4 X: 207.6 Y: 2.8 Z: -837.5 10:57:38 (UTC)
38 Collision with environment 10.1 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 204.4 Y: 1.5 Z: -837.2 10:57:43 (UTC)
39 Collision with environment 42.2 X: 0.9 Y: 0.9 Z: -2.4 X: 204.5 Y: 2.8 Z: -852.0 10:57:48 (UTC)
40 Collision with environment 48.8 X: -0.9 Y: 0.8 Z: -2.3 X: 329.8 Y: 3.3 Z: -813.2 10:57:58 (UTC)
41 Collision with environment 16.3 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 309.8 Y: 2.3 Z: -819.8 10:58:03 (UTC)
42 Collision with environment 21.3 X: 0.9 Y: 0.9 Z: -2.4 X: 319.8 Y: 3.4 Z: -824.7 10:58:08 (UTC)
43 Collision with environment 38.7 X: -0.9 Y: 0.6 Z: -2.1 X: 308.4 Y: 3.1 Z: -822.7 10:58:18 (UTC)
44 Collision with environment 34.3 X: -0.9 Y: 0.5 Z: -1.9 X: 329.8 Y: 3.1 Z: -813.3 10:58:23 (UTC)
45 Collision with environment 20.4 X: 0.0 Y: -0.2 Z: 2.3 X: 220.2 Y: 1.7 Z: -853.6 10:58:48 (UTC)
46 Collision with environment 10.2 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.3 X: 220.2 Y: 1.6 Z: -853.6 10:58:53 (UTC)
47 Collision with environment 51.2 X: 0.9 Y: 0.6 Z: -2.1 X: 237.2 Y: 2.5 Z: -840.9 10:58:58 (UTC)
48 Collision with environment 26.0 X: 0.9 Y: 0.9 Z: -2.4 X: 197.5 Y: 2.8 Z: -851.3 10:59:03 (UTC)
49 Collision with environment 20.8 X: -0.8 Y: 0.9 Z: -2.3 X: 329.8 Y: 3.4 Z: -813.2 10:59:18 (UTC)
50 Collision with environment 21.5 X: -0.0 Y: -0.3 Z: 2.3 X: 198.2 Y: 1.5 Z: -851.3 10:59:33 (UTC)
51 Collision with environment 13.9 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.3 X: 198.7 Y: 1.5 Z: -851.4 10:59:38 (UTC)
52 Collision with environment 12.1 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 201.0 Y: 1.5 Z: -851.6 10:59:43 (UTC)
53 Collision with environment 24.7 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 328.7 Y: 2.2 Z: -814.5 10:59:53 (UTC)
Car Env Rel
Silverstone - National Silverstone - National collisions

There were no penalties in this session.

1st Fernando Masetro in Ferrari 458 GT2
Best: 00:54.900, Potential: 00:54.900
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 01:16.528 00:49.677 00:26.851 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
2 00:55.446 00:28.815 00:26.631 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
3 00:55.682 00:29.011 00:26.671 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
4 01:20.395 00:53.481 00:26.914 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
5 00:55.504 00:28.900 00:26.604 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
6 00:55.374 00:28.625 00:26.749 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
7 00:55.471 00:28.426 00:27.045 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
8 01:30.501 01:03.969 00:26.532 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
9 00:54.900
L
L
00:28.403
S
S
00:26.497
S
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
10 00:55.453 00:28.691 00:26.762 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
11 01:31.558 01:05.039 00:26.519 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
12 00:55.630 00:28.842 00:26.788 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
13 00:55.247 00:28.662 00:26.585 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
14 00:54.992 00:28.425 00:26.567 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
2nd DizasterMaster, luvURhondaaaa, RamonSola, TheMuffinMan, NeoFenyx in BMW M3 GT2
4 Driver Swaps. Best: 00:56.670, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 TheMuffinMan 01:46.165 00:44.983 01:01.182 5 M 35.0 25.0 11.0 44.0
2 TheMuffinMan 01:59.202 01:20.745 00:38.457 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
3 TheMuffinMan 01:01.758 00:33.331 00:28.427 0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
4 TheMuffinMan 01:26.940 00:58.626 00:28.314 1 M 35.0 25.0 11.0 44.0
5 TheMuffinMan 01:07.203 00:37.800 00:29.403 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
6 TheMuffinMan 01:00.142
L
00:32.157
S
00:27.985
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
7 TheMuffinMan 01:52.033 01:13.364 00:38.669 5 M 35.0 25.0 11.0 44.0
8 TheMuffinMan 02:10.330 01:41.548 00:28.782 4 M 35.0 25.0 11.0 44.0
9 TheMuffinMan 01:01.071 00:32.563 00:28.508 1 M 35.0 25.0 11.0 44.0
10 TheMuffinMan 01:00.902 00:32.579 00:28.323 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
11 TheMuffinMan 02:17.572 01:45.447 00:32.125 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
12 NeoFenyx 01:38.141 01:06.043 00:32.098 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
13 DizasterMaster 01:22.509 00:54.087 00:28.422 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
14 DizasterMaster 00:58.891
C
00:30.208 00:28.683 2 S 35.0 25.0 11.0 44.0
15 DizasterMaster 00:58.344 00:29.832 00:28.512 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
16 DizasterMaster 01:00.691 00:30.298 00:30.393 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
17 DizasterMaster 00:58.623 00:30.435 00:28.188 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
18 DizasterMaster 00:57.856 00:30.217 00:27.639 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
19 DizasterMaster 00:56.670
L
00:29.300
S
00:27.370 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
20 DizasterMaster 00:58.198 00:30.267 00:27.931 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
21 DizasterMaster 00:57.011 00:29.687 00:27.324
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
22 luvURhondaaaa 01:10.872
L
00:43.336
S
00:27.536
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
23 RamonSola 01:22.076 00:48.570 00:33.506 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
24 RamonSola 02:18.576 01:48.853 00:29.723 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
25 RamonSola 01:04.430 00:33.120 00:31.310 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
26 RamonSola 00:59.740
L
00:30.400
S
00:29.340
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
3rd DizasterMaster, luvURhondaaaa, RamonSola, TheMuffinMan, NeoFenyx in BMW M3 GT2
4 Driver Swaps. Best: 00:56.670, Potential: 00:59.740
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 TheMuffinMan 01:46.165 00:44.983 01:01.182 5 M 35.0 25.0 11.0 44.0
2 TheMuffinMan 01:59.202 01:20.745 00:38.457 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
3 TheMuffinMan 01:01.758 00:33.331 00:28.427 0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
4 TheMuffinMan 01:26.940 00:58.626 00:28.314 1 M 35.0 25.0 11.0 44.0
5 TheMuffinMan 01:07.203 00:37.800 00:29.403 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
6 TheMuffinMan 01:00.142
L
00:32.157
S
00:27.985
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
7 TheMuffinMan 01:52.033 01:13.364 00:38.669 5 M 35.0 25.0 11.0 44.0
8 TheMuffinMan 02:10.330 01:41.548 00:28.782 4 M 35.0 25.0 11.0 44.0
9 TheMuffinMan 01:01.071 00:32.563 00:28.508 1 M 35.0 25.0 11.0 44.0
10 TheMuffinMan 01:00.902 00:32.579 00:28.323 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
11 TheMuffinMan 02:17.572 01:45.447 00:32.125 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
12 NeoFenyx 01:38.141 01:06.043 00:32.098 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
13 DizasterMaster 01:22.509 00:54.087 00:28.422 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
14 DizasterMaster 00:58.891
C
00:30.208 00:28.683 2 S 35.0 25.0 11.0 44.0
15 DizasterMaster 00:58.344 00:29.832 00:28.512 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
16 DizasterMaster 01:00.691 00:30.298 00:30.393 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
17 DizasterMaster 00:58.623 00:30.435 00:28.188 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
18 DizasterMaster 00:57.856 00:30.217 00:27.639 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
19 DizasterMaster 00:56.670
L
00:29.300
S
00:27.370 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
20 DizasterMaster 00:58.198 00:30.267 00:27.931 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
21 DizasterMaster 00:57.011 00:29.687 00:27.324
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
22 luvURhondaaaa 01:10.872
L
00:43.336
S
00:27.536
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
23 RamonSola 01:22.076 00:48.570 00:33.506 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
24 RamonSola 02:18.576 01:48.853 00:29.723 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
25 RamonSola 01:04.430 00:33.120 00:31.310 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
26 RamonSola 00:59.740
L
00:30.400
S
00:29.340
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
4th luvURhondaaaa, TheMuffinMan, NeoFenyx, DizasterMaster in BMW M3 GT2
4 Driver Swaps. Best: 00:56.670, Potential: 01:10.872
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 TheMuffinMan 01:46.165 00:44.983 01:01.182 5 M 35.0 25.0 11.0 44.0
2 TheMuffinMan 01:59.202 01:20.745 00:38.457 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
3 TheMuffinMan 01:01.758 00:33.331 00:28.427 0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
4 TheMuffinMan 01:26.940 00:58.626 00:28.314 1 M 35.0 25.0 11.0 44.0
5 TheMuffinMan 01:07.203 00:37.800 00:29.403 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
6 TheMuffinMan 01:00.142
L
00:32.157
S
00:27.985
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
7 TheMuffinMan 01:52.033 01:13.364 00:38.669 5 M 35.0 25.0 11.0 44.0
8 TheMuffinMan 02:10.330 01:41.548 00:28.782 4 M 35.0 25.0 11.0 44.0
9 TheMuffinMan 01:01.071 00:32.563 00:28.508 1 M 35.0 25.0 11.0 44.0
10 TheMuffinMan 01:00.902 00:32.579 00:28.323 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
11 TheMuffinMan 02:17.572 01:45.447 00:32.125 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
12 NeoFenyx 01:38.141 01:06.043 00:32.098 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
13 DizasterMaster 01:22.509 00:54.087 00:28.422 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
14 DizasterMaster 00:58.891
C
00:30.208 00:28.683 2 S 35.0 25.0 11.0 44.0
15 DizasterMaster 00:58.344 00:29.832 00:28.512 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
16 DizasterMaster 01:00.691 00:30.298 00:30.393 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
17 DizasterMaster 00:58.623 00:30.435 00:28.188 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
18 DizasterMaster 00:57.856 00:30.217 00:27.639 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
19 DizasterMaster 00:56.670
L
00:29.300
S
00:27.370 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
20 DizasterMaster 00:58.198 00:30.267 00:27.931 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
21 DizasterMaster 00:57.011 00:29.687 00:27.324
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
22 luvURhondaaaa 01:10.872
L
00:43.336
S
00:27.536
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
23 RamonSola 01:22.076 00:48.570 00:33.506 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
24 RamonSola 02:18.576 01:48.853 00:29.723 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
25 RamonSola 01:04.430 00:33.120 00:31.310 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
26 RamonSola 00:59.740
L
00:30.400
S
00:29.340
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
5th DizasterMaster, TheMuffinMan, NeoFenyx in BMW M3 GT2
4 Driver Swaps. Best: 00:56.670, Potential: 00:56.624
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 TheMuffinMan 01:46.165 00:44.983 01:01.182 5 M 35.0 25.0 11.0 44.0
2 TheMuffinMan 01:59.202 01:20.745 00:38.457 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
3 TheMuffinMan 01:01.758 00:33.331 00:28.427 0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
4 TheMuffinMan 01:26.940 00:58.626 00:28.314 1 M 35.0 25.0 11.0 44.0
5 TheMuffinMan 01:07.203 00:37.800 00:29.403 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
6 TheMuffinMan 01:00.142
L
00:32.157
S
00:27.985
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
7 TheMuffinMan 01:52.033 01:13.364 00:38.669 5 M 35.0 25.0 11.0 44.0
8 TheMuffinMan 02:10.330 01:41.548 00:28.782 4 M 35.0 25.0 11.0 44.0
9 TheMuffinMan 01:01.071 00:32.563 00:28.508 1 M 35.0 25.0 11.0 44.0
10 TheMuffinMan 01:00.902 00:32.579 00:28.323 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
11 TheMuffinMan 02:17.572 01:45.447 00:32.125 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
12 NeoFenyx 01:38.141 01:06.043 00:32.098 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
13 DizasterMaster 01:22.509 00:54.087 00:28.422 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
14 DizasterMaster 00:58.891
C
00:30.208 00:28.683 2 S 35.0 25.0 11.0 44.0
15 DizasterMaster 00:58.344 00:29.832 00:28.512 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
16 DizasterMaster 01:00.691 00:30.298 00:30.393 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
17 DizasterMaster 00:58.623 00:30.435 00:28.188 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
18 DizasterMaster 00:57.856 00:30.217 00:27.639 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
19 DizasterMaster 00:56.670
L
00:29.300
S
00:27.370 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
20 DizasterMaster 00:58.198 00:30.267 00:27.931 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
21 DizasterMaster 00:57.011 00:29.687 00:27.324
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
22 luvURhondaaaa 01:10.872
L
00:43.336
S
00:27.536
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
23 RamonSola 01:22.076 00:48.570 00:33.506 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
24 RamonSola 02:18.576 01:48.853 00:29.723 3 M 35.0 25.0 11.0 44.0
25 RamonSola 01:04.430 00:33.120 00:31.310 2 M 35.0 25.0 11.0 44.0
26 RamonSola 00:59.740
L
00:30.400
S
00:29.340
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
6th nnnoxi in Mercedes SLS AMG GT3
2 Driver Swaps. Best: 00:56.765, Potential: 00:56.716
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 nnnoxi 01:45.008 01:16.695 00:28.313 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
2 nnnoxi 00:58.574
C
00:30.908 00:27.666 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
3 nnnoxi 00:59.038 00:31.570 00:27.468 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
4 nnnoxi 01:07.915 00:40.267 00:27.648 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
5 nnnoxi 00:57.191 00:29.755 00:27.436
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
6 nnnoxi 00:57.823 00:30.189 00:27.634 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
7 nnnoxi 00:57.529 00:30.025 00:27.504 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
8 nnnoxi 00:57.232 00:29.733 00:27.499 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
9 nnnoxi 00:58.298 00:30.277 00:28.021 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
10 nnnoxi 00:56.765
L
00:29.280
S
00:27.485 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
11 nnnoxi 01:52.226 01:24.628 00:27.598 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
12 nnnoxi 00:57.342 00:29.473 00:27.869 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
13 nnnoxi 01:25.180 00:57.676 00:27.504 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
14 Toxicbanana 01:36.778 01:07.127 00:29.651 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
15 Toxicbanana 01:05.269 00:36.554 00:28.715 2 S 35.0 25.0 11.0 44.0
16 Toxicbanana 01:02.051 00:33.238 00:28.813 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
17 Toxicbanana 01:02.314
C
00:30.580 00:31.734 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
18 Toxicbanana 01:04.171 00:30.880 00:33.291 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
19 Toxicbanana 00:58.721
L
00:31.074
S
00:27.647
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
20 ⎛⎝angeliukas⎠⎞ 01:24.471
L
00:53.443
S
00:31.028
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
7th nnnoxi, Toxicbanana, ⎛⎝angeliukas⎠⎞ in Mercedes SLS AMG GT3
2 Driver Swaps. Best: 00:56.765, Potential: 01:24.471
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 nnnoxi 01:45.008 01:16.695 00:28.313 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
2 nnnoxi 00:58.574
C
00:30.908 00:27.666 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
3 nnnoxi 00:59.038 00:31.570 00:27.468 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
4 nnnoxi 01:07.915 00:40.267 00:27.648 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
5 nnnoxi 00:57.191 00:29.755 00:27.436
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
6 nnnoxi 00:57.823 00:30.189 00:27.634 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
7 nnnoxi 00:57.529 00:30.025 00:27.504 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
8 nnnoxi 00:57.232 00:29.733 00:27.499 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
9 nnnoxi 00:58.298 00:30.277 00:28.021 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
10 nnnoxi 00:56.765
L
00:29.280
S
00:27.485 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
11 nnnoxi 01:52.226 01:24.628 00:27.598 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
12 nnnoxi 00:57.342 00:29.473 00:27.869 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
13 nnnoxi 01:25.180 00:57.676 00:27.504 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
14 Toxicbanana 01:36.778 01:07.127 00:29.651 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
15 Toxicbanana 01:05.269 00:36.554 00:28.715 2 S 35.0 25.0 11.0 44.0
16 Toxicbanana 01:02.051 00:33.238 00:28.813 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
17 Toxicbanana 01:02.314
C
00:30.580 00:31.734 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
18 Toxicbanana 01:04.171 00:30.880 00:33.291 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
19 Toxicbanana 00:58.721
L
00:31.074
S
00:27.647
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
20 ⎛⎝angeliukas⎠⎞ 01:24.471
L
00:53.443
S
00:31.028
S
0 M 35.0 25.0 11.0 44.0
8th nnnoxi, Toxicbanana in Mercedes SLS AMG GT3
2 Driver Swaps. Best: 00:56.765, Potential: 00:58.721
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 nnnoxi 01:45.008 01:16.695 00:28.313 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
2 nnnoxi 00:58.574
C
00:30.908 00:27.666 1 S 35.0 25.0 11.0 44.0
3 nnnoxi 00:59.038 00:31.570 00:27.468 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
4 nnnoxi 01:07.915 00:40.267 00:27.648 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
5 nnnoxi 00:57.191 00:29.755 00:27.436
S
0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
6 nnnoxi 00:57.823 00:30.189 00:27.634 0 S 35.0 25.0 11.0 44.0
