Silverstone - National, Great Britain - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fors, leonzylberb | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:57.505 Tyre: S |
01:07.762 | 7 laps / 4 cuts | 26 - 511 |
2 | fors, leonzylberb, Felipe, Denso | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:57.505 Tyre: S |
01:07.762 | 7 laps / 4 cuts | 26 - 511 |
3 | Felipe, fors, leonzylberb | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:57.505 Tyre: S |
01:07.762 | 7 laps / 4 cuts | 26 - 511 |
4 | fors, leonzylberb | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:57.505 Tyre: S |
01:07.762 | 7 laps / 4 cuts | 26 - 511 |
5 | Player, Sophia racing car | BMW M3 GT2 |
00:57.529 Tyre: SS |
01:00.653 | 26 laps / 18 cuts | 20 - 4726 |
6 | Player, Sophia racing car | BMW M3 GT2 |
00:57.529 Tyre: SS |
01:00.653 | 26 laps / 18 cuts | 20 - 4726 |
7 | Player, Sophia racing car, Davyjonnz, MATHEUScrs, PePaZo d(O^O)b | BMW M3 GT2 |
00:57.529 Tyre: SS |
01:00.653 | 26 laps / 18 cuts | 20 - 4726 |
8 | Player, Sophia racing car, Davyjonnz, MATHEUScrs | BMW M3 GT2 |
00:57.529 Tyre: SS |
01:00.653 | 26 laps / 18 cuts | 20 - 4726 |
9 | Player, Sophia racing car, Davyjonnz | BMW M3 GT2 |
00:57.529 Tyre: SS |
01:00.653 | 26 laps / 18 cuts | 20 - 4726 |
10 | Sophia racing car, Player | BMW M3 GT2 |
00:57.529 Tyre: SS |
01:00.653 | 26 laps / 18 cuts | 20 - 4726 |
11 | Arantes, FedeAbsolut, DeathMas | McLaren MP4-12C GT3 |
00:57.718 Tyre: H |
01:07.759 | 12 laps / 18 cuts | 24 - 502 |
12 | DeathMas, Arantes, FedeAbsolut | McLaren MP4-12C GT3 |
00:57.718 Tyre: H |
01:07.759 | 12 laps / 18 cuts | 24 - 502 |
13 | Arantes, FedeAbsolut | McLaren MP4-12C GT3 |
00:57.718 Tyre: H |
01:07.759 | 12 laps / 18 cuts | 24 - 502 |
14 | Teralink | BMW M3 GT2 |
01:00.358 Tyre: M |
01:00.358 | 3 laps / 4 cuts | 26 - 2644 |
15 | fors | Mercedes SLS AMG GT3 |
01:08.314 Tyre: M |
01:07.762 | 7 laps / 4 cuts | 26 - 511 |
16 | Player | BMW M3 GT2 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:00.653 | 26 laps / 18 cuts | 20 - 4726 |
17 | FYB/codynko | BMW M3 GT2 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:00.653 | 26 laps / 18 cuts | 20 - 4726 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fors | 01:18.354 | 00:48.505 |
00:29.849
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | fors |
01:08.314
L
|
00:38.430
S
|
00:29.884 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | leonzylberb | 01:20.790 | 00:52.102 | 00:28.688 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | leonzylberb |
00:57.505
L
L
|
00:30.064
S
|
00:27.441
S
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Felipe | 02:09.322 | 01:40.445 | 00:28.877 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Denso | 04:40.382 | 01:10.907 | 03:29.475 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Denso |
01:04.442
L
|
00:33.797
S
|
00:30.645
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fors | 01:18.354 | 00:48.505 |
00:29.849
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | fors |
01:08.314
L
|
00:38.430
S
|
00:29.884 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | leonzylberb | 01:20.790 | 00:52.102 | 00:28.688 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | leonzylberb |
00:57.505
L
L
|
00:30.064
S
|
00:27.441
S
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Felipe | 02:09.322 | 01:40.445 | 00:28.877 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Denso | 04:40.382 | 01:10.907 | 03:29.475 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Denso |
01:04.442
L
|
00:33.797
S
|
00:30.645
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fors | 01:18.354 | 00:48.505 |
00:29.849
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | fors |
01:08.314
L
|
00:38.430
S
|
00:29.884 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | leonzylberb | 01:20.790 | 00:52.102 | 00:28.688 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | leonzylberb |
00:57.505
L
L
|
00:30.064
S
|
00:27.441
S
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Felipe | 02:09.322 | 01:40.445 | 00:28.877 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Denso | 04:40.382 | 01:10.907 | 03:29.475 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Denso |
01:04.442
L
|
00:33.797
S
|
00:30.645
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fors | 01:18.354 | 00:48.505 |
00:29.849
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | fors |
01:08.314
L
|
00:38.430
S
|
00:29.884 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | leonzylberb | 01:20.790 | 00:52.102 | 00:28.688 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | leonzylberb |
00:57.505
L
L
|
00:30.064
S
|
00:27.441
S
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Felipe | 02:09.322 | 01:40.445 | 00:28.877 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Denso | 04:40.382 | 01:10.907 | 03:29.475 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Denso |
01:04.442
L
|
00:33.797
S
|
00:30.645
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player |
01:17.588
L
|
00:45.760
S
|
00:31.828
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | Player | 01:09.379 | 00:38.032 | 00:31.347 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | Sophia racing car | 01:32.391 | 01:03.726 | 00:28.665 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | Sophia racing car | 01:01.847 | 00:33.601 | 00:28.246 | 3 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Sophia racing car | 00:59.916 | 00:31.404 | 00:28.512 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Sophia racing car | 00:59.138 | 00:30.433 | 00:28.705 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Sophia racing car | 00:57.999 | 00:30.278 | 00:27.721 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
8 | Sophia racing car | 00:57.860 | 00:30.132 | 00:27.728 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
9 | Sophia racing car | 00:58.349 | 00:30.449 | 00:27.900 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
10 | Sophia racing car | 00:58.759 | 00:30.387 | 00:28.372 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
11 | Sophia racing car | 01:53.018 | 01:25.163 | 00:27.855 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
12 | Sophia racing car | 00:57.796 | 00:29.766 | 00:28.030 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
13 | Sophia racing car | 00:58.010 | 00:30.182 | 00:27.828 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
14 | Sophia racing car | 00:57.621 | 00:30.053 | 00:27.568 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
15 | Sophia racing car | 00:57.982 | 00:30.465 |
00:27.517
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
16 | Sophia racing car |
00:57.529
L
|
00:29.809 | 00:27.720 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
17 | Sophia racing car | 00:57.574 |
00:29.737
S
S
|
00:27.837 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
18 | Davyjonnz |
02:16.882
L
|
01:46.831
S
|
00:30.051
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
19 | Davyjonnz | 01:13.333 | 00:43.183 | 00:30.150 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
20 | Davyjonnz | 01:05.418 | 00:36.635 | 00:28.783 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
21 | MATHEUScrs | 01:28.979 | 00:59.932 | 00:29.047 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
22 | MATHEUScrs |
01:00.037
L
|
00:31.089
S
|
00:28.948
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
23 | MATHEUScrs | 01:00.598 | 00:31.550 | 00:29.048 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
24 | PePaZo d(O^O)b | 02:58.548 | 02:28.641 | 00:29.907 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
25 | PePaZo d(O^O)b |
01:02.302
L
|
00:33.916
S
|
00:28.386
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
26 | PePaZo d(O^O)b | 01:40.031 | 01:11.479 | 00:28.552 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player |
01:17.588
L
|
00:45.760
S
|
00:31.828
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | Player | 01:09.379 | 00:38.032 | 00:31.347 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | Sophia racing car | 01:32.391 | 01:03.726 | 00:28.665 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | Sophia racing car | 01:01.847 | 00:33.601 | 00:28.246 | 3 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Sophia racing car | 00:59.916 | 00:31.404 | 00:28.512 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Sophia racing car | 00:59.138 | 00:30.433 | 00:28.705 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Sophia racing car | 00:57.999 | 00:30.278 | 00:27.721 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
8 | Sophia racing car | 00:57.860 | 00:30.132 | 00:27.728 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
9 | Sophia racing car | 00:58.349 | 00:30.449 | 00:27.900 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
10 | Sophia racing car | 00:58.759 | 00:30.387 | 00:28.372 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
11 | Sophia racing car | 01:53.018 | 01:25.163 | 00:27.855 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
12 | Sophia racing car | 00:57.796 | 00:29.766 | 00:28.030 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
13 | Sophia racing car | 00:58.010 | 00:30.182 | 00:27.828 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
14 | Sophia racing car | 00:57.621 | 00:30.053 | 00:27.568 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
15 | Sophia racing car | 00:57.982 | 00:30.465 |
00:27.517
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
16 | Sophia racing car |
00:57.529
L
|
00:29.809 | 00:27.720 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
17 | Sophia racing car | 00:57.574 |
00:29.737
S
S
|
00:27.837 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
18 | Davyjonnz |
02:16.882
L
|
01:46.831
S
|
00:30.051
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
19 | Davyjonnz | 01:13.333 | 00:43.183 | 00:30.150 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
20 | Davyjonnz | 01:05.418 | 00:36.635 | 00:28.783 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
21 | MATHEUScrs | 01:28.979 | 00:59.932 | 00:29.047 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
22 | MATHEUScrs |
01:00.037
L
|
00:31.089
S
|
00:28.948
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
23 | MATHEUScrs | 01:00.598 | 00:31.550 | 00:29.048 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
24 | PePaZo d(O^O)b | 02:58.548 | 02:28.641 | 00:29.907 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
25 | PePaZo d(O^O)b |
01:02.302
L
|
00:33.916
S
|
00:28.386
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
26 | PePaZo d(O^O)b | 01:40.031 | 01:11.479 | 00:28.552 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player |
01:17.588
L
|
00:45.760
S
|
00:31.828
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | Player | 01:09.379 | 00:38.032 | 00:31.347 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | Sophia racing car | 01:32.391 | 01:03.726 | 00:28.665 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | Sophia racing car | 01:01.847 | 00:33.601 | 00:28.246 | 3 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Sophia racing car | 00:59.916 | 00:31.404 | 00:28.512 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Sophia racing car | 00:59.138 | 00:30.433 | 00:28.705 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Sophia racing car | 00:57.999 | 00:30.278 | 00:27.721 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
8 | Sophia racing car | 00:57.860 | 00:30.132 | 00:27.728 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
9 | Sophia racing car | 00:58.349 | 00:30.449 | 00:27.900 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
10 | Sophia racing car | 00:58.759 | 00:30.387 | 00:28.372 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
11 | Sophia racing car | 01:53.018 | 01:25.163 | 00:27.855 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
12 | Sophia racing car | 00:57.796 | 00:29.766 | 00:28.030 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
13 | Sophia racing car | 00:58.010 | 00:30.182 | 00:27.828 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
14 | Sophia racing car | 00:57.621 | 00:30.053 | 00:27.568 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
15 | Sophia racing car | 00:57.982 | 00:30.465 |
00:27.517
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
16 | Sophia racing car |
00:57.529
L
|
00:29.809 | 00:27.720 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
17 | Sophia racing car | 00:57.574 |
00:29.737
S
S
|
00:27.837 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
18 | Davyjonnz |
02:16.882
L
|
01:46.831
S
|
00:30.051
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
19 | Davyjonnz | 01:13.333 | 00:43.183 | 00:30.150 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
20 | Davyjonnz | 01:05.418 | 00:36.635 | 00:28.783 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
21 | MATHEUScrs | 01:28.979 | 00:59.932 | 00:29.047 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
22 | MATHEUScrs |
01:00.037
L
|
00:31.089
S
|
00:28.948
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
23 | MATHEUScrs | 01:00.598 | 00:31.550 | 00:29.048 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
24 | PePaZo d(O^O)b | 02:58.548 | 02:28.641 | 00:29.907 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
25 | PePaZo d(O^O)b |
01:02.302
L
|
00:33.916
S
|
00:28.386
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
26 | PePaZo d(O^O)b | 01:40.031 | 01:11.479 | 00:28.552 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player |
01:17.588
L
|
00:45.760
S
|
00:31.828
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | Player | 01:09.379 | 00:38.032 | 00:31.347 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | Sophia racing car | 01:32.391 | 01:03.726 | 00:28.665 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | Sophia racing car | 01:01.847 | 00:33.601 | 00:28.246 | 3 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Sophia racing car | 00:59.916 | 00:31.404 | 00:28.512 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Sophia racing car | 00:59.138 | 00:30.433 | 00:28.705 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Sophia racing car | 00:57.999 | 00:30.278 | 00:27.721 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
8 | Sophia racing car | 00:57.860 | 00:30.132 | 00:27.728 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
9 | Sophia racing car | 00:58.349 | 00:30.449 | 00:27.900 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
10 | Sophia racing car | 00:58.759 | 00:30.387 | 00:28.372 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
11 | Sophia racing car | 01:53.018 | 01:25.163 | 00:27.855 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
12 | Sophia racing car | 00:57.796 | 00:29.766 | 00:28.030 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
13 | Sophia racing car | 00:58.010 | 00:30.182 | 00:27.828 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
14 | Sophia racing car | 00:57.621 | 00:30.053 | 00:27.568 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
15 | Sophia racing car | 00:57.982 | 00:30.465 |
00:27.517
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
16 | Sophia racing car |
00:57.529
L
|
00:29.809 | 00:27.720 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
17 | Sophia racing car | 00:57.574 |
00:29.737
S
S
|
00:27.837 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
18 | Davyjonnz |
02:16.882
L
|
01:46.831
S
|
00:30.051
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
19 | Davyjonnz | 01:13.333 | 00:43.183 | 00:30.150 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
20 | Davyjonnz | 01:05.418 | 00:36.635 | 00:28.783 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
21 | MATHEUScrs | 01:28.979 | 00:59.932 | 00:29.047 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
22 | MATHEUScrs |
01:00.037
L
|
00:31.089
S
|
00:28.948
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
23 | MATHEUScrs | 01:00.598 | 00:31.550 | 00:29.048 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
24 | PePaZo d(O^O)b | 02:58.548 | 02:28.641 | 00:29.907 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
25 | PePaZo d(O^O)b |
01:02.302
L
|
00:33.916
S
|
00:28.386
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
26 | PePaZo d(O^O)b | 01:40.031 | 01:11.479 | 00:28.552 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player |
01:17.588
L
|
00:45.760
S
|
00:31.828
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | Player | 01:09.379 | 00:38.032 | 00:31.347 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | Sophia racing car | 01:32.391 | 01:03.726 | 00:28.665 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | Sophia racing car | 01:01.847 | 00:33.601 | 00:28.246 | 3 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Sophia racing car | 00:59.916 | 00:31.404 | 00:28.512 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Sophia racing car | 00:59.138 | 00:30.433 | 00:28.705 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Sophia racing car | 00:57.999 | 00:30.278 | 00:27.721 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
8 | Sophia racing car | 00:57.860 | 00:30.132 | 00:27.728 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
9 | Sophia racing car | 00:58.349 | 00:30.449 | 00:27.900 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
10 | Sophia racing car | 00:58.759 | 00:30.387 | 00:28.372 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
11 | Sophia racing car | 01:53.018 | 01:25.163 | 00:27.855 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
12 | Sophia racing car | 00:57.796 | 00:29.766 | 00:28.030 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
13 | Sophia racing car | 00:58.010 | 00:30.182 | 00:27.828 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
14 | Sophia racing car | 00:57.621 | 00:30.053 | 00:27.568 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
15 | Sophia racing car | 00:57.982 | 00:30.465 |
00:27.517
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
16 | Sophia racing car |
00:57.529
L
|
00:29.809 | 00:27.720 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
17 | Sophia racing car | 00:57.574 |
00:29.737
S
S
|
00:27.837 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
18 | Davyjonnz |
02:16.882
L
|
01:46.831
S
|
00:30.051
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
19 | Davyjonnz | 01:13.333 | 00:43.183 | 00:30.150 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
20 | Davyjonnz | 01:05.418 | 00:36.635 | 00:28.783 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
21 | MATHEUScrs | 01:28.979 | 00:59.932 | 00:29.047 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
22 | MATHEUScrs |
01:00.037
L
|
00:31.089
S
|
00:28.948
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
23 | MATHEUScrs | 01:00.598 | 00:31.550 | 00:29.048 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
24 | PePaZo d(O^O)b | 02:58.548 | 02:28.641 | 00:29.907 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
25 | PePaZo d(O^O)b |
01:02.302
L
|
00:33.916
S
|
00:28.386
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
26 | PePaZo d(O^O)b | 01:40.031 | 01:11.479 | 00:28.552 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player |
01:17.588
L
|
00:45.760
S
|
00:31.828
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
2 | Player | 01:09.379 | 00:38.032 | 00:31.347 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
3 | Sophia racing car | 01:32.391 | 01:03.726 | 00:28.665 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
4 | Sophia racing car | 01:01.847 | 00:33.601 | 00:28.246 | 3 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
5 | Sophia racing car | 00:59.916 | 00:31.404 | 00:28.512 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
6 | Sophia racing car | 00:59.138 | 00:30.433 | 00:28.705 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
7 | Sophia racing car | 00:57.999 | 00:30.278 | 00:27.721 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
8 | Sophia racing car | 00:57.860 | 00:30.132 | 00:27.728 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
9 | Sophia racing car | 00:58.349 | 00:30.449 | 00:27.900 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
10 | Sophia racing car | 00:58.759 | 00:30.387 | 00:28.372 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
11 | Sophia racing car | 01:53.018 | 01:25.163 | 00:27.855 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
12 | Sophia racing car | 00:57.796 | 00:29.766 | 00:28.030 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 7.0 | 22.0 |
