Silverstone - National, Great Britain - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | loganortiz211 | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:57.975 Tyre: M |
01:04.303 | 18 laps / 23 cuts | 26 - 511 |
2 | loganortiz211, Ryan | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:57.975 Tyre: M |
01:04.303 | 18 laps / 23 cuts | 26 - 511 |
3 | loganortiz211, Ryan | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:57.975 Tyre: M |
01:04.303 | 18 laps / 23 cuts | 26 - 511 |
4 | Neon-Violet-Space | BMW M3 GT2 |
00:59.832 Tyre: M |
00:59.832 | 2 laps / 5 cuts | 20 - 1364 |
5 | Kaycender | McLaren MP4-12C GT3 |
01:03.774 Tyre: M |
01:18.014 | 14 laps / 8 cuts | 24 - 502 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loganortiz211 | 01:35.316 | 01:05.057 | 00:30.259 | 4 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
2 | loganortiz211 | 01:00.146 | 00:31.184 | 00:28.962 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
3 | loganortiz211 | 00:58.655 | 00:30.638 |
00:28.017
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
4 | loganortiz211 |
01:03.137
C
|
00:30.391 | 00:32.746 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
5 | loganortiz211 |
01:02.418
C
|
00:33.960 | 00:28.458 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
6 | loganortiz211 | 01:07.787 | 00:30.001 | 00:37.786 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
7 | loganortiz211 | 00:58.637 | 00:30.436 | 00:28.201 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
8 | loganortiz211 | 01:01.909 | 00:33.069 | 00:28.840 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
9 | loganortiz211 | 01:00.567 | 00:32.136 | 00:28.431 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
10 | loganortiz211 | 01:04.795 | 00:36.656 | 00:28.139 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
11 | loganortiz211 |
00:57.975
L
L
|
00:29.958
S
S
|
00:28.017
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
12 | Ryan | 01:30.834 | 01:01.241 | 00:29.593 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
13 | Ryan |
01:04.593
L
|
00:35.774 |
00:28.819
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
14 | Ryan | 01:05.416 |
00:33.682
S
|
00:31.734 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
15 | Ryan | 01:17.230 | 00:31.987 | 00:45.243 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
16 | Ryan | 02:40.754 | 02:02.662 | 00:38.092 | 6 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
17 | Ryan | 01:40.240 | 00:35.017 | 01:05.223 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
18 | Ryan | 02:37.010 | 01:55.683 | 00:41.327 | 6 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loganortiz211 | 01:35.316 | 01:05.057 | 00:30.259 | 4 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
2 | loganortiz211 | 01:00.146 | 00:31.184 | 00:28.962 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
3 | loganortiz211 | 00:58.655 | 00:30.638 |
00:28.017
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
4 | loganortiz211 |
01:03.137
C
|
00:30.391 | 00:32.746 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
5 | loganortiz211 |
01:02.418
C
|
00:33.960 | 00:28.458 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
6 | loganortiz211 | 01:07.787 | 00:30.001 | 00:37.786 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
7 | loganortiz211 | 00:58.637 | 00:30.436 | 00:28.201 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
8 | loganortiz211 | 01:01.909 | 00:33.069 | 00:28.840 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
9 | loganortiz211 | 01:00.567 | 00:32.136 | 00:28.431 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
10 | loganortiz211 | 01:04.795 | 00:36.656 | 00:28.139 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
11 | loganortiz211 |
00:57.975
L
L
|
00:29.958
S
S
|
00:28.017
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
12 | Ryan | 01:30.834 | 01:01.241 | 00:29.593 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
13 | Ryan |
01:04.593
L
|
00:35.774 |
00:28.819
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
14 | Ryan | 01:05.416 |
00:33.682
S
|
00:31.734 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
15 | Ryan | 01:17.230 | 00:31.987 | 00:45.243 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
16 | Ryan | 02:40.754 | 02:02.662 | 00:38.092 | 6 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
17 | Ryan | 01:40.240 | 00:35.017 | 01:05.223 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
18 | Ryan | 02:37.010 | 01:55.683 | 00:41.327 | 6 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loganortiz211 | 01:35.316 | 01:05.057 | 00:30.259 | 4 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
2 | loganortiz211 | 01:00.146 | 00:31.184 | 00:28.962 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
3 | loganortiz211 | 00:58.655 | 00:30.638 |
00:28.017
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
4 | loganortiz211 |
01:03.137
C
|
00:30.391 | 00:32.746 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
5 | loganortiz211 |
01:02.418
C
|
00:33.960 | 00:28.458 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
6 | loganortiz211 | 01:07.787 | 00:30.001 | 00:37.786 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
7 | loganortiz211 | 00:58.637 | 00:30.436 | 00:28.201 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
8 | loganortiz211 | 01:01.909 | 00:33.069 | 00:28.840 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
9 | loganortiz211 | 01:00.567 | 00:32.136 | 00:28.431 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
10 | loganortiz211 | 01:04.795 | 00:36.656 | 00:28.139 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
11 | loganortiz211 |
00:57.975
L
L
|
00:29.958
S
S
|
00:28.017
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
12 | Ryan | 01:30.834 | 01:01.241 | 00:29.593 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
13 | Ryan |
01:04.593
L
|
00:35.774 |
00:28.819
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
14 | Ryan | 01:05.416 |
00:33.682
S
|
00:31.734 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
15 | Ryan | 01:17.230 | 00:31.987 | 00:45.243 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
16 | Ryan | 02:40.754 | 02:02.662 | 00:38.092 | 6 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
17 | Ryan | 01:40.240 | 00:35.017 | 01:05.223 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
18 | Ryan | 02:37.010 | 01:55.683 | 00:41.327 | 6 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neon-Violet-Space | 01:21.645 | 00:52.071 | 00:29.574 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
2 | Neon-Violet-Space |
00:59.832
L
|
00:32.057
S
|
00:27.775
S
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaycender | 01:42.641 | 01:12.050 | 00:30.591 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
2 | Kaycender | 01:07.008 | 00:35.975 | 00:31.033 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
3 | Kaycender |
01:03.774
L
|
00:33.025 | 00:30.749 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
4 | Kaycender | 01:20.882 | 00:44.837 | 00:36.045 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
5 | Kaycender | 01:44.951 | 00:34.342 | 01:10.609 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
6 | Kaycender | 01:49.290 | 01:19.617 |
00:29.673
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
7 | Kaycender | 01:03.989 | 00:33.740 | 00:30.249 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
8 | Kaycender | 01:04.766 |
00:32.596
S
|
00:32.170 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
9 | Kaycender | 03:49.858 | 00:31.719 | 03:18.139 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
10 | Kaycender | 01:12.032 | 00:42.076 | 00:29.956 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
11 | Kaycender | 01:25.197 | 00:49.007 | 00:36.190 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
12 | Kaycender | 01:35.188 | 01:04.696 | 00:30.492 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
13 | Kaycender | 01:48.982 | 01:18.971 | 00:30.011 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |
14 | Kaycender | 01:22.490 | 00:37.598 | 00:44.892 | 4 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 41.0 |