Silverstone - National, Great Britain - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Gainza | BMW Z4 GT3 |
00:56.347 Tyre: S |
00:57.550 | 49 laps / 6 cuts | 42 - 12022 |
2 | Player, Karushi | BMW M3 GT2 |
00:56.838 Tyre: S |
01:03.667 | 22 laps / 33 cuts | 20 - 4726 |
3 | Player, Karushi | BMW M3 GT2 |
00:56.838 Tyre: S |
01:03.667 | 22 laps / 33 cuts | 20 - 4726 |
4 | elie465, NiKo Prime, vixmdie, Ghost | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.016 Tyre: M |
01:02.774 | 28 laps / 14 cuts | 24 - 642 |
5 | elie465, NiKo Prime, vixmdie, Ghost, сбребанк | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.016 Tyre: M |
01:02.774 | 28 laps / 14 cuts | 24 - 642 |
6 | Ghost, elie465, NiKo Prime, vixmdie | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.016 Tyre: M |
01:02.774 | 28 laps / 14 cuts | 24 - 642 |
7 | elie465, NiKo Prime, vixmdie | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.016 Tyre: M |
01:02.774 | 28 laps / 14 cuts | 24 - 642 |
8 | Media4 | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:58.165 Tyre: M |
01:03.327 | 10 laps / 11 cuts | 26 - 585 |
9 | fips | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:58.165 Tyre: M |
01:03.327 | 10 laps / 11 cuts | 26 - 585 |
10 | vladosik, Media4 | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:58.165 Tyre: M |
01:03.327 | 10 laps / 11 cuts | 26 - 585 |
11 | elie465, NiKo Prime | McLaren MP4-12C GT3 |
01:00.469 Tyre: M |
01:02.774 | 28 laps / 14 cuts | 24 - 642 |
12 | elie465, NiKo Prime | McLaren MP4-12C GT3 |
01:00.469 Tyre: M |
01:02.774 | 28 laps / 14 cuts | 24 - 642 |
13 | Player | BMW M3 GT2 |
01:01.173 Tyre: M |
01:03.667 | 22 laps / 33 cuts | 20 - 4726 |
14 | сбребанк | BMW M3 GT2 |
01:01.173 Tyre: M |
01:03.667 | 22 laps / 33 cuts | 20 - 4726 |
15 | BABAK bakhtar | BMW M3 GT2 |
01:21.064 Tyre: M |
01:03.667 | 22 laps / 33 cuts | 26 - 2644 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:27.444 | 07:59.498 | 00:27.946 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
2 | 00:57.163 | 00:29.605 | 00:27.558 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
3 | 00:56.643 | 00:29.296 | 00:27.347 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
4 | 00:56.690 | 00:29.592 | 00:27.098 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
5 | 00:56.905 | 00:29.352 | 00:27.553 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
6 | 00:57.277 | 00:29.575 | 00:27.702 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
7 | 00:56.642 | 00:29.296 | 00:27.346 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
8 | 00:56.945 | 00:29.284 | 00:27.661 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
9 | 00:56.455 |
00:28.996
S
S
|
00:27.459 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
10 | 00:57.313 | 00:29.692 | 00:27.621 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
11 | 00:57.534 | 00:30.160 | 00:27.374 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
12 | 00:57.339 | 00:29.808 | 00:27.531 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
13 | 01:01.136 | 00:33.664 | 00:27.472 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
14 | 00:56.927 | 00:29.230 | 00:27.697 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
15 | 01:38.962 | 00:30.787 | 01:08.175 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
16 | 01:06.380 | 00:38.850 | 00:27.530 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
17 |
00:56.347
L
L
|
00:29.091 | 00:27.256 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
18 | 00:56.976 | 00:29.314 | 00:27.662 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
19 | 00:57.033 | 00:29.600 | 00:27.433 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
20 | 00:56.385 | 00:29.330 |
00:27.055
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
21 | 00:57.037 | 00:29.146 | 00:27.891 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
22 | 00:56.715 | 00:29.472 | 00:27.243 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
23 | 00:56.542 | 00:29.457 | 00:27.085 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
24 | 00:57.268 | 00:29.337 | 00:27.931 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
25 | 00:56.552 | 00:29.139 | 00:27.413 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
26 | 00:56.891 | 00:29.189 | 00:27.702 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
27 | 00:58.178 | 00:29.257 | 00:28.921 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
28 | 03:37.726 | 03:10.109 | 00:27.617 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
29 | 00:57.488 | 00:29.814 | 00:27.674 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
30 | 00:56.657 | 00:29.216 | 00:27.441 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
31 | 00:56.577 | 00:29.208 | 00:27.369 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
32 | 00:58.796 | 00:31.436 | 00:27.360 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
33 | 00:58.916 | 00:30.346 | 00:28.570 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
34 | 01:03.408 | 00:33.829 | 00:29.579 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
35 | 00:56.969 | 00:29.524 | 00:27.445 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
36 | 00:56.779 | 00:29.275 | 00:27.504 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
37 | 00:57.628 | 00:29.971 | 00:27.657 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
38 | 00:57.331 | 00:29.949 | 00:27.382 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
39 | 00:57.147 | 00:29.553 | 00:27.594 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
40 | 00:58.414 | 00:30.726 | 00:27.688 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
41 | 02:56.586 | 02:28.910 | 00:27.676 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
42 | 00:58.769 | 00:31.284 | 00:27.485 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
43 | 00:57.215 | 00:29.550 | 00:27.665 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
44 |
00:56.990
C
|
00:29.662 | 00:27.328 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
45 | 04:05.972 | 03:37.722 | 00:28.250 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
46 | 00:58.431 | 00:30.476 | 00:27.955 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
47 | 00:57.653 | 00:29.582 | 00:28.071 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
48 | 01:44.069 | 01:16.719 | 00:27.350 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
49 | 00:57.116 | 00:30.018 | 00:27.098 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 01:20.825 | 00:46.923 | 00:33.902 | 6 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
2 | Player | 01:17.996 | 00:40.588 | 00:37.408 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
3 | Player | 01:03.803 | 00:34.149 | 00:29.654 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
4 | Player | 01:11.557 | 00:42.190 | 00:29.367 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
5 | Player | 01:10.516 | 00:39.322 | 00:31.194 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
6 | Player | 01:12.325 | 00:32.032 | 00:40.293 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
7 | Player | 01:20.402 | 00:51.270 | 00:29.132 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
8 | Player |
01:01.711
C
|
00:31.520 | 00:30.191 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
9 | Player | 01:06.898 | 00:35.974 | 00:30.924 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
10 | Player | 01:03.766 | 00:33.692 | 00:30.074 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
11 | Player | 01:05.093 | 00:32.468 | 00:32.625 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
12 | Player | 01:03.525 | 00:33.203 | 00:30.322 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
13 | Player |
01:01.173
L
|
00:32.152 |
00:29.021
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
14 | Player | 01:01.506 |
00:31.927
S
|
00:29.579 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
15 | Player | 03:15.165 | 02:43.642 | 00:31.523 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
16 | Karushi | 01:19.098 | 00:50.730 | 00:28.368 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
17 | Karushi | 00:59.809 | 00:32.017 | 00:27.792 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
18 | Karushi | 01:09.058 | 00:41.442 | 00:27.616 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
19 | Karushi | 01:34.726 | 01:07.172 | 00:27.554 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
20 | Karushi | 00:57.354 | 00:29.575 | 00:27.779 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
21 | Karushi | 01:00.074 | 00:31.990 | 00:28.084 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
22 | Karushi |
00:56.838
L
|
00:29.505
S
|
00:27.333
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player | 01:20.825 | 00:46.923 | 00:33.902 | 6 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
2 | Player | 01:17.996 | 00:40.588 | 00:37.408 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
3 | Player | 01:03.803 | 00:34.149 | 00:29.654 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
4 | Player | 01:11.557 | 00:42.190 | 00:29.367 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
5 | Player | 01:10.516 | 00:39.322 | 00:31.194 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
6 | Player | 01:12.325 | 00:32.032 | 00:40.293 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
7 | Player | 01:20.402 | 00:51.270 | 00:29.132 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
8 | Player |
01:01.711
C
|
00:31.520 | 00:30.191 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
9 | Player | 01:06.898 | 00:35.974 | 00:30.924 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
10 | Player | 01:03.766 | 00:33.692 | 00:30.074 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
11 | Player | 01:05.093 | 00:32.468 | 00:32.625 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
12 | Player | 01:03.525 | 00:33.203 | 00:30.322 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
13 | Player |
01:01.173
L
|
00:32.152 |
00:29.021
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
14 | Player | 01:01.506 |
00:31.927
S
|
00:29.579 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
15 | Player | 03:15.165 | 02:43.642 | 00:31.523 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
16 | Karushi | 01:19.098 | 00:50.730 | 00:28.368 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
17 | Karushi | 00:59.809 | 00:32.017 | 00:27.792 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
18 | Karushi | 01:09.058 | 00:41.442 | 00:27.616 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
19 | Karushi | 01:34.726 | 01:07.172 | 00:27.554 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
20 | Karushi | 00:57.354 | 00:29.575 | 00:27.779 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
21 | Karushi | 01:00.074 | 00:31.990 | 00:28.084 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
22 | Karushi |
00:56.838
L
|
00:29.505
S
|
00:27.333
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | elie465 | 02:57.800 | 02:27.601 | 00:30.199 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
2 | elie465 |
01:00.469
L
|
00:31.232
S
|
00:29.237 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
3 | elie465 | 01:01.048 | 00:32.086 |
00:28.962
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
4 | NiKo Prime | 01:32.571 | 01:01.520 | 00:31.051 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
5 | NiKo Prime |
01:12.477
L
|
00:34.177
S
|
00:38.300
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
6 | NiKo Prime | 01:07.927 | 00:32.535 | 00:35.392 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
7 | NiKo Prime |
01:02.686
C
|
00:32.937 | 00:29.749 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
8 | vixmdie | 01:20.402 | 00:52.304 | 00:28.098 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
9 | vixmdie | 01:17.727 | 00:33.123 | 00:44.604 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
10 | vixmdie | 00:59.458 | 00:30.437 | 00:29.021 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
11 | vixmdie | 00:59.109 | 00:30.722 | 00:28.387 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
12 | vixmdie | 01:00.187 | 00:31.562 | 00:28.625 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
13 | vixmdie | 00:59.000 | 00:30.300 | 00:28.700 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
14 | vixmdie | 00:59.034 | 00:30.675 | 00:28.359 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
15 | vixmdie | 01:03.692 | 00:33.282 | 00:30.410 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
16 | vixmdie | 00:58.966 | 00:30.702 | 00:28.264 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
17 | vixmdie | 00:58.064 |
00:29.899
S
|
00:28.165 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
18 | vixmdie |
00:58.035
C
|
00:30.202 | 00:27.833 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
19 | vixmdie | 00:58.931 | 00:30.757 | 00:28.174 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
20 | vixmdie |
00:58.016
L
|
00:30.215 |
00:27.801
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
21 | vixmdie | 01:15.693 | 00:31.394 | 00:44.299 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
22 | Ghost | 04:26.865 | 02:23.969 | 02:02.896 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
23 | Ghost | 01:08.580 | 00:38.236 | 00:30.344 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
24 | Ghost | 01:00.722 | 00:31.760 | 00:28.962 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
25 | Ghost | 01:00.186 | 00:32.074 | 00:28.112 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
26 | Ghost |
00:58.688
L
|
00:30.743
S
|
00:27.945
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
27 | сбребанк | 03:05.972 | 02:26.111 | 00:39.861 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
28 | сбребанк |
02:26.518
L
|
01:53.231
S
|
00:33.287
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | elie465 | 02:57.800 | 02:27.601 | 00:30.199 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
2 | elie465 |
01:00.469
L
|
00:31.232
S
|
00:29.237 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
3 | elie465 | 01:01.048 | 00:32.086 |
00:28.962
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
4 | NiKo Prime | 01:32.571 | 01:01.520 | 00:31.051 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
5 | NiKo Prime |
01:12.477
L
|
00:34.177
S
|
00:38.300
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
6 | NiKo Prime | 01:07.927 | 00:32.535 | 00:35.392 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
7 | NiKo Prime |
01:02.686
C
|
00:32.937 | 00:29.749 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
8 | vixmdie | 01:20.402 | 00:52.304 | 00:28.098 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
9 | vixmdie | 01:17.727 | 00:33.123 | 00:44.604 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
10 | vixmdie | 00:59.458 | 00:30.437 | 00:29.021 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
11 | vixmdie | 00:59.109 | 00:30.722 | 00:28.387 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
12 | vixmdie | 01:00.187 | 00:31.562 | 00:28.625 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
13 | vixmdie | 00:59.000 | 00:30.300 | 00:28.700 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
14 | vixmdie | 00:59.034 | 00:30.675 | 00:28.359 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
15 | vixmdie | 01:03.692 | 00:33.282 | 00:30.410 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
16 | vixmdie | 00:58.966 | 00:30.702 | 00:28.264 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
17 | vixmdie | 00:58.064 |
00:29.899
S
|
00:28.165 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
18 | vixmdie |
00:58.035
C
|
00:30.202 | 00:27.833 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
19 | vixmdie | 00:58.931 | 00:30.757 | 00:28.174 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
20 | vixmdie |
00:58.016
L
|
00:30.215 |
00:27.801
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
21 | vixmdie | 01:15.693 | 00:31.394 | 00:44.299 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
22 | Ghost | 04:26.865 | 02:23.969 | 02:02.896 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
23 | Ghost | 01:08.580 | 00:38.236 | 00:30.344 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
24 | Ghost | 01:00.722 | 00:31.760 | 00:28.962 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
25 | Ghost | 01:00.186 | 00:32.074 | 00:28.112 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
26 | Ghost |
00:58.688
L
|
00:30.743
S
|
00:27.945
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
27 | сбребанк | 03:05.972 | 02:26.111 | 00:39.861 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
28 | сбребанк |
02:26.518
L
|
01:53.231
S
|
00:33.287
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | elie465 | 02:57.800 | 02:27.601 | 00:30.199 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
2 | elie465 |
01:00.469
L
|
00:31.232
S
|
00:29.237 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
3 | elie465 | 01:01.048 | 00:32.086 |
00:28.962
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
4 | NiKo Prime | 01:32.571 | 01:01.520 | 00:31.051 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
5 | NiKo Prime |
01:12.477
L
|
00:34.177
S
|
00:38.300
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
6 | NiKo Prime | 01:07.927 | 00:32.535 | 00:35.392 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
7 | NiKo Prime |
01:02.686
C
|
00:32.937 | 00:29.749 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
8 | vixmdie | 01:20.402 | 00:52.304 | 00:28.098 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
9 | vixmdie | 01:17.727 | 00:33.123 | 00:44.604 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
10 | vixmdie | 00:59.458 | 00:30.437 | 00:29.021 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
11 | vixmdie | 00:59.109 | 00:30.722 | 00:28.387 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
12 | vixmdie | 01:00.187 | 00:31.562 | 00:28.625 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
13 | vixmdie | 00:59.000 | 00:30.300 | 00:28.700 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
14 | vixmdie | 00:59.034 | 00:30.675 | 00:28.359 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
15 | vixmdie | 01:03.692 | 00:33.282 | 00:30.410 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
16 | vixmdie | 00:58.966 | 00:30.702 | 00:28.264 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
17 | vixmdie | 00:58.064 |
00:29.899
S
|
00:28.165 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
18 | vixmdie |
00:58.035
C
|
00:30.202 | 00:27.833 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
19 | vixmdie | 00:58.931 | 00:30.757 | 00:28.174 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
20 | vixmdie |
00:58.016
L
|
00:30.215 |
00:27.801
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
21 | vixmdie | 01:15.693 | 00:31.394 | 00:44.299 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
22 | Ghost | 04:26.865 | 02:23.969 | 02:02.896 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
23 | Ghost | 01:08.580 | 00:38.236 | 00:30.344 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
24 | Ghost | 01:00.722 | 00:31.760 | 00:28.962 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
25 | Ghost | 01:00.186 | 00:32.074 | 00:28.112 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
26 | Ghost |
00:58.688
L
|
00:30.743
S
|
00:27.945
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
27 | сбребанк | 03:05.972 | 02:26.111 | 00:39.861 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
28 | сбребанк |
02:26.518
L
|
01:53.231
S
|
00:33.287
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | elie465 | 02:57.800 | 02:27.601 | 00:30.199 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
2 | elie465 |
01:00.469
L
|
00:31.232
S
|
00:29.237 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
3 | elie465 | 01:01.048 | 00:32.086 |
00:28.962
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
4 | NiKo Prime | 01:32.571 | 01:01.520 | 00:31.051 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
5 | NiKo Prime |
01:12.477
L
|
00:34.177
S
|
00:38.300
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
6 | NiKo Prime | 01:07.927 | 00:32.535 | 00:35.392 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
7 | NiKo Prime |
01:02.686
C
|
00:32.937 | 00:29.749 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
8 | vixmdie | 01:20.402 | 00:52.304 | 00:28.098 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
9 | vixmdie | 01:17.727 | 00:33.123 | 00:44.604 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
10 | vixmdie | 00:59.458 | 00:30.437 | 00:29.021 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
11 | vixmdie | 00:59.109 | 00:30.722 | 00:28.387 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
12 | vixmdie | 01:00.187 | 00:31.562 | 00:28.625 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
13 | vixmdie | 00:59.000 | 00:30.300 | 00:28.700 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
14 | vixmdie | 00:59.034 | 00:30.675 | 00:28.359 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
15 | vixmdie | 01:03.692 | 00:33.282 | 00:30.410 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 13.0 | 43.0 |
