Silverstone - National, Great Britain - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Maldonado, Marcus damon (13), Luca Pizzetti | BMW M3 GT2 |
00:55.864 Tyre: M |
01:00.319 | 24 laps / 0 cuts | 25 - 399 |
2 | Lucid, Northooon | BMW M3 GT2 |
00:55.906 Tyre: M |
00:57.692 | 30 laps / 7 cuts | 20 - 4726 |
3 | Lucid, Northooon, VENI VIDI VICI | BMW M3 GT2 |
00:55.906 Tyre: M |
00:57.692 | 30 laps / 7 cuts | 20 - 4726 |
4 | Lucid | BMW M3 GT2 |
00:55.906 Tyre: M |
00:57.692 | 30 laps / 7 cuts | 20 - 4726 |
5 | Carlos Maldonado, Marcus damon (13) | BMW M3 GT2 |
00:56.783 Tyre: SS |
01:00.319 | 24 laps / 0 cuts | 25 - 399 |
6 | Carlos Maldonado | BMW M3 GT2 |
00:56.952 Tyre: SS |
01:04.031 | 37 laps / 20 cuts | 25 - 399 |
7 | Sjimek | BMW M3 GT2 |
00:57.950 Tyre: SS |
01:04.031 | 37 laps / 20 cuts | 26 - 2644 |
8 | Jibril, 2001 SUBARU IMPREZA STI | BMW M3 GT2 |
00:58.289 Tyre: M |
00:59.472 | 22 laps / 18 cuts | 32 - 335 |
9 | Jibril | BMW M3 GT2 |
00:58.289 Tyre: M |
00:59.472 | 22 laps / 18 cuts | 32 - 335 |
10 | Chef Gordon, Luis Gomes, ameeen, Renaba, All8ss | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.452 Tyre: M |
01:09.848 | 13 laps / 21 cuts | 24 - 642 |
11 | Renaba, Chef Gordon, Luis Gomes, ameeen | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.452 Tyre: M |
01:09.848 | 13 laps / 21 cuts | 24 - 642 |
12 | Chef Gordon, Luis Gomes, ameeen, Renaba | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.452 Tyre: M |
01:09.848 | 13 laps / 21 cuts | 24 - 642 |
13 | ameeen, Renaba, All8ss, Chef Gordon, Luis Gomes | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.452 Tyre: M |
01:09.848 | 13 laps / 21 cuts | 24 - 642 |
14 | Chef Gordon, Luis Gomes, ameeen, Renaba, All8ss, Charalampos Andreoy | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.452 Tyre: M |
01:09.848 | 13 laps / 21 cuts | 24 - 642 |
15 | ameeen, Renaba, All8ss, Charalampos Andreoy, Chef Gordon, Luis Gomes | McLaren MP4-12C GT3 |
00:58.452 Tyre: M |
01:09.848 | 13 laps / 21 cuts | 24 - 642 |
16 | ameeen, Chef Gordon, Luis Gomes | McLaren MP4-12C GT3 |
00:59.406 Tyre: M |
01:09.848 | 13 laps / 21 cuts | 24 - 642 |
17 | Sniper Vesgo, kiko, gonza2357 | Mercedes SLS AMG GT3 |
01:06.226 Tyre: M |
01:34.792 | 8 laps / 14 cuts | 26 - 1190 |
18 | Sniper Vesgo, kiko, gonza2357 | Mercedes SLS AMG GT3 |
01:06.226 Tyre: M |
01:34.792 | 8 laps / 14 cuts | 26 - 1190 |
19 | Sniper Vesgo, kiko, gonza2357, Bababun | Mercedes SLS AMG GT3 |
01:06.226 Tyre: M |
01:34.792 | 8 laps / 14 cuts | 26 - 1190 |
20 | Sniper Vesgo | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:34.792 | 8 laps / 14 cuts | 26 - 1190 |
21 | Sniper Vesgo, kiko | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:34.792 | 8 laps / 14 cuts | 26 - 1190 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Maldonado | 01:37.314 | 01:09.980 |
00:27.334
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Carlos Maldonado |
00:56.952
L
|
00:29.573
S
|
00:27.379 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Carlos Maldonado | 01:06.671 | 00:38.843 | 00:27.828 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Carlos Maldonado | 00:57.350 | 00:29.802 | 00:27.548 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Marcus damon (13) | 01:36.634 | 01:08.424 | 00:28.210 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Marcus damon (13) | 00:57.956 | 00:30.039 | 00:27.917 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Marcus damon (13) | 00:57.598 | 00:29.748 | 00:27.850 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Marcus damon (13) | 00:57.795 | 00:29.813 | 00:27.982 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Marcus damon (13) | 00:57.091 | 00:29.353 | 00:27.738 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Marcus damon (13) | 00:57.448 | 00:29.562 | 00:27.886 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Marcus damon (13) | 00:57.776 | 00:30.110 | 00:27.666 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Marcus damon (13) | 00:56.788 | 00:29.266 | 00:27.522 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Marcus damon (13) | 00:59.464 | 00:32.225 |
00:27.239
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Marcus damon (13) | 02:45.673 | 02:06.815 | 00:38.858 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Marcus damon (13) | 01:54.980 | 01:27.409 | 00:27.571 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Marcus damon (13) |
00:56.783
L
|
00:29.180
S
|
00:27.603 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Luca Pizzetti | 02:02.405 | 01:33.741 | 00:28.664 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Luca Pizzetti | 01:07.952 | 00:39.337 | 00:28.615 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
19 | Luca Pizzetti | 00:59.834 | 00:32.196 | 00:27.638 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
20 | Luca Pizzetti | 00:56.896 | 00:29.401 | 00:27.495 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
21 | Luca Pizzetti | 00:56.454 | 00:29.103 | 00:27.351 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
22 | Luca Pizzetti | 00:56.807 | 00:29.591 | 00:27.216 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
23 | Luca Pizzetti | 00:56.275 | 00:29.037 | 00:27.238 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
24 | Luca Pizzetti |
00:55.864
L
L
|
00:28.913
S
|
00:26.951
S
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucid | 01:25.083 | 00:56.877 | 00:28.206 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Lucid | 00:56.853 | 00:29.232 | 00:27.621 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Lucid | 00:56.619 | 00:29.196 | 00:27.423 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Lucid | 00:56.484 | 00:29.236 | 00:27.248 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Lucid | 00:56.236 | 00:29.083 | 00:27.153 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Lucid | 00:57.047 | 00:29.719 | 00:27.328 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Lucid | 02:33.615 | 02:06.281 | 00:27.334 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Lucid | 00:57.802 | 00:29.313 | 00:28.489 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Lucid | 00:56.440 | 00:29.192 | 00:27.248 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Lucid | 00:56.989 | 00:29.868 | 00:27.121 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Lucid | 00:59.347 | 00:32.010 | 00:27.337 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Lucid | 00:57.156 | 00:29.931 | 00:27.225 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Lucid | 03:00.395 | 02:32.972 | 00:27.423 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Lucid | 00:57.841 | 00:30.175 | 00:27.666 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Lucid | 00:56.652 | 00:29.480 | 00:27.172 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Lucid | 00:56.871 | 00:29.565 | 00:27.306 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Lucid | 00:56.353 | 00:29.231 | 00:27.122 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Lucid | 00:56.157 | 00:29.066 | 00:27.091 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
19 | Lucid | 00:57.339 | 00:29.376 | 00:27.963 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
20 | Lucid | 01:07.194 | 00:29.762 | 00:37.432 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
21 | Lucid | 01:51.244 | 01:24.033 | 00:27.211 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
22 | Lucid | 00:56.818 | 00:29.156 | 00:27.662 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
23 | Lucid | 00:56.705 | 00:29.076 | 00:27.629 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
24 | Lucid |
00:55.906
L
|
00:28.825
S
S
|
00:27.081
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
25 | Northooon | 01:21.986 | 00:52.624 | 00:29.362 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
26 | Northooon | 01:20.013 | 00:30.913 | 00:49.100 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
27 | Northooon | 00:57.978 | 00:30.424 | 00:27.554 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
28 | Northooon | 00:56.934 | 00:29.483 | 00:27.451 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
29 | Northooon |
00:56.821
L
|
00:29.430
S
|
00:27.391
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
30 | VENI VIDI VICI |
01:13.576
L
|
00:41.936
S
|
00:31.640
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucid | 01:25.083 | 00:56.877 | 00:28.206 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Lucid | 00:56.853 | 00:29.232 | 00:27.621 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Lucid | 00:56.619 | 00:29.196 | 00:27.423 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Lucid | 00:56.484 | 00:29.236 | 00:27.248 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Lucid | 00:56.236 | 00:29.083 | 00:27.153 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Lucid | 00:57.047 | 00:29.719 | 00:27.328 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Lucid | 02:33.615 | 02:06.281 | 00:27.334 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Lucid | 00:57.802 | 00:29.313 | 00:28.489 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Lucid | 00:56.440 | 00:29.192 | 00:27.248 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Lucid | 00:56.989 | 00:29.868 | 00:27.121 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Lucid | 00:59.347 | 00:32.010 | 00:27.337 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Lucid | 00:57.156 | 00:29.931 | 00:27.225 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Lucid | 03:00.395 | 02:32.972 | 00:27.423 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Lucid | 00:57.841 | 00:30.175 | 00:27.666 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Lucid | 00:56.652 | 00:29.480 | 00:27.172 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Lucid | 00:56.871 | 00:29.565 | 00:27.306 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Lucid | 00:56.353 | 00:29.231 | 00:27.122 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Lucid | 00:56.157 | 00:29.066 | 00:27.091 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
19 | Lucid | 00:57.339 | 00:29.376 | 00:27.963 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
20 | Lucid | 01:07.194 | 00:29.762 | 00:37.432 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
21 | Lucid | 01:51.244 | 01:24.033 | 00:27.211 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
22 | Lucid | 00:56.818 | 00:29.156 | 00:27.662 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
23 | Lucid | 00:56.705 | 00:29.076 | 00:27.629 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
24 | Lucid |
00:55.906
L
|
00:28.825
S
S
|
00:27.081
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
25 | Northooon | 01:21.986 | 00:52.624 | 00:29.362 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
26 | Northooon | 01:20.013 | 00:30.913 | 00:49.100 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
27 | Northooon | 00:57.978 | 00:30.424 | 00:27.554 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
28 | Northooon | 00:56.934 | 00:29.483 | 00:27.451 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
29 | Northooon |
00:56.821
L
|
00:29.430
S
|
00:27.391
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
30 | VENI VIDI VICI |
01:13.576
L
|
00:41.936
S
|
00:31.640
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucid | 01:25.083 | 00:56.877 | 00:28.206 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Lucid | 00:56.853 | 00:29.232 | 00:27.621 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Lucid | 00:56.619 | 00:29.196 | 00:27.423 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Lucid | 00:56.484 | 00:29.236 | 00:27.248 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Lucid | 00:56.236 | 00:29.083 | 00:27.153 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Lucid | 00:57.047 | 00:29.719 | 00:27.328 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Lucid | 02:33.615 | 02:06.281 | 00:27.334 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Lucid | 00:57.802 | 00:29.313 | 00:28.489 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Lucid | 00:56.440 | 00:29.192 | 00:27.248 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Lucid | 00:56.989 | 00:29.868 | 00:27.121 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Lucid | 00:59.347 | 00:32.010 | 00:27.337 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Lucid | 00:57.156 | 00:29.931 | 00:27.225 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Lucid | 03:00.395 | 02:32.972 | 00:27.423 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Lucid | 00:57.841 | 00:30.175 | 00:27.666 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Lucid | 00:56.652 | 00:29.480 | 00:27.172 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Lucid | 00:56.871 | 00:29.565 | 00:27.306 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Lucid | 00:56.353 | 00:29.231 | 00:27.122 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Lucid | 00:56.157 | 00:29.066 | 00:27.091 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
19 | Lucid | 00:57.339 | 00:29.376 | 00:27.963 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
20 | Lucid | 01:07.194 | 00:29.762 | 00:37.432 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
21 | Lucid | 01:51.244 | 01:24.033 | 00:27.211 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
22 | Lucid | 00:56.818 | 00:29.156 | 00:27.662 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
23 | Lucid | 00:56.705 | 00:29.076 | 00:27.629 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
24 | Lucid |
00:55.906
L
|
00:28.825
S
S
|
00:27.081
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
25 | Northooon | 01:21.986 | 00:52.624 | 00:29.362 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
26 | Northooon | 01:20.013 | 00:30.913 | 00:49.100 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
27 | Northooon | 00:57.978 | 00:30.424 | 00:27.554 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
28 | Northooon | 00:56.934 | 00:29.483 | 00:27.451 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
29 | Northooon |
00:56.821
L
|
00:29.430
S
|
00:27.391
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
30 | VENI VIDI VICI |
01:13.576
L
|
00:41.936
S
|
00:31.640
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Maldonado | 01:37.314 | 01:09.980 |
00:27.334
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Carlos Maldonado |
00:56.952
L
|
00:29.573
S
|
00:27.379 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Carlos Maldonado | 01:06.671 | 00:38.843 | 00:27.828 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Carlos Maldonado | 00:57.350 | 00:29.802 | 00:27.548 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Marcus damon (13) | 01:36.634 | 01:08.424 | 00:28.210 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Marcus damon (13) | 00:57.956 | 00:30.039 | 00:27.917 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Marcus damon (13) | 00:57.598 | 00:29.748 | 00:27.850 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Marcus damon (13) | 00:57.795 | 00:29.813 | 00:27.982 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Marcus damon (13) | 00:57.091 | 00:29.353 | 00:27.738 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Marcus damon (13) | 00:57.448 | 00:29.562 | 00:27.886 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Marcus damon (13) | 00:57.776 | 00:30.110 | 00:27.666 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Marcus damon (13) | 00:56.788 | 00:29.266 | 00:27.522 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Marcus damon (13) | 00:59.464 | 00:32.225 |
00:27.239
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Marcus damon (13) | 02:45.673 | 02:06.815 | 00:38.858 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Marcus damon (13) | 01:54.980 | 01:27.409 | 00:27.571 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Marcus damon (13) |
00:56.783
L
|
00:29.180
S
|
00:27.603 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Luca Pizzetti | 02:02.405 | 01:33.741 | 00:28.664 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Luca Pizzetti | 01:07.952 | 00:39.337 | 00:28.615 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
19 | Luca Pizzetti | 00:59.834 | 00:32.196 | 00:27.638 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
20 | Luca Pizzetti | 00:56.896 | 00:29.401 | 00:27.495 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
21 | Luca Pizzetti | 00:56.454 | 00:29.103 | 00:27.351 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
22 | Luca Pizzetti | 00:56.807 | 00:29.591 | 00:27.216 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
23 | Luca Pizzetti | 00:56.275 | 00:29.037 | 00:27.238 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
24 | Luca Pizzetti |
00:55.864
L
L
|
00:28.913
S
|
00:26.951
S
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjimek | 01:30.640 | 01:00.926 | 00:29.714 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
2 | Sjimek |
01:02.330
C
|
00:32.068 | 00:30.262 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
3 | Sjimek | 01:02.193 | 00:32.515 | 00:29.678 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
4 | Sjimek | 01:35.129 | 01:06.014 | 00:29.115 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
5 | Sjimek | 01:01.194 | 00:31.629 | 00:29.565 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
6 | Sjimek |
01:01.425
C
|
00:30.923 | 00:30.502 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
7 | Sjimek |
01:01.591
C
|
00:32.755 | 00:28.836 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
8 | Sjimek | 01:00.697 | 00:31.051 | 00:29.646 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
9 | Sjimek | 01:09.629 | 00:31.208 | 00:38.421 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
10 | Carlos Maldonado | 01:37.314 | 01:09.980 |
00:27.334
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
11 | Sjimek | 01:27.465 | 00:57.967 | 00:29.498 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
12 | Carlos Maldonado |
00:56.952
L
|
00:29.573
S
|
00:27.379 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
13 | Sjimek | 01:06.505 | 00:35.172 | 00:31.333 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
14 | Carlos Maldonado | 01:06.671 | 00:38.843 | 00:27.828 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
15 | Carlos Maldonado | 00:57.350 | 00:29.802 | 00:27.548 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
16 | Sjimek | 01:04.410 | 00:34.377 | 00:30.033 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
17 | Sjimek | 01:05.186 | 00:34.119 | 00:31.067 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
18 | Sjimek | 01:50.684 | 01:21.839 | 00:28.845 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
19 | Sjimek | 00:59.798 | 00:30.958 | 00:28.840 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
20 | Sjimek | 01:01.612 | 00:32.511 | 00:29.101 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
21 | Marcus damon (13) | 01:36.634 | 01:08.424 | 00:28.210 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
22 | Sjimek | 00:59.730 | 00:31.533 | 00:28.197 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
23 | Marcus damon (13) | 00:57.956 | 00:30.039 | 00:27.917 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
24 | Sjimek | 01:00.335 | 00:31.891 | 00:28.444 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
25 | Marcus damon (13) | 00:57.598 | 00:29.748 | 00:27.850 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
26 | Sjimek | 00:59.655 | 00:31.448 | 00:28.207 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
27 | Marcus damon (13) | 00:57.795 | 00:29.813 | 00:27.982 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
28 | Marcus damon (13) | 00:57.091 | 00:29.353 | 00:27.738 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
29 | Sjimek | 01:11.595 | 00:30.905 | 00:40.690 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
30 | Marcus damon (13) | 00:57.448 | 00:29.562 | 00:27.886 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
31 | Marcus damon (13) | 00:57.776 | 00:30.110 | 00:27.666 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
32 | Sjimek | 02:04.861 | 01:34.801 | 00:30.060 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
33 | Marcus damon (13) | 00:56.788 | 00:29.266 | 00:27.522 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
34 | Sjimek | 00:58.974 | 00:30.605 | 00:28.369 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
35 | Marcus damon (13) | 00:59.464 | 00:32.225 |
00:27.239
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 28.0 |
