Silverstone - National, Great Britain - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendon Dias | Mercedes SLS AMG GT3 |
00:55.125 Tyre: S |
01:01.772 | 62 laps / 2 cuts | 74 - 5909 |
2 | mrpeperoni | McLaren MP4-12C GT3 |
00:56.818 Tyre: M |
01:01.041 | 26 laps / 16 cuts | 24 - 2359 |
3 | mrpeperoni, Jr | McLaren MP4-12C GT3 |
00:56.818 Tyre: M |
01:01.041 | 26 laps / 16 cuts | 24 - 2359 |
4 | gd.lookn, mrpeperoni, Jr | McLaren MP4-12C GT3 |
00:56.818 Tyre: M |
01:01.041 | 26 laps / 16 cuts | 24 - 2359 |
5 | juanmayaves26, LinkedIn, pelicano | Mercedes SLS AMG GT3 |
01:00.315 Tyre: M |
01:06.239 | 17 laps / 11 cuts | 26 - 1190 |
6 | goofycr11 | BMW M3 GT2 |
01:00.738 Tyre: M |
01:10.362 | 13 laps / 11 cuts | 20 - 4726 |
7 | Lord_mainstream | BMW M3 GT2 |
01:00.738 Tyre: M |
01:10.362 | 13 laps / 11 cuts | 20 - 4726 |
8 | goofycr11, Rye #856 | BMW M3 GT2 |
01:00.738 Tyre: M |
01:10.362 | 13 laps / 11 cuts | 20 - 4726 |
9 | goofycr11, Rye #856 | BMW M3 GT2 |
01:00.738 Tyre: M |
01:10.362 | 13 laps / 11 cuts | 20 - 4726 |
10 | juanmayaves26 | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:06.239 | 17 laps / 11 cuts | 26 - 1190 |
11 | juanmayaves26, LinkedIn | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
01:06.239 | 17 laps / 11 cuts | 26 - 1190 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:37.647 | 01:10.359 | 00:27.288 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
2 | 03:48.294 | 03:21.194 | 00:27.100 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
3 | 00:55.457 | 00:28.575 | 00:26.882 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
4 | 00:55.564 | 00:28.703 | 00:26.861 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
5 | 00:56.048 | 00:28.787 | 00:27.261 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
6 | 00:55.406 | 00:28.659 | 00:26.747 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
7 | 00:56.000 | 00:28.811 | 00:27.189 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
8 | 00:55.803 | 00:28.704 | 00:27.099 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
9 | 00:55.786 | 00:28.853 | 00:26.933 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
10 | 03:01.608 | 02:34.428 | 00:27.180 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
11 | 00:56.187 | 00:28.890 | 00:27.297 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
12 | 00:55.615 | 00:28.795 | 00:26.820 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
13 | 02:38.064 | 02:11.018 | 00:27.046 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
14 | 00:56.416 | 00:28.980 | 00:27.436 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
15 | 00:55.806 | 00:28.968 | 00:26.838 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
16 | 00:56.070 | 00:28.957 | 00:27.113 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
17 | 02:08.029 | 01:40.615 | 00:27.414 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
18 | 09:26.384 | 08:59.083 | 00:27.301 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
19 | 00:56.271 | 00:28.969 | 00:27.302 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
20 | 00:56.295 | 00:28.772 | 00:27.523 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
21 | 00:56.376 | 00:29.322 | 00:27.054 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
22 | 00:56.065 | 00:28.791 | 00:27.274 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
23 | 02:57.476 | 02:30.368 | 00:27.108 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
24 | 00:56.365 | 00:29.293 | 00:27.072 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
25 | 00:55.742 | 00:28.819 | 00:26.923 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
26 | 00:56.032 | 00:29.226 | 00:26.806 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
27 | 00:55.702 | 00:28.774 | 00:26.928 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
28 | 14:58.719 | 14:31.223 | 00:27.496 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
29 | 00:56.407 | 00:29.196 | 00:27.211 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
30 | 00:56.323 | 00:29.012 | 00:27.311 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
31 | 00:56.368 | 00:29.224 | 00:27.144 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
32 | 01:18.922 | 00:28.797 | 00:50.125 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
33 | 08:01.470 | 07:34.164 | 00:27.306 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
34 | 00:56.186 | 00:28.984 | 00:27.202 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
35 | 00:55.946 | 00:28.820 | 00:27.126 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
36 | 00:56.833 | 00:29.459 | 00:27.374 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
37 | 00:55.869 | 00:28.931 | 00:26.938 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
38 | 00:55.890 | 00:28.745 | 00:27.145 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
39 | 02:22.559 | 01:55.681 | 00:26.878 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
40 | 00:55.915 | 00:28.956 | 00:26.959 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
41 | 00:55.662 | 00:28.742 | 00:26.920 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
42 | 00:55.975 | 00:28.998 | 00:26.977 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
43 | 00:55.877 | 00:28.824 | 00:27.053 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
44 | 00:55.753 | 00:28.821 | 00:26.932 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
45 | 00:55.927 | 00:28.914 | 00:27.013 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
46 | 00:56.219 | 00:28.689 | 00:27.530 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
47 | 00:55.857 | 00:28.847 | 00:27.010 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
48 | 00:55.916 | 00:29.034 | 00:26.882 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
49 | 02:34.218 | 02:06.957 | 00:27.261 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
50 | 00:55.592 | 00:28.836 | 00:26.756 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
51 | 00:55.487 | 00:28.686 | 00:26.801 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
52 | 00:55.478 | 00:28.735 |
00:26.743
S
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
53 | 00:55.411 | 00:28.587 | 00:26.824 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
54 | 02:29.495 | 02:02.522 | 00:26.973 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
55 | 00:55.694 | 00:28.645 | 00:27.049 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
56 | 00:55.699 | 00:28.798 | 00:26.901 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
57 | 00:56.427 | 00:28.684 | 00:27.743 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
58 | 01:35.454 | 01:08.633 | 00:26.821 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
59 | 00:55.827 | 00:29.034 | 00:26.793 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
60 | 00:55.665 | 00:28.759 | 00:26.906 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
61 | 00:55.755 | 00:28.745 | 00:27.010 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
62 |
00:55.125
L
L
|
00:28.349
S
S
|
00:26.776 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mrpeperoni | 01:46.660 | 01:18.800 | 00:27.860 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
2 | mrpeperoni | 01:23.157 | 00:55.459 | 00:27.698 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
3 | mrpeperoni | 01:13.971 | 00:39.905 | 00:34.066 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
4 | mrpeperoni | 00:58.297 | 00:30.685 | 00:27.612 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
5 | mrpeperoni | 00:57.560 | 00:29.796 | 00:27.764 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
6 | mrpeperoni | 01:13.947 | 00:29.370 | 00:44.577 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
7 | mrpeperoni | 01:09.007 | 00:41.255 | 00:27.752 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
8 | mrpeperoni | 00:57.493 | 00:29.971 |
00:27.522
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
9 | mrpeperoni |
00:56.818
L
|
00:29.269 | 00:27.549 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
10 | mrpeperoni | 00:57.263 | 00:29.490 | 00:27.773 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
11 | mrpeperoni | 00:56.824 |
00:29.172
S
|
00:27.652 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
12 | mrpeperoni | 01:06.705 | 00:29.301 | 00:37.404 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
13 | mrpeperoni | 03:46.529 | 03:18.990 | 00:27.539 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
14 | mrpeperoni | 01:05.676 | 00:38.135 | 00:27.541 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
15 | mrpeperoni | 00:57.050 | 00:29.231 | 00:27.819 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
16 | mrpeperoni |
01:00.757
C
|
00:33.249 | 00:27.508 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
17 | mrpeperoni | 00:57.056 | 00:29.467 | 00:27.589 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
18 | mrpeperoni | 00:57.153 | 00:29.482 | 00:27.671 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
19 | Jr | 01:39.807 | 01:11.123 | 00:28.684 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
20 | Jr |
00:59.030
L
|
00:30.303
S
|
00:28.727
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
21 | gd.lookn | 01:34.235 | 01:05.490 | 00:28.745 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
22 | gd.lookn | 01:25.750 | 00:37.235 | 00:48.515 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
23 | gd.lookn | 01:00.071 |
00:31.280
S
|
00:28.791 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
24 | gd.lookn |
01:00.060
L
|
00:31.331 |
00:28.729
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
25 | gd.lookn | 01:03.252 | 00:34.965 | 00:28.287 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
26 | gd.lookn | 01:05.479 | 00:37.102 | 00:28.377 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mrpeperoni | 01:46.660 | 01:18.800 | 00:27.860 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
2 | mrpeperoni | 01:23.157 | 00:55.459 | 00:27.698 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
3 | mrpeperoni | 01:13.971 | 00:39.905 | 00:34.066 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
4 | mrpeperoni | 00:58.297 | 00:30.685 | 00:27.612 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
5 | mrpeperoni | 00:57.560 | 00:29.796 | 00:27.764 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
6 | mrpeperoni | 01:13.947 | 00:29.370 | 00:44.577 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
7 | mrpeperoni | 01:09.007 | 00:41.255 | 00:27.752 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
8 | mrpeperoni | 00:57.493 | 00:29.971 |
00:27.522
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
9 | mrpeperoni |
00:56.818
L
|
00:29.269 | 00:27.549 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
10 | mrpeperoni | 00:57.263 | 00:29.490 | 00:27.773 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
11 | mrpeperoni | 00:56.824 |
00:29.172
S
|
00:27.652 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
12 | mrpeperoni | 01:06.705 | 00:29.301 | 00:37.404 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
13 | mrpeperoni | 03:46.529 | 03:18.990 | 00:27.539 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
14 | mrpeperoni | 01:05.676 | 00:38.135 | 00:27.541 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
15 | mrpeperoni | 00:57.050 | 00:29.231 | 00:27.819 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
16 | mrpeperoni |
01:00.757
C
|
00:33.249 | 00:27.508 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
17 | mrpeperoni | 00:57.056 | 00:29.467 | 00:27.589 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
18 | mrpeperoni | 00:57.153 | 00:29.482 | 00:27.671 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
19 | Jr | 01:39.807 | 01:11.123 | 00:28.684 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
20 | Jr |
00:59.030
L
|
00:30.303
S
|
00:28.727
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
21 | gd.lookn | 01:34.235 | 01:05.490 | 00:28.745 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
22 | gd.lookn | 01:25.750 | 00:37.235 | 00:48.515 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
23 | gd.lookn | 01:00.071 |
00:31.280
S
|
00:28.791 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
24 | gd.lookn |
01:00.060
L
|
00:31.331 |
00:28.729
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
25 | gd.lookn | 01:03.252 | 00:34.965 | 00:28.287 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
26 | gd.lookn | 01:05.479 | 00:37.102 | 00:28.377 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mrpeperoni | 01:46.660 | 01:18.800 | 00:27.860 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
2 | mrpeperoni | 01:23.157 | 00:55.459 | 00:27.698 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
3 | mrpeperoni | 01:13.971 | 00:39.905 | 00:34.066 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
4 | mrpeperoni | 00:58.297 | 00:30.685 | 00:27.612 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
5 | mrpeperoni | 00:57.560 | 00:29.796 | 00:27.764 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
6 | mrpeperoni | 01:13.947 | 00:29.370 | 00:44.577 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
7 | mrpeperoni | 01:09.007 | 00:41.255 | 00:27.752 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
8 | mrpeperoni | 00:57.493 | 00:29.971 |
00:27.522
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
9 | mrpeperoni |
00:56.818
L
|
00:29.269 | 00:27.549 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
10 | mrpeperoni | 00:57.263 | 00:29.490 | 00:27.773 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
11 | mrpeperoni | 00:56.824 |
00:29.172
S
|
00:27.652 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
12 | mrpeperoni | 01:06.705 | 00:29.301 | 00:37.404 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
13 | mrpeperoni | 03:46.529 | 03:18.990 | 00:27.539 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
14 | mrpeperoni | 01:05.676 | 00:38.135 | 00:27.541 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
15 | mrpeperoni | 00:57.050 | 00:29.231 | 00:27.819 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
16 | mrpeperoni |
01:00.757
C
|
00:33.249 | 00:27.508 | 3 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
17 | mrpeperoni | 00:57.056 | 00:29.467 | 00:27.589 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
18 | mrpeperoni | 00:57.153 | 00:29.482 | 00:27.671 | 0 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
19 | Jr | 01:39.807 | 01:11.123 | 00:28.684 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
20 | Jr |
00:59.030
L
|
00:30.303
S
|
00:28.727
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
21 | gd.lookn | 01:34.235 | 01:05.490 | 00:28.745 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
22 | gd.lookn | 01:25.750 | 00:37.235 | 00:48.515 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
23 | gd.lookn | 01:00.071 |
00:31.280
S
|
00:28.791 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
24 | gd.lookn |
01:00.060
L
|
00:31.331 |
00:28.729
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
25 | gd.lookn | 01:03.252 | 00:34.965 | 00:28.287 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
26 | gd.lookn | 01:05.479 | 00:37.102 | 00:28.377 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | juanmayaves26 |
02:24.847
L
|
01:53.495
S
|
00:31.352
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
2 | juanmayaves26 | 01:12.626 | 00:39.470 | 00:33.156 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
3 | juanmayaves26 | 01:09.600 | 00:34.806 | 00:34.794 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
4 | juanmayaves26 | 01:23.128 | 00:44.059 | 00:39.069 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
5 | 01:58.418 | 01:28.583 | 00:29.835 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 | |
6 |
01:02.058
C
|
00:32.744 | 00:29.314 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 | |
7 | pelicano | 01:28.656 | 00:58.762 | 00:29.894 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
8 | pelicano | 01:00.552 | 00:31.522 | 00:29.030 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
9 | pelicano |
01:05.434
C
|
00:36.152 | 00:29.282 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
10 | pelicano | 01:00.945 |
00:31.443
S
|
00:29.502 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
11 | pelicano |
01:00.723
C
|
00:31.972 | 00:28.751 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
12 | pelicano | 01:35.454 | 00:31.761 | 01:03.693 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
13 | pelicano | 01:09.318 | 00:39.982 | 00:29.336 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
14 | pelicano | 01:01.195 | 00:32.102 | 00:29.093 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
15 | pelicano | 01:00.562 | 00:31.731 | 00:28.831 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
16 | pelicano |
01:00.315
L
|
00:31.726 |
00:28.589
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
17 | pelicano | 01:01.577 | 00:32.012 | 00:29.565 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | goofycr11 | 01:44.037 | 01:10.097 | 00:33.940 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
2 | goofycr11 | 01:01.920 | 00:31.868 | 00:30.052 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
3 | goofycr11 | 01:05.182 | 00:34.560 | 00:30.622 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
4 | goofycr11 | 01:01.984 | 00:31.793 | 00:30.191 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
5 | goofycr11 |
01:00.738
L
|
00:31.272
S
|
00:29.466
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
6 | Rye #856 | 01:22.941 | 00:52.197 |
00:30.744
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
7 | Rye #856 |
01:05.934
L
|
00:34.636 | 00:31.298 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
8 | Rye #856 | 03:43.451 | 02:30.574 | 01:12.877 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
9 | Rye #856 | 01:27.919 | 00:55.524 | 00:32.395 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
10 | Rye #856 | 01:14.026 | 00:42.715 | 00:31.311 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
11 | Rye #856 | 01:10.989 | 00:36.915 | 00:34.074 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
12 | Rye #856 | 01:16.279 |
00:33.250
S
|
00:43.029 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
13 | Rye #856 | 02:39.926 | 01:05.175 | 01:34.751 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | goofycr11 | 01:44.037 | 01:10.097 | 00:33.940 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
2 | goofycr11 | 01:01.920 | 00:31.868 | 00:30.052 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
3 | goofycr11 | 01:05.182 | 00:34.560 | 00:30.622 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
4 | goofycr11 | 01:01.984 | 00:31.793 | 00:30.191 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
5 | goofycr11 |
01:00.738
L
|
00:31.272
S
|
00:29.466
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
6 | Rye #856 | 01:22.941 | 00:52.197 |
00:30.744
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
7 | Rye #856 |
01:05.934
L
|
00:34.636 | 00:31.298 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
8 | Rye #856 | 03:43.451 | 02:30.574 | 01:12.877 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
9 | Rye #856 | 01:27.919 | 00:55.524 | 00:32.395 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
10 | Rye #856 | 01:14.026 | 00:42.715 | 00:31.311 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
11 | Rye #856 | 01:10.989 | 00:36.915 | 00:34.074 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
12 | Rye #856 | 01:16.279 |
00:33.250
S
|
00:43.029 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
13 | Rye #856 | 02:39.926 | 01:05.175 | 01:34.751 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | goofycr11 | 01:44.037 | 01:10.097 | 00:33.940 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
2 | goofycr11 | 01:01.920 | 00:31.868 | 00:30.052 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
3 | goofycr11 | 01:05.182 | 00:34.560 | 00:30.622 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
4 | goofycr11 | 01:01.984 | 00:31.793 | 00:30.191 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
5 | goofycr11 |
01:00.738
L
|
00:31.272
S
|
00:29.466
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
6 | Rye #856 | 01:22.941 | 00:52.197 |
00:30.744
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
7 | Rye #856 |
01:05.934
L
|
