Spa, Belgium - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TkznnN | Ferrari 458 GT2 |
02:24.142 Tyre: SS |
02:41.540 | 9 laps / 4 cuts | 66 - 69 |
2 | TkznnN, ?3агаДочнИк? 42 | BMW M3 GT2 |
02:27.570 Tyre: SS |
02:27.570 | 5 laps / 15 cuts | 64 - 315 |
3 | TkznnN | BMW M3 GT2 |
02:27.570 Tyre: SS |
02:27.570 | 5 laps / 15 cuts | 64 - 315 |
4 | TkznnN, ?3агаДочнИк? 42 | BMW M3 GT2 |
02:27.570 Tyre: SS |
02:27.570 | 5 laps / 15 cuts | 64 - 315 |
5 | 42 ETLI EKMEK 42/ALPEREN/, Daviddecan | McLaren MP4-12C GT3 |
02:29.036 Tyre: M |
02:44.226 | 3 laps / 0 cuts | 238 - 332 |
6 | TulioMTF | Ferrari 458 GT2 |
02:30.756 Tyre: SS |
02:30.756 | 7 laps / 12 cuts | 63 - 604 |
7 | Promixed | Ferrari 458 GT2 |
02:30.756 Tyre: SS |
02:30.756 | 7 laps / 12 cuts | 63 - 604 |
8 | Ostap | BMW Z4 GT3 |
02:31.496 Tyre: M |
02:45.953 | 13 laps / 19 cuts | 40 - 286 |
9 | oliver, Ostap, vabklb | BMW Z4 GT3 |
02:31.496 Tyre: M |
02:45.953 | 13 laps / 19 cuts | 40 - 286 |
10 | Ostap, vabklb | BMW Z4 GT3 |
02:31.496 Tyre: M |
02:45.953 | 13 laps / 19 cuts | 40 - 286 |
11 | TulioMTF, vabklb, Deividi H. | BMW M3 GT2 |
02:36.067 Tyre: SS |
02:36.067 | 12 laps / 30 cuts | 37 - 267 |
12 | TulioMTF, vabklb | BMW M3 GT2 |
02:36.067 Tyre: SS |
02:36.067 | 12 laps / 30 cuts | 37 - 267 |
13 | vabklb, TulioMTF | BMW M3 GT2 |
02:36.067 Tyre: SS |
02:36.067 | 12 laps / 30 cuts | 37 - 267 |
14 | TulioMTF | BMW M3 GT2 |
02:36.067 Tyre: SS |
02:36.067 | 12 laps / 30 cuts | 37 - 267 |
15 | Ryan | Ferrari 458 GT2 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 7 laps / 36 cuts | 62 - 283 |
16 | Ryan | BMW M3 GT2 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 2 laps / 5 cuts | 40 - 68 |
17 | Pistola | Ferrari 458 GT2 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 7 laps / 36 cuts | 62 - 283 |
18 | Ryan | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 2 laps / 5 cuts | 64 - 66 |
19 | Albert Pàmies | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 4 laps / 5 cuts | 52 - 266 |
20 | 42 ETLI EKMEK 42/ALPEREN/ | McLaren MP4-12C GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:44.226 | 3 laps / 0 cuts | 238 - 332 |
21 | Pablo Saavedra | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 4 laps / 5 cuts | 52 - 266 |
22 | Agustin carballo | BMW M3 GT2 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 2 laps / 5 cuts | 40 - 68 |
23 | Benny0512 | Ferrari 458 GT2 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 7 laps / 36 cuts | 62 - 283 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:04.285 | 01:19.282 | 01:05.668 | 00:39.335 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | 02:26.084 | 00:41.945 | 01:05.368 | 00:38.771 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 |
02:26.550
C
|
00:41.911 | 01:06.060 | 00:38.579 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | 02:24.657 | 00:41.723 | 01:04.936 | 00:37.998 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 |
02:34.575
C
|
00:42.578 | 01:07.086 | 00:44.911 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | 03:31.279 | 01:46.991 | 01:05.872 | 00:38.416 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 |
02:25.490
C
|
00:42.238 | 01:04.827 | 00:38.425 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
8 |
02:24.142
L
L
|
00:41.501
S
S
|
01:04.670
S
S
|
00:37.971
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
9 |
02:32.533
C
|
00:42.153 | 01:11.757 | 00:38.623 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TkznnN | 04:34.456 | 02:36.970 | 01:06.240 | 00:51.246 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | TkznnN | 02:39.004 | 00:54.222 | 01:05.591 | 00:39.191 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | TkznnN |
02:27.570
L
|
00:42.607
S
|
01:05.254
S
|
00:39.709
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | TkznnN | 02:46.292 | 00:42.592 | 01:21.828 | 00:41.872 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | ?3агаДочнИк? 42 | 03:51.251 | 01:15.502 | 01:23.997 | 01:11.752 | 11 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TkznnN | 04:34.456 | 02:36.970 | 01:06.240 | 00:51.246 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | TkznnN | 02:39.004 | 00:54.222 | 01:05.591 | 00:39.191 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | TkznnN |
02:27.570
L
|
00:42.607
S
|
01:05.254
S
|
00:39.709
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | TkznnN | 02:46.292 | 00:42.592 | 01:21.828 | 00:41.872 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | ?3агаДочнИк? 42 | 03:51.251 | 01:15.502 | 01:23.997 | 01:11.752 | 11 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TkznnN | 04:34.456 | 02:36.970 | 01:06.240 | 00:51.246 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | TkznnN | 02:39.004 | 00:54.222 | 01:05.591 | 00:39.191 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | TkznnN |
02:27.570
L
|
00:42.607
S
|
01:05.254
S
|
00:39.709
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | TkznnN | 02:46.292 | 00:42.592 | 01:21.828 | 00:41.872 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | ?3агаДочнИк? 42 | 03:51.251 | 01:15.502 | 01:23.997 | 01:11.752 | 11 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 ETLI EKMEK 42/ALPEREN/ |
03:31.182
L
|
01:37.871
S
|
01:12.613
S
|
00:40.698
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Daviddecan | 02:59.416 | 01:12.446 | 01:07.397 | 00:39.573 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Daviddecan |
02:29.036
L
|
00:42.918
S
|
01:07.059
S
|
00:39.059
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TulioMTF | 02:58.926 | 01:10.826 | 01:08.014 | 00:40.086 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | TulioMTF | 02:32.621 | 00:42.660 | 01:08.480 | 00:41.481 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | TulioMTF | 04:36.316 | 02:49.580 | 01:06.974 | 00:39.762 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | TulioMTF |
02:30.756
L
|
00:42.625
S
|
01:08.296
S
|
00:39.835
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | TulioMTF | 04:43.252 | 02:57.133 | 01:06.227 | 00:39.892 | 4 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | TulioMTF | 02:31.012 | 00:42.269 | 01:06.555 | 00:42.188 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | TulioMTF | 03:02.062 | 01:11.474 | 01:09.219 | 00:41.369 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TulioMTF | 02:58.926 | 01:10.826 | 01:08.014 | 00:40.086 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | TulioMTF | 02:32.621 | 00:42.660 | 01:08.480 | 00:41.481 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | TulioMTF | 04:36.316 | 02:49.580 | 01:06.974 | 00:39.762 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | TulioMTF |
02:30.756
L
|
00:42.625
S
|
01:08.296
S
|
00:39.835
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | TulioMTF | 04:43.252 | 02:57.133 | 01:06.227 | 00:39.892 | 4 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | TulioMTF | 02:31.012 | 00:42.269 | 01:06.555 | 00:42.188 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | TulioMTF | 03:02.062 | 01:11.474 | 01:09.219 | 00:41.369 | 2 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostap | 02:56.000 | 01:00.701 | 01:14.700 | 00:40.599 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Ostap | 02:50.750 | 00:47.009 | 01:09.921 | 00:53.820 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Ostap | 02:39.622 | 00:43.085 | 01:09.071 | 00:47.466 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Ostap | 02:34.005 | 00:43.601 | 01:09.625 | 00:40.779 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Ostap | 04:02.829 | 02:12.138 | 01:10.325 | 00:40.366 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Ostap |
02:32.622
C
|
00:43.186 | 01:09.772 | 00:39.664 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | Ostap |
02:31.496
L
|
00:42.727
S
|
01:08.859
S
|
00:39.910
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | Ostap | 04:45.203 | 02:49.801 | 01:09.412 | 00:45.990 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | Ostap |
02:33.452
C
|
00:42.667 | 01:09.467 | 00:41.318 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | Ostap | 02:34.839 | 00:43.382 | 01:09.741 | 00:41.716 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | vabklb |
03:29.804
L
|
01:31.270
S
|
01:13.328
S
|
00:45.206
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | vabklb | 06:56.243 | 05:00.157 | 01:12.616 | 00:43.470 | 4 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | oliver | 03:17.691 | 01:01.880 | 01:08.859 | 01:06.952 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostap | 02:56.000 | 01:00.701 | 01:14.700 | 00:40.599 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Ostap | 02:50.750 | 00:47.009 | 01:09.921 | 00:53.820 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Ostap | 02:39.622 | 00:43.085 | 01:09.071 | 00:47.466 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Ostap | 02:34.005 | 00:43.601 | 01:09.625 | 00:40.779 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Ostap | 04:02.829 | 02:12.138 | 01:10.325 | 00:40.366 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Ostap |
02:32.622
C
|
00:43.186 | 01:09.772 | 00:39.664 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | Ostap |
02:31.496
L
|
00:42.727
S
|
01:08.859
S
|
00:39.910
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | Ostap | 04:45.203 | 02:49.801 | 01:09.412 | 00:45.990 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | Ostap |
02:33.452
C
|
00:42.667 | 01:09.467 | 00:41.318 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | Ostap | 02:34.839 | 00:43.382 | 01:09.741 | 00:41.716 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | vabklb |
03:29.804
L
|
01:31.270
S
|
01:13.328
S
|
00:45.206
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | vabklb | 06:56.243 | 05:00.157 | 01:12.616 | 00:43.470 | 4 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | oliver | 03:17.691 | 01:01.880 | 01:08.859 | 01:06.952 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostap | 02:56.000 | 01:00.701 | 01:14.700 | 00:40.599 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Ostap | 02:50.750 | 00:47.009 | 01:09.921 | 00:53.820 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | Ostap | 02:39.622 | 00:43.085 | 01:09.071 | 00:47.466 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | Ostap | 02:34.005 | 00:43.601 | 01:09.625 | 00:40.779 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | Ostap | 04:02.829 | 02:12.138 | 01:10.325 | 00:40.366 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | Ostap |
02:32.622
C
|
00:43.186 | 01:09.772 | 00:39.664 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | Ostap |
02:31.496
L
|
00:42.727
S
|
01:08.859
S
|
00:39.910
S
|
0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | Ostap | 04:45.203 | 02:49.801 | 01:09.412 | 00:45.990 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | Ostap |
02:33.452
C
|
00:42.667 | 01:09.467 | 00:41.318 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | Ostap | 02:34.839 | 00:43.382 | 01:09.741 | 00:41.716 | 0 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | vabklb |
03:29.804
L
|
01:31.270
S
|
01:13.328
S
|
00:45.206
S
|
0 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | vabklb | 06:56.243 | 05:00.157 | 01:12.616 | 00:43.470 | 4 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
13 | oliver | 03:17.691 | 01:01.880 | 01:08.859 | 01:06.952 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TulioMTF | 03:58.514 | 02:01.875 |
01:08.962
S
|
00:47.677 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | TulioMTF |
02:36.067
L
|
00:44.044
S
|
01:10.254 |
00:41.769
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | TulioMTF | 02:55.163 | 01:01.620 | 01:08.147 | 00:45.396 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | vabklb | 02:44.966 | 00:51.999 | 01:09.381 | 00:43.586 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | vabklb | 05:46.098 | 03:43.117 | 01:20.321 | 00:42.660 | 9 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | vabklb | 03:05.886 | 01:06.222 | 01:12.301 | 00:47.363 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | vabklb | 02:37.697 | 00:45.170 | 01:10.390 | 00:42.137 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | vabklb | 03:32.772 | 01:37.959 | 01:10.177 | 00:44.636 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | vabklb | 02:42.382 | 00:45.170 | 01:11.924 | 00:45.288 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | vabklb | 02:38.779 | 00:44.808 | 01:10.663 | 00:43.308 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | vabklb | 03:55.810 | 02:02.828 | 01:10.093 | 00:42.889 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | Deividi H. | 02:41.439 | 00:49.366 | 01:10.074 | 00:41.999 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TulioMTF | 03:58.514 | 02:01.875 |
01:08.962
S
|
00:47.677 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | TulioMTF |
02:36.067
L
|
00:44.044
S
|
01:10.254 |
00:41.769
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | TulioMTF | 02:55.163 | 01:01.620 | 01:08.147 | 00:45.396 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | vabklb | 02:44.966 | 00:51.999 | 01:09.381 | 00:43.586 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | vabklb | 05:46.098 | 03:43.117 | 01:20.321 | 00:42.660 | 9 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | vabklb | 03:05.886 | 01:06.222 | 01:12.301 | 00:47.363 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | vabklb | 02:37.697 | 00:45.170 | 01:10.390 | 00:42.137 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | vabklb | 03:32.772 | 01:37.959 | 01:10.177 | 00:44.636 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | vabklb | 02:42.382 | 00:45.170 | 01:11.924 | 00:45.288 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | vabklb | 02:38.779 | 00:44.808 | 01:10.663 | 00:43.308 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | vabklb | 03:55.810 | 02:02.828 | 01:10.093 | 00:42.889 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | Deividi H. | 02:41.439 | 00:49.366 | 01:10.074 | 00:41.999 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TulioMTF | 03:58.514 | 02:01.875 |
01:08.962
S
|
00:47.677 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | TulioMTF |
02:36.067
L
|
00:44.044
S
|
01:10.254 |
00:41.769
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | TulioMTF | 02:55.163 | 01:01.620 | 01:08.147 | 00:45.396 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | vabklb | 02:44.966 | 00:51.999 | 01:09.381 | 00:43.586 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | vabklb | 05:46.098 | 03:43.117 | 01:20.321 | 00:42.660 | 9 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | vabklb | 03:05.886 | 01:06.222 | 01:12.301 | 00:47.363 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | vabklb | 02:37.697 | 00:45.170 | 01:10.390 | 00:42.137 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | vabklb | 03:32.772 | 01:37.959 | 01:10.177 | 00:44.636 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | vabklb | 02:42.382 | 00:45.170 | 01:11.924 | 00:45.288 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | vabklb | 02:38.779 | 00:44.808 | 01:10.663 | 00:43.308 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | vabklb | 03:55.810 | 02:02.828 | 01:10.093 | 00:42.889 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | Deividi H. | 02:41.439 | 00:49.366 | 01:10.074 | 00:41.999 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TulioMTF | 03:58.514 | 02:01.875 |
01:08.962
S
|
00:47.677 | 0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | TulioMTF |
02:36.067
L
|
00:44.044
S
|
01:10.254 |
00:41.769
S
|
0 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | TulioMTF | 02:55.163 | 01:01.620 | 01:08.147 | 00:45.396 | 1 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | vabklb | 02:44.966 | 00:51.999 | 01:09.381 | 00:43.586 | 5 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | vabklb | 05:46.098 | 03:43.117 | 01:20.321 | 00:42.660 | 9 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | vabklb | 03:05.886 | 01:06.222 | 01:12.301 | 00:47.363 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | vabklb | 02:37.697 | 00:45.170 | 01:10.390 | 00:42.137 | 1 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
8 | vabklb | 03:32.772 | 01:37.959 | 01:10.177 | 00:44.636 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
9 | vabklb | 02:42.382 | 00:45.170 | 01:11.924 | 00:45.288 | 2 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
10 | vabklb | 02:38.779 | 00:44.808 | 01:10.663 | 00:43.308 | 1 | S | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
11 | vabklb | 03:55.810 | 02:02.828 | 01:10.093 | 00:42.889 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
12 | Deividi H. | 02:41.439 | 00:49.366 | 01:10.074 | 00:41.999 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:59.479 | 01:03.811 | 01:13.215 | 00:42.453 | 6 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | 05:43.707 | 03:38.944 | 01:13.737 | 00:51.026 | 8 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
3 | 02:48.669 | 00:53.144 | 01:12.792 | 00:42.733 | 3 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
4 | 02:50.414 | 00:46.557 | 01:10.775 | 00:53.082 | 4 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
5 | 03:43.733 | 01:51.148 | 01:12.999 | 00:39.586 | 4 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | 05:37.723 | 03:49.647 | 01:08.566 | 00:39.510 | 8 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
7 | 02:37.852 | 00:42.832 | 01:07.829 | 00:47.191 | 3 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustin carballo | 02:46.515 | 00:58.110 | 01:08.409 | 00:39.996 | 2 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
2 | Agustin carballo | 02:34.759 | 00:43.294 | 01:08.980 | 00:42.485 | 3 | M | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan | 02:59.479 | 01:03.811 | 01:13.215 | 00:42.453 | 6 | SS | 36.0 | 26.0 | 4.0 | 44.0 |
