Monza, Italy - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton, Cloko21, AndréMartin | Porsche 911 RSR 2017 |
01:51.984 Tyre: S |
02:22.745 | 16 laps / 14 cuts | 247 - 546 |
2 | Lewis Hamilton, Cloko21, AndréMartin | Porsche 911 RSR 2017 |
01:51.984 Tyre: S |
02:22.745 | 16 laps / 14 cuts | 247 - 546 |
3 | Lewis Hamilton, Cloko21 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:51.984 Tyre: S |
02:22.745 | 16 laps / 14 cuts | 247 - 546 |
4 | Comander, Albert AC | Porsche 911 RSR 2017 |
01:55.819 Tyre: M |
02:08.638 | 4 laps / 2 cuts | 261 - 302 |
5 | Lewis Hamilton | Porsche 911 RSR 2017 |
01:57.610 Tyre: S |
02:22.745 | 16 laps / 14 cuts | 247 - 546 |
6 | 4SIM | Porsche 911 RSR 2017 |
01:57.610 Tyre: S |
02:22.745 | 16 laps / 14 cuts | 247 - 546 |
7 | taxi driver | Porsche 911 RSR 2017 |
01:57.610 Tyre: S |
02:22.745 | 16 laps / 14 cuts | 247 - 546 |
8 | Player | Porsche 911 RSR 2017 |
01:57.610 Tyre: S |
02:22.745 | 16 laps / 14 cuts | 247 - 546 |
9 | Danzevy | Porsche 911 RSR 2017 |
02:05.492 Tyre: M |
02:05.492 | 4 laps / 8 cuts | 249 - 522 |
10 | Paddix, Royvey | Porsche 911 RSR 2017 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 6 laps / 13 cuts | 252 - 431 |
11 | Pietro Vairo | Porsche 911 RSR 2017 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 3 laps / 3 cuts | 252 - 21632 |
12 | eddyruizdu10 | Porsche 911 RSR 2017 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 3 laps / 3 cuts | 252 - 21632 |
13 | 5!R@WiT NGAmleRt | Porsche 911 RSR 2017 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 6 laps / 13 cuts | 252 - 431 |
14 | Comander | Porsche 911 RSR 2017 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:08.638 | 4 laps / 2 cuts | 261 - 302 |
15 | Paddix | Porsche 911 RSR 2017 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 6 laps / 13 cuts | 252 - 431 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 05:38.959 | 04:15.331 | 00:47.480 | 00:36.148 | 5 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Lewis Hamilton | 01:58.265 | 00:41.972 | 00:38.925 | 00:37.368 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Lewis Hamilton |
01:57.610
L
|
00:42.158 | 00:39.394 |
00:36.058
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Lewis Hamilton | 02:10.064 |
00:41.010
S
|
00:38.515
S
|
00:50.539 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Lewis Hamilton |
01:57.250
C
|
00:40.345 | 00:40.504 | 00:36.401 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
6 | Lewis Hamilton |
01:56.348
C
|
00:40.425 | 00:39.519 | 00:36.404 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
7 | Lewis Hamilton |
01:59.199
C
|
00:40.845 | 00:38.223 | 00:40.131 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
8 | Lewis Hamilton | 02:42.864 | 01:24.167 | 00:38.889 | 00:39.808 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
9 | Lewis Hamilton | 03:58.441 | 02:08.218 | 00:59.782 | 00:50.441 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
10 | Lewis Hamilton | 02:27.452 | 01:11.906 | 00:39.439 | 00:36.107 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
11 | Lewis Hamilton |
01:57.376
C
|
00:39.877 | 00:40.225 | 00:37.274 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
12 | Lewis Hamilton | 03:01.644 | 01:44.104 | 00:39.253 | 00:38.287 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
13 | Cloko21 | 03:46.769 | 02:21.575 | 00:48.434 | 00:36.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
14 | Cloko21 | 01:52.885 | 00:40.115 | 00:36.964 | 00:35.806 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
15 | Cloko21 |
01:51.984
L
L
|
00:39.741
S
S
|
00:36.683
S
S
|
00:35.560
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
16 | AndréMartin |
02:16.895
C
|
00:58.226 | 00:39.335 | 00:39.334 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 05:38.959 | 04:15.331 | 00:47.480 | 00:36.148 | 5 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Lewis Hamilton | 01:58.265 | 00:41.972 | 00:38.925 | 00:37.368 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Lewis Hamilton |
01:57.610
L
|
00:42.158 | 00:39.394 |
00:36.058
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Lewis Hamilton | 02:10.064 |
00:41.010
S
|
00:38.515
S
|
00:50.539 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Lewis Hamilton |
01:57.250
C
|
00:40.345 | 00:40.504 | 00:36.401 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
6 | Lewis Hamilton |
01:56.348
C
|
00:40.425 | 00:39.519 | 00:36.404 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
7 | Lewis Hamilton |
01:59.199
C
|
00:40.845 | 00:38.223 | 00:40.131 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
8 | Lewis Hamilton | 02:42.864 | 01:24.167 | 00:38.889 | 00:39.808 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
9 | Lewis Hamilton | 03:58.441 | 02:08.218 | 00:59.782 | 00:50.441 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
10 | Lewis Hamilton | 02:27.452 | 01:11.906 | 00:39.439 | 00:36.107 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
11 | Lewis Hamilton |
01:57.376
C
|
00:39.877 | 00:40.225 | 00:37.274 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
12 | Lewis Hamilton | 03:01.644 | 01:44.104 | 00:39.253 | 00:38.287 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
13 | Cloko21 | 03:46.769 | 02:21.575 | 00:48.434 | 00:36.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
14 | Cloko21 | 01:52.885 | 00:40.115 | 00:36.964 | 00:35.806 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
15 | Cloko21 |
01:51.984
L
L
|
00:39.741
S
S
|
00:36.683
S
S
|
00:35.560
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
16 | AndréMartin |
02:16.895
C
|
00:58.226 | 00:39.335 | 00:39.334 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 05:38.959 | 04:15.331 | 00:47.480 | 00:36.148 | 5 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Lewis Hamilton | 01:58.265 | 00:41.972 | 00:38.925 | 00:37.368 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Lewis Hamilton |
01:57.610
L
|
00:42.158 | 00:39.394 |
00:36.058
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Lewis Hamilton | 02:10.064 |
00:41.010
S
|
00:38.515
S
|
00:50.539 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Lewis Hamilton |
01:57.250
C
|
00:40.345 | 00:40.504 | 00:36.401 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
6 | Lewis Hamilton |
01:56.348
C
|
00:40.425 | 00:39.519 | 00:36.404 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
7 | Lewis Hamilton |
01:59.199
C
|
00:40.845 | 00:38.223 | 00:40.131 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
8 | Lewis Hamilton | 02:42.864 | 01:24.167 | 00:38.889 | 00:39.808 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
9 | Lewis Hamilton | 03:58.441 | 02:08.218 | 00:59.782 | 00:50.441 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
10 | Lewis Hamilton | 02:27.452 | 01:11.906 | 00:39.439 | 00:36.107 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
11 | Lewis Hamilton |
01:57.376
C
|
00:39.877 | 00:40.225 | 00:37.274 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
12 | Lewis Hamilton | 03:01.644 | 01:44.104 | 00:39.253 | 00:38.287 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
13 | Cloko21 | 03:46.769 | 02:21.575 | 00:48.434 | 00:36.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
14 | Cloko21 | 01:52.885 | 00:40.115 | 00:36.964 | 00:35.806 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
15 | Cloko21 |
01:51.984
L
L
|
00:39.741
S
S
|
00:36.683
S
S
|
00:35.560
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
16 | AndréMartin |
02:16.895
C
|
00:58.226 | 00:39.335 | 00:39.334 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comander | 02:13.669 | 00:59.082 | 00:38.052 | 00:36.535 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Albert AC | 02:33.838 | 01:17.410 | 00:38.916 | 00:37.512 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Albert AC | 01:56.258 | 00:40.623 | 00:38.655 | 00:36.980 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Albert AC |
01:55.819
L
|
00:40.340
S
|
00:38.619
S
|
00:36.860
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 05:38.959 | 04:15.331 | 00:47.480 | 00:36.148 | 5 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Lewis Hamilton | 01:58.265 | 00:41.972 | 00:38.925 | 00:37.368 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Lewis Hamilton |
01:57.610
L
|
00:42.158 | 00:39.394 |
00:36.058
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Lewis Hamilton | 02:10.064 |
00:41.010
S
|
00:38.515
S
|
00:50.539 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Lewis Hamilton |
01:57.250
C
|
00:40.345 | 00:40.504 | 00:36.401 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
6 | Lewis Hamilton |
01:56.348
C
|
00:40.425 | 00:39.519 | 00:36.404 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
7 | Lewis Hamilton |
01:59.199
C
|
00:40.845 | 00:38.223 | 00:40.131 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
8 | Lewis Hamilton | 02:42.864 | 01:24.167 | 00:38.889 | 00:39.808 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
9 | Lewis Hamilton | 03:58.441 | 02:08.218 | 00:59.782 | 00:50.441 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
10 | Lewis Hamilton | 02:27.452 | 01:11.906 | 00:39.439 | 00:36.107 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
11 | Lewis Hamilton |
01:57.376
C
|
00:39.877 | 00:40.225 | 00:37.274 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
12 | Lewis Hamilton | 03:01.644 | 01:44.104 | 00:39.253 | 00:38.287 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
13 | Cloko21 | 03:46.769 | 02:21.575 | 00:48.434 | 00:36.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
14 | Cloko21 | 01:52.885 | 00:40.115 | 00:36.964 | 00:35.806 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
15 | Cloko21 |
01:51.984
L
L
|
00:39.741
S
S
|
00:36.683
S
S
|
00:35.560
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
16 | AndréMartin |
02:16.895
C
|
00:58.226 | 00:39.335 | 00:39.334 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 05:38.959 | 04:15.331 | 00:47.480 | 00:36.148 | 5 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Lewis Hamilton | 01:58.265 | 00:41.972 | 00:38.925 | 00:37.368 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Lewis Hamilton |
01:57.610
L
|
00:42.158 | 00:39.394 |
00:36.058
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Lewis Hamilton | 02:10.064 |
00:41.010
S
|
00:38.515
S
|
00:50.539 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Lewis Hamilton |
01:57.250
C
|
00:40.345 | 00:40.504 | 00:36.401 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
6 | Lewis Hamilton |
01:56.348
C
|
00:40.425 | 00:39.519 | 00:36.404 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
7 | Lewis Hamilton |
01:59.199
C
|
00:40.845 | 00:38.223 | 00:40.131 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
8 | Lewis Hamilton | 02:42.864 | 01:24.167 | 00:38.889 | 00:39.808 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
9 | Lewis Hamilton | 03:58.441 | 02:08.218 | 00:59.782 | 00:50.441 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
10 | Lewis Hamilton | 02:27.452 | 01:11.906 | 00:39.439 | 00:36.107 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
11 | Lewis Hamilton |
01:57.376
C
|
00:39.877 | 00:40.225 | 00:37.274 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
12 | Lewis Hamilton | 03:01.644 | 01:44.104 | 00:39.253 | 00:38.287 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
13 | Cloko21 | 03:46.769 | 02:21.575 | 00:48.434 | 00:36.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
14 | Cloko21 | 01:52.885 | 00:40.115 | 00:36.964 | 00:35.806 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
15 | Cloko21 |
01:51.984
L
L
|
00:39.741
S
S
|
00:36.683
S
S
|
00:35.560
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
16 | AndréMartin |
02:16.895
C
|
00:58.226 | 00:39.335 | 00:39.334 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 05:38.959 | 04:15.331 | 00:47.480 | 00:36.148 | 5 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Lewis Hamilton | 01:58.265 | 00:41.972 | 00:38.925 | 00:37.368 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Lewis Hamilton |
01:57.610
L
|
00:42.158 | 00:39.394 |
00:36.058
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Lewis Hamilton | 02:10.064 |
00:41.010
S
|
00:38.515
S
|
00:50.539 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Lewis Hamilton |
01:57.250
C
|
00:40.345 | 00:40.504 | 00:36.401 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
6 | Lewis Hamilton |
01:56.348
C
|
00:40.425 | 00:39.519 | 00:36.404 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
7 | Lewis Hamilton |
01:59.199
C
|
00:40.845 | 00:38.223 | 00:40.131 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
8 | Lewis Hamilton | 02:42.864 | 01:24.167 | 00:38.889 | 00:39.808 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
9 | Lewis Hamilton | 03:58.441 | 02:08.218 | 00:59.782 | 00:50.441 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
10 | Lewis Hamilton | 02:27.452 | 01:11.906 | 00:39.439 | 00:36.107 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
11 | Lewis Hamilton |
01:57.376
C
|
00:39.877 | 00:40.225 | 00:37.274 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
12 | Lewis Hamilton | 03:01.644 | 01:44.104 | 00:39.253 | 00:38.287 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
13 | Cloko21 | 03:46.769 | 02:21.575 | 00:48.434 | 00:36.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
14 | Cloko21 | 01:52.885 | 00:40.115 | 00:36.964 | 00:35.806 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
15 | Cloko21 |
01:51.984
L
L
|
00:39.741
S
S
|
00:36.683
S
S
|
00:35.560
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
16 | AndréMartin |
02:16.895
C
|
00:58.226 | 00:39.335 | 00:39.334 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 05:38.959 | 04:15.331 | 00:47.480 | 00:36.148 | 5 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Lewis Hamilton | 01:58.265 | 00:41.972 | 00:38.925 | 00:37.368 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Lewis Hamilton |
01:57.610
L
|
00:42.158 | 00:39.394 |
00:36.058
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Lewis Hamilton | 02:10.064 |
00:41.010
S
|
00:38.515
S
|
00:50.539 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Lewis Hamilton |
01:57.250
C
|
00:40.345 | 00:40.504 | 00:36.401 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
6 | Lewis Hamilton |
01:56.348
C
|
00:40.425 | 00:39.519 | 00:36.404 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
7 | Lewis Hamilton |
01:59.199
C
|
00:40.845 | 00:38.223 | 00:40.131 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
8 | Lewis Hamilton | 02:42.864 | 01:24.167 | 00:38.889 | 00:39.808 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
9 | Lewis Hamilton | 03:58.441 | 02:08.218 | 00:59.782 | 00:50.441 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
10 | Lewis Hamilton | 02:27.452 | 01:11.906 | 00:39.439 | 00:36.107 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
11 | Lewis Hamilton |
01:57.376
C
|
00:39.877 | 00:40.225 | 00:37.274 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
12 | Lewis Hamilton | 03:01.644 | 01:44.104 | 00:39.253 | 00:38.287 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
13 | Cloko21 | 03:46.769 | 02:21.575 | 00:48.434 | 00:36.760 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
14 | Cloko21 | 01:52.885 | 00:40.115 | 00:36.964 | 00:35.806 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
15 | Cloko21 |
01:51.984
L
L
|
00:39.741
S
S
|
00:36.683
S
S
|
00:35.560
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
16 | AndréMartin |
02:16.895
C
|
00:58.226 | 00:39.335 | 00:39.334 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danzevy | 02:11.203 | 00:57.614 | 00:36.545 | 00:37.044 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Danzevy |
02:05.492
L
|
00:44.668
S
|
00:38.552
S
|
00:42.272
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Danzevy | 02:15.637 | 00:43.171 | 00:45.333 | 00:47.133 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Danzevy |
02:03.306
C
|
00:43.008 | 00:36.135 | 00:44.163 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddix | 06:49.654 | 01:33.236 | 00:50.274 | 04:26.144 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Paddix | 01:59.310 | 00:40.231 | 00:42.610 | 00:36.469 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Royvey | 02:23.871 | 01:04.121 | 00:42.238 | 00:37.512 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Royvey | 02:00.204 | 00:39.077 | 00:38.124 | 00:43.003 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Royvey | 02:16.935 | 00:46.422 | 00:41.039 | 00:49.474 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
6 | Royvey | 02:00.689 | 00:33.137 | 00:44.586 | 00:42.966 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eddyruizdu10 | 04:45.935 | 03:26.267 | 00:41.085 | 00:38.583 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | eddyruizdu10 | 02:07.883 | 00:42.248 | 00:47.210 | 00:38.425 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | eddyruizdu10 | 02:49.666 | 01:32.338 | 00:40.167 | 00:37.161 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eddyruizdu10 | 04:45.935 | 03:26.267 | 00:41.085 | 00:38.583 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | eddyruizdu10 | 02:07.883 | 00:42.248 | 00:47.210 | 00:38.425 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | eddyruizdu10 | 02:49.666 | 01:32.338 | 00:40.167 | 00:37.161 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddix | 06:49.654 | 01:33.236 | 00:50.274 | 04:26.144 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Paddix | 01:59.310 | 00:40.231 | 00:42.610 | 00:36.469 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Royvey | 02:23.871 | 01:04.121 | 00:42.238 | 00:37.512 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Royvey | 02:00.204 | 00:39.077 | 00:38.124 | 00:43.003 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Royvey | 02:16.935 | 00:46.422 | 00:41.039 | 00:49.474 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
6 | Royvey | 02:00.689 | 00:33.137 | 00:44.586 | 00:42.966 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comander | 02:13.669 | 00:59.082 | 00:38.052 | 00:36.535 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
2 | Albert AC | 02:33.838 | 01:17.410 | 00:38.916 | 00:37.512 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
3 | Albert AC | 01:56.258 | 00:40.623 | 00:38.655 | 00:36.980 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
4 | Albert AC |
01:55.819
L
|
00:40.340
S
|
00:38.619
S
|
00:36.860
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddix | 06:49.654 | 01:33.236 | 00:50.274 | 04:26.144 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 10.0 | 25.0 |
