Spa, Belgium - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vabklb | Tatuus FA01 |
02:28.181 Tyre: S |
02:39.926 | 17 laps / 25 cuts | 38 - 47 |
2 | Fujikumo | Tatuus FA01 |
02:31.298 Tyre: M |
02:32.342 | 4 laps / 4 cuts | 92 - 749 |
3 | BERKNET-17, Skytru | Tatuus FA01 |
02:38.176 Tyre: M |
02:38.176 | 17 laps / 62 cuts | 42 - 308 |
4 | Skytru, BERKNET-17 | Tatuus FA01 |
02:38.176 Tyre: M |
02:38.176 | 17 laps / 62 cuts | 42 - 308 |
5 | BERKNET-17 | Tatuus FA01 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:38.176 | 17 laps / 62 cuts | 42 - 308 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vabklb | 03:22.173 | 01:17.127 | 01:04.759 | 01:00.287 | 1 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
2 | vabklb | 03:09.634 | 01:12.585 | 01:12.576 | 00:44.473 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
3 | vabklb | 03:23.738 | 01:36.701 | 01:05.246 | 00:41.791 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
4 | vabklb |
02:38.344
C
|
00:44.895 | 01:04.899 | 00:48.550 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
5 | vabklb | 02:31.098 | 00:44.870 | 01:05.340 | 00:40.888 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
6 | vabklb | 02:55.072 | 01:07.126 | 01:06.704 | 00:41.242 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
7 | vabklb | 03:00.671 | 00:44.412 | 01:13.305 | 01:02.954 | 2 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
8 | vabklb | 02:55.602 | 01:07.561 | 01:06.236 | 00:41.805 | 1 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
9 | vabklb |
02:31.888
C
|
00:45.080 | 01:04.994 | 00:41.814 | 1 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
10 | vabklb | 02:30.828 |
00:44.452
S
S
|
01:05.313 | 00:41.063 | 0 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
11 | vabklb | 02:30.426 | 00:44.959 | 01:05.156 |
00:40.311
S
S
|
0 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
12 | vabklb | 02:48.714 | 00:45.220 | 01:07.099 | 00:56.395 | 2 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
13 | vabklb | 03:03.955 | 01:18.056 | 01:04.899 | 00:41.000 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
14 | vabklb |
02:28.181
L
L
|
00:44.583 |
01:02.941
S
S
|
00:40.657 | 0 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
15 | vabklb | 02:52.420 | 01:04.492 | 01:06.389 | 00:41.539 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
16 | vabklb | 09:04.631 | 07:15.210 | 01:08.688 | 00:40.733 | 11 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
17 | vabklb |
02:32.755
C
|
00:44.624 | 01:05.354 | 00:42.777 | 1 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujikumo | 02:50.007 | 00:52.237 | 01:07.689 | 00:50.081 | 2 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
2 | Fujikumo | 02:33.387 |
00:45.486
S
|
01:06.226 | 00:41.675 | 0 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
3 | Fujikumo | 02:42.900 | 00:46.340 | 01:06.024 | 00:50.536 | 2 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
4 | Fujikumo |
02:31.298
L
|
00:45.801 |
01:04.989
S
|
00:40.508
S
|
0 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERKNET-17 | 02:48.890 | 00:55.891 | 01:07.788 | 00:45.211 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
2 | BERKNET-17 | 04:36.667 | 02:32.481 | 01:07.256 | 00:56.930 | 4 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
3 | Skytru | 04:04.144 | 01:39.456 | 01:22.574 | 01:02.114 | 6 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
4 | Skytru | 02:53.017 | 00:54.744 | 01:16.990 | 00:41.283 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
5 | Skytru | 02:44.377 | 00:45.140 | 01:10.812 | 00:48.425 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
6 | Skytru | 03:06.616 | 01:15.299 | 01:09.931 | 00:41.386 | 1 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
7 | Skytru | 02:53.224 | 00:57.372 | 01:14.079 | 00:41.773 | 4 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
8 | Skytru | 04:35.653 | 02:44.633 | 01:10.020 | 00:41.000 | 5 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
9 | Skytru |
02:38.176
L
|
00:45.609
S
|
01:10.361
S
|
00:42.206
S
|
0 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
10 | Skytru | 03:19.630 | 00:46.333 | 01:24.784 | 01:08.513 | 6 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
11 | Skytru | 02:38.487 | 00:45.734 | 01:10.858 | 00:41.895 | 1 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
12 | Skytru | 04:56.167 | 02:25.593 | 01:48.648 | 00:41.926 | 5 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
13 | Skytru | 05:05.555 | 03:13.582 | 01:09.628 | 00:42.345 | 8 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
14 | Skytru | 07:55.139 | 06:03.656 | 01:10.898 | 00:40.585 | 5 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
15 | Skytru | 02:38.619 | 00:44.575 | 01:11.698 | 00:42.346 | 2 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
16 | Skytru |
02:36.824
C
|
00:46.273 | 01:09.286 | 00:41.265 | 2 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
17 | Skytru | 02:41.292 | 00:45.389 | 01:12.864 | 00:43.039 | 4 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERKNET-17 | 02:48.890 | 00:55.891 | 01:07.788 | 00:45.211 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
2 | BERKNET-17 | 04:36.667 | 02:32.481 | 01:07.256 | 00:56.930 | 4 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
3 | Skytru | 04:04.144 | 01:39.456 | 01:22.574 | 01:02.114 | 6 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
4 | Skytru | 02:53.017 | 00:54.744 | 01:16.990 | 00:41.283 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
5 | Skytru | 02:44.377 | 00:45.140 | 01:10.812 | 00:48.425 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
6 | Skytru | 03:06.616 | 01:15.299 | 01:09.931 | 00:41.386 | 1 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
7 | Skytru | 02:53.224 | 00:57.372 | 01:14.079 | 00:41.773 | 4 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
8 | Skytru | 04:35.653 | 02:44.633 | 01:10.020 | 00:41.000 | 5 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
9 | Skytru |
02:38.176
L
|
00:45.609
S
|
01:10.361
S
|
00:42.206
S
|
0 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
10 | Skytru | 03:19.630 | 00:46.333 | 01:24.784 | 01:08.513 | 6 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
11 | Skytru | 02:38.487 | 00:45.734 | 01:10.858 | 00:41.895 | 1 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
12 | Skytru | 04:56.167 | 02:25.593 | 01:48.648 | 00:41.926 | 5 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
13 | Skytru | 05:05.555 | 03:13.582 | 01:09.628 | 00:42.345 | 8 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
14 | Skytru | 07:55.139 | 06:03.656 | 01:10.898 | 00:40.585 | 5 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
15 | Skytru | 02:38.619 | 00:44.575 | 01:11.698 | 00:42.346 | 2 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
16 | Skytru |
02:36.824
C
|
00:46.273 | 01:09.286 | 00:41.265 | 2 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
17 | Skytru | 02:41.292 | 00:45.389 | 01:12.864 | 00:43.039 | 4 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERKNET-17 | 02:48.890 | 00:55.891 | 01:07.788 | 00:45.211 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
2 | BERKNET-17 | 04:36.667 | 02:32.481 | 01:07.256 | 00:56.930 | 4 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
3 | Skytru | 04:04.144 | 01:39.456 | 01:22.574 | 01:02.114 | 6 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
4 | Skytru | 02:53.017 | 00:54.744 | 01:16.990 | 00:41.283 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
5 | Skytru | 02:44.377 | 00:45.140 | 01:10.812 | 00:48.425 | 3 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
6 | Skytru | 03:06.616 | 01:15.299 | 01:09.931 | 00:41.386 | 1 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
7 | Skytru | 02:53.224 | 00:57.372 | 01:14.079 | 00:41.773 | 4 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
8 | Skytru | 04:35.653 | 02:44.633 | 01:10.020 | 00:41.000 | 5 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
9 | Skytru |
02:38.176
L
|
00:45.609
S
|
01:10.361
S
|
00:42.206
S
|
0 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
10 | Skytru | 03:19.630 | 00:46.333 | 01:24.784 | 01:08.513 | 6 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
11 | Skytru | 02:38.487 | 00:45.734 | 01:10.858 | 00:41.895 | 1 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
12 | Skytru | 04:56.167 | 02:25.593 | 01:48.648 | 00:41.926 | 5 | S | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
13 | Skytru | 05:05.555 | 03:13.582 | 01:09.628 | 00:42.345 | 8 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
14 | Skytru | 07:55.139 | 06:03.656 | 01:10.898 | 00:40.585 | 5 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
15 | Skytru | 02:38.619 | 00:44.575 | 01:11.698 | 00:42.346 | 2 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
16 | Skytru |
02:36.824
C
|
00:46.273 | 01:09.286 | 00:41.265 | 2 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |
17 | Skytru | 02:41.292 | 00:45.389 | 01:12.864 | 00:43.039 | 4 | M | 40.0 | 28.0 | 9.0 | 33.0 |