Nurburgring - GP (GT), Germany - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Fernandes, Player | Porsche 911 RSR 2017 |
01:55.968 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 27 - 9662 |
2 | Artur Fernandes, Player | Porsche 911 RSR 2017 |
01:55.968 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 27 - 9662 |
3 | Artur Fernandes, Player, Gabriel Koller | Porsche 911 RSR 2017 |
01:55.968 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 27 - 9662 |
4 | Artur Fernandes, Player, Gabriel Koller | Porsche 911 RSR 2017 |
01:55.968 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 27 - 9662 |
5 | Artur Fernandes, Player | Porsche 911 RSR 2017 |
01:55.968 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 27 - 9662 |
6 | Artur Fernandes | Porsche 911 RSR 2017 |
01:55.968 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 27 - 9662 |
7 | Artur Fernandes, Player | Porsche 911 RSR 2017 |
01:55.968 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 27 - 9662 |
8 | Sonya73 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:56.263 Tyre: S |
02:10.486 | 19 laps / 6 cuts | 32 - 10853 |
9 | AFreitas | Porsche 911 RSR 2017 |
01:56.263 Tyre: S |
02:10.486 | 19 laps / 6 cuts | 32 - 10853 |
10 | Franco T | Porsche 911 RSR 2017 |
01:56.263 Tyre: S |
02:10.486 | 19 laps / 6 cuts | 32 - 10853 |
11 | t4urous_ | Porsche 911 RSR 2017 |
01:58.401 Tyre: S |
02:01.128 | 5 laps / 4 cuts | 25 - 603 |
12 | usk1ller0 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:58.401 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 25 - 603 |
13 | Sebastian Vergara, holyfrakwit | Porsche 911 RSR 2017 |
01:58.401 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 25 - 603 |
14 | zamba258 | Porsche 911 RSR 2017 |
01:58.401 Tyre: S |
02:01.128 | 5 laps / 4 cuts | 25 - 603 |
15 | holyfrakwit | Porsche 911 RSR 2017 |
01:58.401 Tyre: S |
02:10.472 | 22 laps / 14 cuts | 25 - 603 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Fernandes | 02:14.843 | 00:53.704 | 00:40.941 | 00:40.198 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
2 | Artur Fernandes |
01:58.789
C
|
00:37.370 | 00:40.806 | 00:40.613 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
3 | Artur Fernandes | 06:32.225 | 05:09.983 | 00:41.855 | 00:40.387 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
4 | Artur Fernandes | 01:57.272 | 00:36.731 | 00:40.739 | 00:39.802 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
5 | Artur Fernandes | 01:56.912 | 00:36.884 | 00:40.581 | 00:39.447 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
6 | Artur Fernandes | 01:56.273 | 00:36.691 | 00:40.433 | 00:39.149 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
7 | Artur Fernandes | 03:37.748 | 02:16.784 | 00:41.149 | 00:39.815 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
8 | Artur Fernandes | 01:56.773 | 00:36.786 | 00:40.895 | 00:39.092 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
9 | Artur Fernandes | 01:56.528 |
00:36.437
S
S
|
00:41.054 | 00:39.037 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
10 | Artur Fernandes | 01:56.282 | 00:36.561 | 00:40.454 | 00:39.267 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
11 | Artur Fernandes | 01:56.584 | 00:36.718 | 00:40.559 | 00:39.307 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
12 | Artur Fernandes | 01:57.608 | 00:36.662 | 00:41.288 | 00:39.658 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
13 | Artur Fernandes | 06:07.059 | 04:44.114 | 00:41.635 | 00:41.310 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
14 | Artur Fernandes |
02:02.471
C
|
00:36.585 | 00:44.657 | 00:41.229 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
15 | Artur Fernandes | 01:56.516 | 00:36.511 | 00:40.999 |
00:39.006
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
16 | Artur Fernandes |
02:01.484
C
|
00:36.831 | 00:40.913 | 00:43.740 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
17 | Artur Fernandes | 04:28.486 | 03:07.265 | 00:41.329 | 00:39.892 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
18 | Artur Fernandes | 03:33.693 | 02:12.396 | 00:41.800 | 00:39.497 | 4 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
19 | Artur Fernandes |
01:59.222
C
|
00:36.571 | 00:41.819 | 00:40.832 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
20 | Artur Fernandes |
01:55.968
L
L
|
00:36.471 |
00:40.392
S
S
|
00:39.105 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
21 | Player | 02:16.643 | 00:51.953 | 00:42.674 | 00:42.016 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
22 | Gabriel Koller | 02:41.101 | 01:13.743 | 00:45.377 | 00:41.981 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Fernandes | 02:14.843 | 00:53.704 | 00:40.941 | 00:40.198 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
2 | Artur Fernandes |
01:58.789
C
|
00:37.370 | 00:40.806 | 00:40.613 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
3 | Artur Fernandes | 06:32.225 | 05:09.983 | 00:41.855 | 00:40.387 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
4 | Artur Fernandes | 01:57.272 | 00:36.731 | 00:40.739 | 00:39.802 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
5 | Artur Fernandes | 01:56.912 | 00:36.884 | 00:40.581 | 00:39.447 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
6 | Artur Fernandes | 01:56.273 | 00:36.691 | 00:40.433 | 00:39.149 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
7 | Artur Fernandes | 03:37.748 | 02:16.784 | 00:41.149 | 00:39.815 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
8 | Artur Fernandes | 01:56.773 | 00:36.786 | 00:40.895 | 00:39.092 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
9 | Artur Fernandes | 01:56.528 |
00:36.437
S
S
|
00:41.054 | 00:39.037 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
10 | Artur Fernandes | 01:56.282 | 00:36.561 | 00:40.454 | 00:39.267 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
11 | Artur Fernandes | 01:56.584 | 00:36.718 | 00:40.559 | 00:39.307 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
12 | Artur Fernandes | 01:57.608 | 00:36.662 | 00:41.288 | 00:39.658 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
13 | Artur Fernandes | 06:07.059 | 04:44.114 | 00:41.635 | 00:41.310 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
14 | Artur Fernandes |
02:02.471
C
|
00:36.585 | 00:44.657 | 00:41.229 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
15 | Artur Fernandes | 01:56.516 | 00:36.511 | 00:40.999 |
00:39.006
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
16 | Artur Fernandes |
02:01.484
C
|
00:36.831 | 00:40.913 | 00:43.740 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
17 | Artur Fernandes | 04:28.486 | 03:07.265 | 00:41.329 | 00:39.892 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
18 | Artur Fernandes | 03:33.693 | 02:12.396 | 00:41.800 | 00:39.497 | 4 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
19 | Artur Fernandes |
01:59.222
C
|
00:36.571 | 00:41.819 | 00:40.832 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
20 | Artur Fernandes |
01:55.968
L
L
|
00:36.471 |
00:40.392
S
S
|
00:39.105 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
21 | Player | 02:16.643 | 00:51.953 | 00:42.674 | 00:42.016 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
22 | Gabriel Koller | 02:41.101 | 01:13.743 | 00:45.377 | 00:41.981 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Fernandes | 02:14.843 | 00:53.704 | 00:40.941 | 00:40.198 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
2 | Artur Fernandes |
01:58.789
C
|
00:37.370 | 00:40.806 | 00:40.613 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
3 | Artur Fernandes | 06:32.225 | 05:09.983 | 00:41.855 | 00:40.387 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
4 | Artur Fernandes | 01:57.272 | 00:36.731 | 00:40.739 | 00:39.802 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
5 | Artur Fernandes | 01:56.912 | 00:36.884 | 00:40.581 | 00:39.447 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
6 | Artur Fernandes | 01:56.273 | 00:36.691 | 00:40.433 | 00:39.149 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
7 | Artur Fernandes | 03:37.748 | 02:16.784 | 00:41.149 | 00:39.815 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
8 | Artur Fernandes | 01:56.773 | 00:36.786 | 00:40.895 | 00:39.092 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
9 | Artur Fernandes | 01:56.528 |
00:36.437
S
S
|
00:41.054 | 00:39.037 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
10 | Artur Fernandes | 01:56.282 | 00:36.561 | 00:40.454 | 00:39.267 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
11 | Artur Fernandes | 01:56.584 | 00:36.718 | 00:40.559 | 00:39.307 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
12 | Artur Fernandes | 01:57.608 | 00:36.662 | 00:41.288 | 00:39.658 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
13 | Artur Fernandes | 06:07.059 | 04:44.114 | 00:41.635 | 00:41.310 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
14 | Artur Fernandes |
02:02.471
C
|
00:36.585 | 00:44.657 | 00:41.229 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
15 | Artur Fernandes | 01:56.516 | 00:36.511 | 00:40.999 |
00:39.006
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
16 | Artur Fernandes |
02:01.484
C
|
00:36.831 | 00:40.913 | 00:43.740 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
17 | Artur Fernandes | 04:28.486 | 03:07.265 | 00:41.329 | 00:39.892 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
18 | Artur Fernandes | 03:33.693 | 02:12.396 | 00:41.800 | 00:39.497 | 4 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
19 | Artur Fernandes |
01:59.222
C
|
00:36.571 | 00:41.819 | 00:40.832 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
20 | Artur Fernandes |
01:55.968
L
L
|
00:36.471 |
00:40.392
S
S
|
00:39.105 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
21 | Player | 02:16.643 | 00:51.953 | 00:42.674 | 00:42.016 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
22 | Gabriel Koller | 02:41.101 | 01:13.743 | 00:45.377 | 00:41.981 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Fernandes | 02:14.843 | 00:53.704 | 00:40.941 | 00:40.198 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
2 | Artur Fernandes |
01:58.789
C
|
00:37.370 | 00:40.806 | 00:40.613 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
3 | Artur Fernandes | 06:32.225 | 05:09.983 | 00:41.855 | 00:40.387 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
4 | Artur Fernandes | 01:57.272 | 00:36.731 | 00:40.739 | 00:39.802 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
5 | Artur Fernandes | 01:56.912 | 00:36.884 | 00:40.581 | 00:39.447 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
6 | Artur Fernandes | 01:56.273 | 00:36.691 | 00:40.433 | 00:39.149 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
7 | Artur Fernandes | 03:37.748 | 02:16.784 | 00:41.149 | 00:39.815 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
8 | Artur Fernandes | 01:56.773 | 00:36.786 | 00:40.895 | 00:39.092 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
9 | Artur Fernandes | 01:56.528 |
00:36.437
S
S
|
00:41.054 | 00:39.037 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
10 | Artur Fernandes | 01:56.282 | 00:36.561 | 00:40.454 | 00:39.267 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
11 | Artur Fernandes | 01:56.584 | 00:36.718 | 00:40.559 | 00:39.307 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
12 | Artur Fernandes | 01:57.608 | 00:36.662 | 00:41.288 | 00:39.658 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
13 | Artur Fernandes | 06:07.059 | 04:44.114 | 00:41.635 | 00:41.310 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
14 | Artur Fernandes |
02:02.471
C
|
00:36.585 | 00:44.657 | 00:41.229 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
15 | Artur Fernandes | 01:56.516 | 00:36.511 | 00:40.999 |
00:39.006
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
16 | Artur Fernandes |
02:01.484
C
|
00:36.831 | 00:40.913 | 00:43.740 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
17 | Artur Fernandes | 04:28.486 | 03:07.265 | 00:41.329 | 00:39.892 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
18 | Artur Fernandes | 03:33.693 | 02:12.396 | 00:41.800 | 00:39.497 | 4 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
19 | Artur Fernandes |
01:59.222
C
|
00:36.571 | 00:41.819 | 00:40.832 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
20 | Artur Fernandes |
01:55.968
L
L
|
00:36.471 |
00:40.392
S
S
|
00:39.105 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
21 | Player | 02:16.643 | 00:51.953 | 00:42.674 | 00:42.016 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
22 | Gabriel Koller | 02:41.101 | 01:13.743 | 00:45.377 | 00:41.981 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Fernandes | 02:14.843 | 00:53.704 | 00:40.941 | 00:40.198 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
2 | Artur Fernandes |
01:58.789
C
|
00:37.370 | 00:40.806 | 00:40.613 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
3 | Artur Fernandes | 06:32.225 | 05:09.983 | 00:41.855 | 00:40.387 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
4 | Artur Fernandes | 01:57.272 | 00:36.731 | 00:40.739 | 00:39.802 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
5 | Artur Fernandes | 01:56.912 | 00:36.884 | 00:40.581 | 00:39.447 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
6 | Artur Fernandes | 01:56.273 | 00:36.691 | 00:40.433 | 00:39.149 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
7 | Artur Fernandes | 03:37.748 | 02:16.784 | 00:41.149 | 00:39.815 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
8 | Artur Fernandes | 01:56.773 | 00:36.786 | 00:40.895 | 00:39.092 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
9 | Artur Fernandes | 01:56.528 |
00:36.437
S
S
|
00:41.054 | 00:39.037 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
10 | Artur Fernandes | 01:56.282 | 00:36.561 | 00:40.454 | 00:39.267 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
11 | Artur Fernandes | 01:56.584 | 00:36.718 | 00:40.559 | 00:39.307 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
12 | Artur Fernandes | 01:57.608 | 00:36.662 | 00:41.288 | 00:39.658 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
13 | Artur Fernandes | 06:07.059 | 04:44.114 | 00:41.635 | 00:41.310 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
14 | Artur Fernandes |
02:02.471
C
|
00:36.585 | 00:44.657 | 00:41.229 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
15 | Artur Fernandes | 01:56.516 | 00:36.511 | 00:40.999 |
00:39.006
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
16 | Artur Fernandes |
02:01.484
C
|
00:36.831 | 00:40.913 | 00:43.740 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
17 | Artur Fernandes | 04:28.486 | 03:07.265 | 00:41.329 | 00:39.892 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
18 | Artur Fernandes | 03:33.693 | 02:12.396 | 00:41.800 | 00:39.497 | 4 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
19 | Artur Fernandes |
01:59.222
C
|
00:36.571 | 00:41.819 | 00:40.832 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
20 | Artur Fernandes |
01:55.968
L
L
|
00:36.471 |
00:40.392
S
S
|
00:39.105 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
21 | Player | 02:16.643 | 00:51.953 | 00:42.674 | 00:42.016 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
22 | Gabriel Koller | 02:41.101 | 01:13.743 | 00:45.377 | 00:41.981 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Fernandes | 02:14.843 | 00:53.704 | 00:40.941 | 00:40.198 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
2 | Artur Fernandes |
01:58.789
C
|
00:37.370 | 00:40.806 | 00:40.613 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
3 | Artur Fernandes | 06:32.225 | 05:09.983 | 00:41.855 | 00:40.387 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
4 | Artur Fernandes | 01:57.272 | 00:36.731 | 00:40.739 | 00:39.802 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
5 | Artur Fernandes | 01:56.912 | 00:36.884 | 00:40.581 | 00:39.447 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
6 | Artur Fernandes | 01:56.273 | 00:36.691 | 00:40.433 | 00:39.149 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
7 | Artur Fernandes | 03:37.748 | 02:16.784 | 00:41.149 | 00:39.815 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
8 | Artur Fernandes | 01:56.773 | 00:36.786 | 00:40.895 | 00:39.092 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
9 | Artur Fernandes | 01:56.528 |
00:36.437
S
S
|
00:41.054 | 00:39.037 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
10 | Artur Fernandes | 01:56.282 | 00:36.561 | 00:40.454 | 00:39.267 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
11 | Artur Fernandes | 01:56.584 | 00:36.718 | 00:40.559 | 00:39.307 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
12 | Artur Fernandes | 01:57.608 | 00:36.662 | 00:41.288 | 00:39.658 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
13 | Artur Fernandes | 06:07.059 | 04:44.114 | 00:41.635 | 00:41.310 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
14 | Artur Fernandes |
02:02.471
C
|
00:36.585 | 00:44.657 | 00:41.229 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
15 | Artur Fernandes | 01:56.516 | 00:36.511 | 00:40.999 |
00:39.006
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
16 | Artur Fernandes |
02:01.484
C
|
00:36.831 | 00:40.913 | 00:43.740 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
17 | Artur Fernandes | 04:28.486 | 03:07.265 | 00:41.329 | 00:39.892 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
18 | Artur Fernandes | 03:33.693 | 02:12.396 | 00:41.800 | 00:39.497 | 4 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
19 | Artur Fernandes |
01:59.222
C
|
00:36.571 | 00:41.819 | 00:40.832 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
20 | Artur Fernandes |
01:55.968
L
L
|
00:36.471 |
00:40.392
S
S
|
00:39.105 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
21 | Player | 02:16.643 | 00:51.953 | 00:42.674 | 00:42.016 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
22 | Gabriel Koller | 02:41.101 | 01:13.743 | 00:45.377 | 00:41.981 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Fernandes | 02:14.843 | 00:53.704 | 00:40.941 | 00:40.198 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
2 | Artur Fernandes |
01:58.789
C
|
00:37.370 | 00:40.806 | 00:40.613 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
3 | Artur Fernandes | 06:32.225 | 05:09.983 | 00:41.855 | 00:40.387 | 2 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
4 | Artur Fernandes | 01:57.272 | 00:36.731 | 00:40.739 | 00:39.802 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
5 | Artur Fernandes | 01:56.912 | 00:36.884 | 00:40.581 | 00:39.447 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
6 | Artur Fernandes | 01:56.273 | 00:36.691 | 00:40.433 | 00:39.149 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
7 | Artur Fernandes | 03:37.748 | 02:16.784 | 00:41.149 | 00:39.815 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
8 | Artur Fernandes | 01:56.773 | 00:36.786 | 00:40.895 | 00:39.092 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
9 | Artur Fernandes | 01:56.528 |
00:36.437
S
S
|
00:41.054 | 00:39.037 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
10 | Artur Fernandes | 01:56.282 | 00:36.561 | 00:40.454 | 00:39.267 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
11 | Artur Fernandes | 01:56.584 | 00:36.718 | 00:40.559 | 00:39.307 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
12 | Artur Fernandes | 01:57.608 | 00:36.662 | 00:41.288 | 00:39.658 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
13 | Artur Fernandes | 06:07.059 | 04:44.114 | 00:41.635 | 00:41.310 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
14 | Artur Fernandes |
02:02.471
C
|
00:36.585 | 00:44.657 | 00:41.229 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
15 | Artur Fernandes | 01:56.516 | 00:36.511 | 00:40.999 |
00:39.006
S
S
|
0 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
16 | Artur Fernandes |
02:01.484
C
|
00:36.831 | 00:40.913 | 00:43.740 | 1 | SS | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
17 | Artur Fernandes | 04:28.486 | 03:07.265 | 00:41.329 | 00:39.892 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
18 | Artur Fernandes | 03:33.693 | 02:12.396 | 00:41.800 | 00:39.497 | 4 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
19 | Artur Fernandes |
01:59.222
C
|
00:36.571 | 00:41.819 | 00:40.832 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
20 | Artur Fernandes |
01:55.968
L
L
|
00:36.471 |
00:40.392
S
S
|
00:39.105 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
21 | Player | 02:16.643 | 00:51.953 | 00:42.674 | 00:42.016 | 1 | M | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
22 | Gabriel Koller | 02:41.101 | 01:13.743 | 00:45.377 | 00:41.981 | 1 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFreitas | 02:12.027 | 00:51.243 | 00:41.094 | 00:39.690 | 0 | S | 36.0 | 25.0 | 8.0 | 32.0 |
