Laguna Seca

07 Apr 25 12:50 UTC

Laguna Seca, USA - Looping Practice

Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Porsche 911 RSR 2017 01:26.750
Tyre: S
01:33.245 32 laps / 2 cuts 25 - 4732
2 Porsche 911 RSR 2017 01:28.539
Tyre: S
01:33.245 32 laps / 2 cuts 25 - 4732
3 Porsche 911 RSR 2017 02:22.192
Tyre: M
01:33.245 32 laps / 2 cuts 25 - 4732
4 Porsche 911 RSR 2017 277:46:39.999
Tyre: ?
01:33.245 32 laps / 2 cuts 25 - 4732
5 Porsche 911 RSR 2017 277:46:39.999
Tyre: ?
01:33.245 32 laps / 2 cuts 25 - 4732
6 Porsche 911 RSR 2017 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 1 laps / 3 cuts 173 - 853
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 22.7 X: -1.0 Y: -0.1 Z: 1.7 X: 337.3 Y: 26.4 Z: -114.0 10:51:17 (UTC)
2 Collision with environment 1.5 X: 1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: 335.7 Y: 22.9 Z: -146.0 10:51:22 (UTC)
3 Collision with environment 20.2 X: -0.8 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 15.8 Y: -6.0 Z: 514.1 11:06:20 (UTC)
4 Collision with environment 41.7 X: -0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: -357.8 Y: -15.6 Z: 95.8 11:07:00 (UTC)
5 Collision with environment 50.0 X: -0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: -179.6 Y: -15.4 Z: -59.0 11:07:19 (UTC)
6 Collision with environment 35.6 X: 1.0 Y: 0.7 Z: -2.3 X: 380.2 Y: 14.4 Z: 303.8 11:32:38 (UTC)
7 Collision with environment 2.1 X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.7 X: -323.6 Y: -8.2 Z: -190.5 11:40:59 (UTC)
8 Collision with environment 11.5 X: 1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: -322.0 Y: -7.9 Z: -193.2 11:45:29 (UTC)
9 Collision with environment 12.2 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.5 X: 380.5 Y: 38.5 Z: -100.0 11:49:56 (UTC)
10 Collision with environment 9.4 X: 0.8 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 76.4 Y: -3.7 Z: 455.9 12:06:54 (UTC)
11 Collision with environment 3.9 X: 1.0 Y: 0.8 Z: -2.3 X: 78.9 Y: -2.4 Z: 455.6 12:06:59 (UTC)
Car Env Rel
Laguna Seca Laguna Seca collisions

There were no penalties in this session.

1st Nolle, Ahmed Hussein al-Sharaa, lakiss, jose55440 in Porsche 911 RSR 2017
3 Driver Swaps. Best: 01:26.750, Potential: 01:26.472
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Nolle 02:04.834 00:47.888 00:40.645 00:36.301 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
2 Ahmed Hussein al-Sharaa 02:22.192
L
01:26.225
S
00:29.962
S
00:26.005
S
0 M 36.0 26.0 9.0 39.0
3 lakiss 02:05.137 01:10.646 00:29.552 00:24.939
S
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
4 lakiss 01:28.539
L
00:34.084
S
00:28.301
S
S
00:26.154 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
5 jose55440 04:35.212 03:29.120 00:36.410 00:29.682 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
6 jose55440 01:36.211 00:38.913 00:30.635 00:26.663 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
7 jose55440 01:30.312 00:34.854 00:29.497 00:25.961 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
8 jose55440 01:29.491 00:34.785 00:28.898 00:25.808 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
9 jose55440 01:29.560 00:34.165 00:29.574 00:25.821 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
10 jose55440 01:31.801 00:35.402 00:29.232 00:27.167 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
11 jose55440 01:32.327 00:34.899 00:31.756 00:25.672 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
12 jose55440 01:29.481 00:34.311 00:29.177 00:25.993 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
13 jose55440 01:31.781 00:34.002 00:29.214 00:28.565 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
14 jose55440 03:05.367 02:09.355 00:29.875 00:26.137 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
15 jose55440 01:34.886 00:34.123 00:29.515 00:31.248 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
16 jose55440 01:34.116 00:34.909 00:33.174 00:26.033 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
17 jose55440 01:27.236 00:33.354 00:28.386 00:25.496 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
18 jose55440 01:28.900 00:33.775 00:29.799 00:25.326 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
19 jose55440 01:28.786 00:33.364 00:29.367 00:26.055 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
20 jose55440 01:29.267 00:34.408 00:28.876 00:25.983 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
21 jose55440 01:30.318 00:34.617 00:30.042 00:25.659 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
22 jose55440 01:28.272 00:34.087 00:28.328
S
00:25.857 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
23 jose55440 01:28.614 00:34.128 00:28.786 00:25.700 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
24 jose55440 01:28.470 00:34.091 00:28.422 00:25.957 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
25 jose55440 03:29.294 02:34.512 00:29.060 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
26 jose55440 01:28.400 00:34.063 00:28.985 00:25.352 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
27 jose55440 01:29.201 00:35.085 00:28.381 00:25.735 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
28 jose55440 01:28.383 00:34.157 00:28.756 00:25.470 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
29 jose55440 01:26.750
L
L
00:33.039
S
S
00:28.606 00:25.105
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
30 jose55440 01:27.662 00:33.415 00:28.525 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
31 jose55440 01:31.542 00:36.669 00:29.061 00:25.812 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
32 jose55440 03:41.651 02:46.851 00:29.132 00:25.668 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
2nd Nolle, Ahmed Hussein al-Sharaa, lakiss in Porsche 911 RSR 2017
3 Driver Swaps. Best: 01:28.539, Potential: 01:27.324
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Nolle 02:04.834 00:47.888 00:40.645 00:36.301 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
2 Ahmed Hussein al-Sharaa 02:22.192
L
01:26.225
S
00:29.962
S
00:26.005
S
0 M 36.0 26.0 9.0 39.0
3 lakiss 02:05.137 01:10.646 00:29.552 00:24.939
S
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
4 lakiss 01:28.539
L
00:34.084
S
00:28.301
S
S
00:26.154 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
5 jose55440 04:35.212 03:29.120 00:36.410 00:29.682 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
6 jose55440 01:36.211 00:38.913 00:30.635 00:26.663 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
7 jose55440 01:30.312 00:34.854 00:29.497 00:25.961 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
8 jose55440 01:29.491 00:34.785 00:28.898 00:25.808 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
9 jose55440 01:29.560 00:34.165 00:29.574 00:25.821 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
10 jose55440 01:31.801 00:35.402 00:29.232 00:27.167 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
11 jose55440 01:32.327 00:34.899 00:31.756 00:25.672 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
12 jose55440 01:29.481 00:34.311 00:29.177 00:25.993 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
13 jose55440 01:31.781 00:34.002 00:29.214 00:28.565 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
14 jose55440 03:05.367 02:09.355 00:29.875 00:26.137 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
15 jose55440 01:34.886 00:34.123 00:29.515 00:31.248 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
16 jose55440 01:34.116 00:34.909 00:33.174 00:26.033 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
17 jose55440 01:27.236 00:33.354 00:28.386 00:25.496 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
18 jose55440 01:28.900 00:33.775 00:29.799 00:25.326 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
19 jose55440 01:28.786 00:33.364 00:29.367 00:26.055 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
20 jose55440 01:29.267 00:34.408 00:28.876 00:25.983 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
21 jose55440 01:30.318 00:34.617 00:30.042 00:25.659 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
22 jose55440 01:28.272 00:34.087 00:28.328
S
00:25.857 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
23 jose55440 01:28.614 00:34.128 00:28.786 00:25.700 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
24 jose55440 01:28.470 00:34.091 00:28.422 00:25.957 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
25 jose55440 03:29.294 02:34.512 00:29.060 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
26 jose55440 01:28.400 00:34.063 00:28.985 00:25.352 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
27 jose55440 01:29.201 00:35.085 00:28.381 00:25.735 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
28 jose55440 01:28.383 00:34.157 00:28.756 00:25.470 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
29 jose55440 01:26.750
L
L
00:33.039
S
S
00:28.606 00:25.105
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
30 jose55440 01:27.662 00:33.415 00:28.525 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
31 jose55440 01:31.542 00:36.669 00:29.061 00:25.812 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
32 jose55440 03:41.651 02:46.851 00:29.132 00:25.668 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
3rd Nolle, Ahmed Hussein al-Sharaa in Porsche 911 RSR 2017
3 Driver Swaps. Best: 02:22.192, Potential: 02:22.192
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Nolle 02:04.834 00:47.888 00:40.645 00:36.301 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
2 Ahmed Hussein al-Sharaa 02:22.192
L
01:26.225
S
00:29.962
S
00:26.005
S
0 M 36.0 26.0 9.0 39.0
3 lakiss 02:05.137 01:10.646 00:29.552 00:24.939
S
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
4 lakiss 01:28.539
L
00:34.084
S
00:28.301
S
S
00:26.154 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
5 jose55440 04:35.212 03:29.120 00:36.410 00:29.682 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
6 jose55440 01:36.211 00:38.913 00:30.635 00:26.663 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
7 jose55440 01:30.312 00:34.854 00:29.497 00:25.961 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
8 jose55440 01:29.491 00:34.785 00:28.898 00:25.808 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
9 jose55440 01:29.560 00:34.165 00:29.574 00:25.821 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
10 jose55440 01:31.801 00:35.402 00:29.232 00:27.167 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
11 jose55440 01:32.327 00:34.899 00:31.756 00:25.672 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
12 jose55440 01:29.481 00:34.311 00:29.177 00:25.993 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
13 jose55440 01:31.781 00:34.002 00:29.214 00:28.565 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
14 jose55440 03:05.367 02:09.355 00:29.875 00:26.137 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
15 jose55440 01:34.886 00:34.123 00:29.515 00:31.248 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
16 jose55440 01:34.116 00:34.909 00:33.174 00:26.033 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
17 jose55440 01:27.236 00:33.354 00:28.386 00:25.496 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
18 jose55440 01:28.900 00:33.775 00:29.799 00:25.326 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
19 jose55440 01:28.786 00:33.364 00:29.367 00:26.055 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
20 jose55440 01:29.267 00:34.408 00:28.876 00:25.983 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
21 jose55440 01:30.318 00:34.617 00:30.042 00:25.659 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
22 jose55440 01:28.272 00:34.087 00:28.328
S
00:25.857 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
23 jose55440 01:28.614 00:34.128 00:28.786 00:25.700 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
24 jose55440 01:28.470 00:34.091 00:28.422 00:25.957 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
25 jose55440 03:29.294 02:34.512 00:29.060 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
26 jose55440 01:28.400 00:34.063 00:28.985 00:25.352 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
27 jose55440 01:29.201 00:35.085 00:28.381 00:25.735 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
28 jose55440 01:28.383 00:34.157 00:28.756 00:25.470 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
29 jose55440 01:26.750
L
L
00:33.039
S
S
00:28.606 00:25.105
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
30 jose55440 01:27.662 00:33.415 00:28.525 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
31 jose55440 01:31.542 00:36.669 00:29.061 00:25.812 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
32 jose55440 03:41.651 02:46.851 00:29.132 00:25.668 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
4th Nolle in Porsche 911 RSR 2017
3 Driver Swaps. Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Nolle 02:04.834 00:47.888 00:40.645 00:36.301 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
2 Ahmed Hussein al-Sharaa 02:22.192
L
01:26.225
S
00:29.962
S
00:26.005
S
0 M 36.0 26.0 9.0 39.0
3 lakiss 02:05.137 01:10.646 00:29.552 00:24.939
S
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
4 lakiss 01:28.539
L
00:34.084
S
00:28.301
S
S
00:26.154 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
5 jose55440 04:35.212 03:29.120 00:36.410 00:29.682 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
6 jose55440 01:36.211 00:38.913 00:30.635 00:26.663 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
7 jose55440 01:30.312 00:34.854 00:29.497 00:25.961 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
8 jose55440 01:29.491 00:34.785 00:28.898 00:25.808 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
9 jose55440 01:29.560 00:34.165 00:29.574 00:25.821 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
10 jose55440 01:31.801 00:35.402 00:29.232 00:27.167 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
11 jose55440 01:32.327 00:34.899 00:31.756 00:25.672 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
12 jose55440 01:29.481 00:34.311 00:29.177 00:25.993 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
13 jose55440 01:31.781 00:34.002 00:29.214 00:28.565 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
14 jose55440 03:05.367 02:09.355 00:29.875 00:26.137 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
15 jose55440 01:34.886 00:34.123 00:29.515 00:31.248 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
16 jose55440 01:34.116 00:34.909 00:33.174 00:26.033 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
17 jose55440 01:27.236 00:33.354 00:28.386 00:25.496 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
18 jose55440 01:28.900 00:33.775 00:29.799 00:25.326 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
19 jose55440 01:28.786 00:33.364 00:29.367 00:26.055 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
20 jose55440 01:29.267 00:34.408 00:28.876 00:25.983 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
21 jose55440 01:30.318 00:34.617 00:30.042 00:25.659 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
22 jose55440 01:28.272 00:34.087 00:28.328
S
00:25.857 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
23 jose55440 01:28.614 00:34.128 00:28.786 00:25.700 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
24 jose55440 01:28.470 00:34.091 00:28.422 00:25.957 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
25 jose55440 03:29.294 02:34.512 00:29.060 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
26 jose55440 01:28.400 00:34.063 00:28.985 00:25.352 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
27 jose55440 01:29.201 00:35.085 00:28.381 00:25.735 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
28 jose55440 01:28.383 00:34.157 00:28.756 00:25.470 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
29 jose55440 01:26.750
L
L
00:33.039
S
S
00:28.606 00:25.105
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
30 jose55440 01:27.662 00:33.415 00:28.525 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
31 jose55440 01:31.542 00:36.669 00:29.061 00:25.812 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
32 jose55440 03:41.651 02:46.851 00:29.132 00:25.668 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
5th VidathTheOG in Porsche 911 RSR 2017
3 Driver Swaps. Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 Nolle 02:04.834 00:47.888 00:40.645 00:36.301 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
2 Ahmed Hussein al-Sharaa 02:22.192
L
01:26.225
S
00:29.962
S
00:26.005
S
0 M 36.0 26.0 9.0 39.0
3 lakiss 02:05.137 01:10.646 00:29.552 00:24.939
S
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
4 lakiss 01:28.539
L
00:34.084
S
00:28.301
S
S
00:26.154 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
5 jose55440 04:35.212 03:29.120 00:36.410 00:29.682 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
6 jose55440 01:36.211 00:38.913 00:30.635 00:26.663 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
7 jose55440 01:30.312 00:34.854 00:29.497 00:25.961 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
8 jose55440 01:29.491 00:34.785 00:28.898 00:25.808 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
9 jose55440 01:29.560 00:34.165 00:29.574 00:25.821 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
10 jose55440 01:31.801 00:35.402 00:29.232 00:27.167 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
11 jose55440 01:32.327 00:34.899 00:31.756 00:25.672 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
12 jose55440 01:29.481 00:34.311 00:29.177 00:25.993 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
13 jose55440 01:31.781 00:34.002 00:29.214 00:28.565 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
14 jose55440 03:05.367 02:09.355 00:29.875 00:26.137 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
15 jose55440 01:34.886 00:34.123 00:29.515 00:31.248 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
16 jose55440 01:34.116 00:34.909 00:33.174 00:26.033 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
17 jose55440 01:27.236 00:33.354 00:28.386 00:25.496 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
18 jose55440 01:28.900 00:33.775 00:29.799 00:25.326 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
19 jose55440 01:28.786 00:33.364 00:29.367 00:26.055 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
20 jose55440 01:29.267 00:34.408 00:28.876 00:25.983 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
21 jose55440 01:30.318 00:34.617 00:30.042 00:25.659 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
22 jose55440 01:28.272 00:34.087 00:28.328
S
00:25.857 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
23 jose55440 01:28.614 00:34.128 00:28.786 00:25.700 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
24 jose55440 01:28.470 00:34.091 00:28.422 00:25.957 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
25 jose55440 03:29.294 02:34.512 00:29.060 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
26 jose55440 01:28.400 00:34.063 00:28.985 00:25.352 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
27 jose55440 01:29.201 00:35.085 00:28.381 00:25.735 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
28 jose55440 01:28.383 00:34.157 00:28.756 00:25.470 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
29 jose55440 01:26.750
L
L
00:33.039
S
S
00:28.606 00:25.105
S
0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
30 jose55440 01:27.662 00:33.415 00:28.525 00:25.722 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
31 jose55440 01:31.542 00:36.669 00:29.061 00:25.812 0 S 36.0 26.0 9.0 39.0
32 jose55440 03:41.651 02:46.851 00:29.132 00:25.668 1 M 36.0 26.0 9.0 39.0
6th 93rK in Porsche 911 RSR 2017
0 Driver Swap. Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Driver Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 93rK 02:51.185 01:54.351 00:30.541 00:26.293 3 M 36.0 26.0 9.0 39.0