Mugello, Italy - Looping Practice
Back to Results# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jofra, Player, フォアマン, Landwerxz, Evgueni Cht | Mercedes SLS AMG GT3 |
01:52.230 Tyre: M |
02:23.692 | 16 laps / 13 cuts | 26 - 1886 |
2 | L0rpYT | Mercedes SLS AMG GT3 |
01:52.538 Tyre: S |
01:53.375 | 5 laps / 1 cuts | 14 - 4542 |
3 | Maybe, no veo ni escucho 23hz | McLaren MP4-12C GT3 |
02:02.600 Tyre: M |
02:10.895 | 13 laps / 60 cuts | 13 - 4985 |
4 | StringozziallaSpolo, DaniRomero, Senna, totoche01 | Mercedes SLS AMG GT3 |
02:06.249 Tyre: M |
02:06.249 | 9 laps / 17 cuts | 12 - 1196 |
5 | Player, フォアマン, jofra | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:23.692 | 16 laps / 13 cuts | 26 - 1886 |
6 | Maybe | McLaren MP4-12C GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:10.895 | 13 laps / 60 cuts | 13 - 4985 |
7 | Senna | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:06.249 | 9 laps / 17 cuts | 12 - 1196 |
8 | jofra, Player | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:23.692 | 16 laps / 13 cuts | 26 - 1886 |
9 | jofra, Player, フォアマン | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:23.692 | 16 laps / 13 cuts | 26 - 1886 |
10 | Senna, totoche01 | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:06.249 | 9 laps / 17 cuts | 12 - 1196 |
11 | jofra, Player, フォアマン, Landwerxz | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:23.692 | 16 laps / 13 cuts | 26 - 1886 |
12 | Senna, totoche01, StringozziallaSpolo | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:06.249 | 9 laps / 17 cuts | 12 - 1196 |
13 | Sebastian Valero | Mercedes SLS AMG GT3 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
02:23.692 | 16 laps / 13 cuts | 26 - 1886 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jofra | 02:53.413 | 00:54.140 | 00:40.123 | 01:19.150 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Player | 05:20.091 | 03:51.755 | 00:35.056 | 00:53.280 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | フォアマン | 02:40.494 | 00:59.667 | 00:44.811 | 00:56.016 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | Landwerxz | 03:07.998 | 01:30.618 | 00:43.843 | 00:53.537 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | Evgueni Cht | 02:24.667 | 00:56.521 | 00:36.000 | 00:52.146 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | Evgueni Cht |
01:58.509
C
|
00:28.261 | 00:38.632 | 00:51.616 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | Evgueni Cht | 01:54.137 | 00:28.228 | 00:34.726 | 00:51.183 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | Evgueni Cht | 01:53.038 | 00:27.790 | 00:34.817 |
00:50.431
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | Evgueni Cht | 01:54.018 | 00:27.685 | 00:35.069 | 00:51.264 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
10 | Evgueni Cht |
01:57.027
C
|
00:27.904 | 00:34.924 | 00:54.199 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
11 | Evgueni Cht | 01:53.310 | 00:27.985 | 00:34.110 | 00:51.215 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
12 | Evgueni Cht | 04:48.116 | 03:21.825 | 00:35.041 | 00:51.250 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
13 | Evgueni Cht |
02:09.134
C
|
00:27.637 | 00:41.045 | 01:00.452 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
14 | Evgueni Cht | 03:01.641 | 01:28.770 | 00:36.170 | 00:56.701 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
15 | Evgueni Cht | 01:53.049 | 00:27.913 | 00:34.420 | 00:50.716 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
16 | Evgueni Cht |
01:52.230
L
L
|
00:27.634
S
|
00:34.007
S
S
|
00:50.589 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L0rpYT | 02:25.193 | 00:56.588 | 00:35.856 | 00:52.749 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | L0rpYT | 01:54.991 | 00:27.633 | 00:35.406 | 00:51.952 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | L0rpYT | 01:54.229 |
00:27.591
S
S
|
00:35.369 | 00:51.269 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | L0rpYT | 01:53.360 | 00:27.942 | 00:34.415 | 00:51.003 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | L0rpYT |
01:52.538
L
|
00:27.659 |
00:34.128
S
|
00:50.751
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maybe | 03:53.537 | 01:54.863 | 01:01.597 | 00:57.077 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | no veo ni escucho 23hz | 07:21.528 | 05:15.807 | 00:49.927 | 01:15.794 | 13 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | no veo ni escucho 23hz | 06:44.171 | 04:21.733 | 01:00.291 | 01:22.147 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | no veo ni escucho 23hz | 03:35.521 | 01:17.789 | 01:04.229 | 01:13.503 | 9 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | no veo ni escucho 23hz | 02:20.288 | 00:30.106 | 00:49.577 | 01:00.605 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | no veo ni escucho 23hz | 05:00.688 | 03:23.434 | 00:40.567 | 00:56.687 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | no veo ni escucho 23hz | 02:16.697 | 00:30.173 | 00:46.031 | 01:00.493 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | no veo ni escucho 23hz | 02:52.753 | 01:02.836 | 00:48.051 | 01:01.866 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | no veo ni escucho 23hz | 03:04.105 | 01:12.766 | 00:52.915 | 00:58.424 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
10 | no veo ni escucho 23hz |
02:05.601
C
|
00:30.219 | 00:38.569 | 00:56.813 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
11 | no veo ni escucho 23hz | 03:28.930 | 00:29.956 | 01:41.016 | 01:17.958 | 10 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
12 | no veo ni escucho 23hz | 02:19.190 | 00:44.484 | 00:38.785 | 00:55.921 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
13 | no veo ni escucho 23hz |
02:02.600
L
|
00:29.757
S
|
00:37.673
S
|
00:55.170
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senna | 02:41.429 | 01:05.872 | 00:39.569 | 00:55.988 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Senna | 02:12.456 | 00:38.657 | 00:38.332 | 00:55.467 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | totoche01 | 03:34.196 | 01:39.681 | 00:38.402 | 01:16.113 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | StringozziallaSpolo | 02:52.238 | 01:21.689 | 00:38.674 | 00:51.875 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | StringozziallaSpolo |
02:00.576
C
|
00:28.672 | 00:40.518 | 00:51.386 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | DaniRomero | 02:57.022 | 01:11.295 | 00:47.232 | 00:58.495 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | DaniRomero |
02:06.249
L
|
00:30.462
S
|
00:39.294
S
|
00:56.493
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | DaniRomero | 06:24.929 | 04:42.716 | 00:39.637 | 01:02.576 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | DaniRomero | 02:36.904 | 00:30.688 | 00:39.263 | 01:26.953 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jofra | 02:53.413 | 00:54.140 | 00:40.123 | 01:19.150 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Player | 05:20.091 | 03:51.755 | 00:35.056 | 00:53.280 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | フォアマン | 02:40.494 | 00:59.667 | 00:44.811 | 00:56.016 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | Landwerxz | 03:07.998 | 01:30.618 | 00:43.843 | 00:53.537 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | Evgueni Cht | 02:24.667 | 00:56.521 | 00:36.000 | 00:52.146 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | Evgueni Cht |
01:58.509
C
|
00:28.261 | 00:38.632 | 00:51.616 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | Evgueni Cht | 01:54.137 | 00:28.228 | 00:34.726 | 00:51.183 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | Evgueni Cht | 01:53.038 | 00:27.790 | 00:34.817 |
00:50.431
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | Evgueni Cht | 01:54.018 | 00:27.685 | 00:35.069 | 00:51.264 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
10 | Evgueni Cht |
01:57.027
C
|
00:27.904 | 00:34.924 | 00:54.199 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
11 | Evgueni Cht | 01:53.310 | 00:27.985 | 00:34.110 | 00:51.215 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
12 | Evgueni Cht | 04:48.116 | 03:21.825 | 00:35.041 | 00:51.250 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
13 | Evgueni Cht |
02:09.134
C
|
00:27.637 | 00:41.045 | 01:00.452 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
14 | Evgueni Cht | 03:01.641 | 01:28.770 | 00:36.170 | 00:56.701 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
15 | Evgueni Cht | 01:53.049 | 00:27.913 | 00:34.420 | 00:50.716 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
16 | Evgueni Cht |
01:52.230
L
L
|
00:27.634
S
|
00:34.007
S
S
|
00:50.589 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maybe | 03:53.537 | 01:54.863 | 01:01.597 | 00:57.077 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | no veo ni escucho 23hz | 07:21.528 | 05:15.807 | 00:49.927 | 01:15.794 | 13 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | no veo ni escucho 23hz | 06:44.171 | 04:21.733 | 01:00.291 | 01:22.147 | 7 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | no veo ni escucho 23hz | 03:35.521 | 01:17.789 | 01:04.229 | 01:13.503 | 9 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | no veo ni escucho 23hz | 02:20.288 | 00:30.106 | 00:49.577 | 01:00.605 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | no veo ni escucho 23hz | 05:00.688 | 03:23.434 | 00:40.567 | 00:56.687 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | no veo ni escucho 23hz | 02:16.697 | 00:30.173 | 00:46.031 | 01:00.493 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | no veo ni escucho 23hz | 02:52.753 | 01:02.836 | 00:48.051 | 01:01.866 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | no veo ni escucho 23hz | 03:04.105 | 01:12.766 | 00:52.915 | 00:58.424 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
10 | no veo ni escucho 23hz |
02:05.601
C
|
00:30.219 | 00:38.569 | 00:56.813 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
11 | no veo ni escucho 23hz | 03:28.930 | 00:29.956 | 01:41.016 | 01:17.958 | 10 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
12 | no veo ni escucho 23hz | 02:19.190 | 00:44.484 | 00:38.785 | 00:55.921 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
13 | no veo ni escucho 23hz |
02:02.600
L
|
00:29.757
S
|
00:37.673
S
|
00:55.170
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senna | 02:41.429 | 01:05.872 | 00:39.569 | 00:55.988 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Senna | 02:12.456 | 00:38.657 | 00:38.332 | 00:55.467 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | totoche01 | 03:34.196 | 01:39.681 | 00:38.402 | 01:16.113 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | StringozziallaSpolo | 02:52.238 | 01:21.689 | 00:38.674 | 00:51.875 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | StringozziallaSpolo |
02:00.576
C
|
00:28.672 | 00:40.518 | 00:51.386 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | DaniRomero | 02:57.022 | 01:11.295 | 00:47.232 | 00:58.495 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | DaniRomero |
02:06.249
L
|
00:30.462
S
|
00:39.294
S
|
00:56.493
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | DaniRomero | 06:24.929 | 04:42.716 | 00:39.637 | 01:02.576 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | DaniRomero | 02:36.904 | 00:30.688 | 00:39.263 | 01:26.953 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jofra | 02:53.413 | 00:54.140 | 00:40.123 | 01:19.150 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Player | 05:20.091 | 03:51.755 | 00:35.056 | 00:53.280 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | フォアマン | 02:40.494 | 00:59.667 | 00:44.811 | 00:56.016 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | Landwerxz | 03:07.998 | 01:30.618 | 00:43.843 | 00:53.537 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | Evgueni Cht | 02:24.667 | 00:56.521 | 00:36.000 | 00:52.146 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | Evgueni Cht |
01:58.509
C
|
00:28.261 | 00:38.632 | 00:51.616 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | Evgueni Cht | 01:54.137 | 00:28.228 | 00:34.726 | 00:51.183 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | Evgueni Cht | 01:53.038 | 00:27.790 | 00:34.817 |
00:50.431
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | Evgueni Cht | 01:54.018 | 00:27.685 | 00:35.069 | 00:51.264 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
10 | Evgueni Cht |
01:57.027
C
|
00:27.904 | 00:34.924 | 00:54.199 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
11 | Evgueni Cht | 01:53.310 | 00:27.985 | 00:34.110 | 00:51.215 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
12 | Evgueni Cht | 04:48.116 | 03:21.825 | 00:35.041 | 00:51.250 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
13 | Evgueni Cht |
02:09.134
C
|
00:27.637 | 00:41.045 | 01:00.452 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
14 | Evgueni Cht | 03:01.641 | 01:28.770 | 00:36.170 | 00:56.701 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
15 | Evgueni Cht | 01:53.049 | 00:27.913 | 00:34.420 | 00:50.716 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
16 | Evgueni Cht |
01:52.230
L
L
|
00:27.634
S
|
00:34.007
S
S
|
00:50.589 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jofra | 02:53.413 | 00:54.140 | 00:40.123 | 01:19.150 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Player | 05:20.091 | 03:51.755 | 00:35.056 | 00:53.280 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | フォアマン | 02:40.494 | 00:59.667 | 00:44.811 | 00:56.016 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | Landwerxz | 03:07.998 | 01:30.618 | 00:43.843 | 00:53.537 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | Evgueni Cht | 02:24.667 | 00:56.521 | 00:36.000 | 00:52.146 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | Evgueni Cht |
01:58.509
C
|
00:28.261 | 00:38.632 | 00:51.616 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | Evgueni Cht | 01:54.137 | 00:28.228 | 00:34.726 | 00:51.183 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | Evgueni Cht | 01:53.038 | 00:27.790 | 00:34.817 |
00:50.431
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | Evgueni Cht | 01:54.018 | 00:27.685 | 00:35.069 | 00:51.264 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
10 | Evgueni Cht |
01:57.027
C
|
00:27.904 | 00:34.924 | 00:54.199 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
11 | Evgueni Cht | 01:53.310 | 00:27.985 | 00:34.110 | 00:51.215 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
12 | Evgueni Cht | 04:48.116 | 03:21.825 | 00:35.041 | 00:51.250 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
13 | Evgueni Cht |
02:09.134
C
|
00:27.637 | 00:41.045 | 01:00.452 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
14 | Evgueni Cht | 03:01.641 | 01:28.770 | 00:36.170 | 00:56.701 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
15 | Evgueni Cht | 01:53.049 | 00:27.913 | 00:34.420 | 00:50.716 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
16 | Evgueni Cht |
01:52.230
L
L
|
00:27.634
S
|
00:34.007
S
S
|
00:50.589 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senna | 02:41.429 | 01:05.872 | 00:39.569 | 00:55.988 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Senna | 02:12.456 | 00:38.657 | 00:38.332 | 00:55.467 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | totoche01 | 03:34.196 | 01:39.681 | 00:38.402 | 01:16.113 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | StringozziallaSpolo | 02:52.238 | 01:21.689 | 00:38.674 | 00:51.875 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | StringozziallaSpolo |
02:00.576
C
|
00:28.672 | 00:40.518 | 00:51.386 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | DaniRomero | 02:57.022 | 01:11.295 | 00:47.232 | 00:58.495 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | DaniRomero |
02:06.249
L
|
00:30.462
S
|
00:39.294
S
|
00:56.493
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | DaniRomero | 06:24.929 | 04:42.716 | 00:39.637 | 01:02.576 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | DaniRomero | 02:36.904 | 00:30.688 | 00:39.263 | 01:26.953 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jofra | 02:53.413 | 00:54.140 | 00:40.123 | 01:19.150 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Player | 05:20.091 | 03:51.755 | 00:35.056 | 00:53.280 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | フォアマン | 02:40.494 | 00:59.667 | 00:44.811 | 00:56.016 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | Landwerxz | 03:07.998 | 01:30.618 | 00:43.843 | 00:53.537 | 3 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | Evgueni Cht | 02:24.667 | 00:56.521 | 00:36.000 | 00:52.146 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | Evgueni Cht |
01:58.509
C
|
00:28.261 | 00:38.632 | 00:51.616 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | Evgueni Cht | 01:54.137 | 00:28.228 | 00:34.726 | 00:51.183 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | Evgueni Cht | 01:53.038 | 00:27.790 | 00:34.817 |
00:50.431
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | Evgueni Cht | 01:54.018 | 00:27.685 | 00:35.069 | 00:51.264 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
10 | Evgueni Cht |
01:57.027
C
|
00:27.904 | 00:34.924 | 00:54.199 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
11 | Evgueni Cht | 01:53.310 | 00:27.985 | 00:34.110 | 00:51.215 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
12 | Evgueni Cht | 04:48.116 | 03:21.825 | 00:35.041 | 00:51.250 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
13 | Evgueni Cht |
02:09.134
C
|
00:27.637 | 00:41.045 | 01:00.452 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
14 | Evgueni Cht | 03:01.641 | 01:28.770 | 00:36.170 | 00:56.701 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
15 | Evgueni Cht | 01:53.049 | 00:27.913 | 00:34.420 | 00:50.716 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
16 | Evgueni Cht |
01:52.230
L
L
|
00:27.634
S
|
00:34.007
S
S
|
00:50.589 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senna | 02:41.429 | 01:05.872 | 00:39.569 | 00:55.988 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Senna | 02:12.456 | 00:38.657 | 00:38.332 | 00:55.467 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | totoche01 | 03:34.196 | 01:39.681 | 00:38.402 | 01:16.113 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
4 | StringozziallaSpolo | 02:52.238 | 01:21.689 | 00:38.674 | 00:51.875 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | StringozziallaSpolo |
02:00.576
C
|
00:28.672 | 00:40.518 | 00:51.386 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
6 | DaniRomero | 02:57.022 | 01:11.295 | 00:47.232 | 00:58.495 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
7 | DaniRomero |
02:06.249
L
|
00:30.462
S
|
00:39.294
S
|
00:56.493
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
8 | DaniRomero | 06:24.929 | 04:42.716 | 00:39.637 | 01:02.576 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
9 | DaniRomero | 02:36.904 | 00:30.688 | 00:39.263 | 01:26.953 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
Lap # | Driver | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jofra | 02:53.413 | 00:54.140 | 00:40.123 | 01:19.150 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
2 | Player | 05:20.091 | 03:51.755 | 00:35.056 | 00:53.280 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
3 | フォアマン | 02:40.494 | 00:59.667 | 00:44.811 | 00:56.016 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 3.0 | 41.0 |
